ナンバーズ4|【結果一覧:2024年】

ナンバース4の予想結果一覧を公開しています。参考までにどうぞご覧ください。

icon-thumbs-o-up ナンバーズ4【予想結果 一覧】

基本はセット購入なので当選結果は「ストレート(set)」,「ボックス(set)」になります。

[月別ナンバーズ予想‐当選結果]

【2024年度|ナンバーズ予想-当選結果】

2024年9月-10月
  ナンバーズ3
 抽選回  日時  予想口数(金額)  当選結果 当選金額
6608回 2024.11.26 -口(¥-) ¥—
6607回 2024.11.25 -口(¥-) ¥—
6606回 2024.11.22 -口(¥-) ¥—
6605回 2024.11.21 35口(¥7,000) ¥—
6604回 2024.11.20 38口(¥7,600) ¥—
6603回 2024.11.19 33口(¥6,600) ¥—
6602回 2024.11.18 32口(¥6,400) ¥—
6601回 2024.11.15 29口(¥5,800) ¥—
6600回 2024.11.14 34口(¥6,800) ボックス(set) ¥22,000
6599回 2024.11.13 35口(¥7,000) ¥—
6598回 2024.11.12 36口(¥7,200) ¥—
6597回 2024.11.11 32口(¥6,400) ¥—
6596回 2024.11.8 32口(¥6,400) ¥—
6595回 2024.11.7 38口(¥7,600) ¥—
6594回 2024.11.6 32口(¥6,400) ボックス(set) ¥20,100
6593回 2024.11.5 35口(¥7,000) ¥—
6592回 2024.11.4 38口(¥7,600) ¥—
6591回 2024.11.1 36口(¥7,200) ¥—
6590回 2024.10.31 34口(¥6,800) ¥—
6589回 2024.10.30 32口(¥6,400) ¥—
6588回 2024.10.29 34口(¥6,800) ¥—
6587回 2024.10.28 36口(¥7,200) ¥—
6586回 2024.10.25 36口(¥7,200) ¥—
6585回 2024.10.24 33口(¥6,600) ¥—
6584回 2024.10.23 30口(¥6,000) ¥—
6583回 2024.10.22 30口(¥6,000) ¥—
6582回 2024.10.21 36口(¥7,200) ¥—
6581回 2024.10.18 34口(¥6,800) ¥—
6580回 2024.10.17 31口(¥6,200) ¥—
6579回 2024.10.16 37口(¥7,400) ボックス(set) ¥26,200
6578回 2024.10.15 36口(¥7,200) ¥—
6577回 2024.10.14 38口(¥7,600) ¥—
6576回 2024.10.11 31口(¥6,200) ¥—
6575回 2024.10.10 35口(¥7,000) ¥—
6574回 2024.10.9 37口(¥7,400) ¥—
6573回 2024.10.8 36口(¥7,200) ¥—
6572回 2024.10.7 38口(¥7,600) ¥—
6571回 2024.10.4 38口(¥7,600) ¥—
6570回 2024.10.3 36口(¥7,200) ¥—
6569回 2024.10.2 36口(¥7,200) ¥—
6568回 2024.10.1 30口(¥6,000) ¥—
6567回 2024.9.30 36口(¥7,200) ¥—
6566回 2024.9.27 35口(¥7,000) ¥—
6565回 2024.9.26 34口(¥6,800) ¥—
6564回 2024.9.25 31口(¥6,200) ¥—
6563回 2024.9.24 34口(¥6,800) ボックス(set) ¥14,700
6562回 2024.9.23 34口(¥6,800) ¥—
6561回 2024.9.20 34口(¥6,800) ¥—
6560回 2024.9.19 32口(¥6,400) ボックス(set) ¥22,200
6559回 2024.9.18 33口(¥6,600) ¥—
6558回 2024.9.17 34口(¥6,800) ¥—
6557回 2024.9.16 33口(¥6,600) ¥—
6556回 2024.9.13 38口(¥7,600) ¥—
6555回 2024.9.12 32口(¥6,400) ¥—
6554回 2024.9.11 36口(¥7,200) ¥—
6553回 2024.9.10 33口(¥6,600) ボックス(set) ¥35,400
6552回 2024.9.9 38口(¥7,600) ¥—
6551回 2024.9.6 36口(¥7,200) ¥—
6550回 2024.9.5 予想無し ¥—
6549回 2024.9.4 31口(¥6,200) ¥—
6548回 2024.9.3 34口(¥6,800) ¥—
6547回 2024.9.2 34口(¥6,480) ¥—

Topへ戻る

2024年7月-8月
  ナンバーズ3
 抽選回  日時  予想口数(金額)  当選結果 当選金額
6546回 2024.8.30 31口(¥6,200) ¥—
6545回 2024.8.29 34口(¥6,800) ¥—
6544回 2024.8.28 39口(¥7,800) ¥—
6543回 2024.8.27 32口(¥6,400) ¥—
6542回 2024.8.26 32口(¥6,400) ¥—
6541回 2024.8.23 37口(¥7,400) ¥—
6540回 2024.8.22 37口(¥7,400) ¥—
6539回 2024.8.21 34口(¥6,800) ¥—
6538回 2024.8.20 33口(¥6,600) ¥—
6537回 2024.8.19 36口(¥7,200) ¥—
6536回 2024.8.16 33口(¥6,600) ¥—
6535回 2024.8.15 32口(¥6,400) ¥—
6534回 2024.8.14 31口(¥6,200) ¥—
6533回 2024.8.13 予想無し ¥—
6532回 2024.8.12 33口(¥6,600) ¥—
6531回 2024.8.9 31口(¥6,200) ¥—
6530回 2024.8.8 32口(¥6,400) ¥—
6529回 2024.8.7 32口(¥6,400) ¥—
6528回 2024.8.6 32口(¥6,400) ¥—
6527回 2024.8.5 31口(¥6,200) ¥—
6526回 2024.8.2 34口(¥6,800) ¥—
6525回 2024.8.1 37口(¥7,400) ¥—
6524回 2024.7.31 予想無し ¥—
6523回 2024.7.30 36口(¥7.200) ¥—
6522回 2024.7.29 32口(¥6,400) ¥—
6521回 2024.7.26 38口(¥7,600) ¥—
6520回 2024.7.25 36口(¥7,200) ¥—
6519回 2024.7.24 34口(¥6,800) ¥—
6518回 2024.7.23 35口(¥7,000) ¥—
6517回 2024.7.22 34口(¥6,800) ¥—
6516回 2024.7.19 33口(¥6,600) ¥—
6515回 2024.7.18 30口(¥6,000) ¥—
6514回 2024.7.17 33口(¥6,600) ¥—
6513回 2024.7.16 33口(¥6,600) ¥—
6512回 2024.7.15 32口(¥6,400) ¥—
6511回 2024.7.12 33口(¥6,600) ボックス(set) ¥19,800
6510回 2024.7.11 31口(¥6,200) ¥—
6509回 2024.7.10 31口(¥6,200) ¥—
6508回 2024.7.9 32口(¥6,400) ¥—
6507回 2024.7.8 32口(¥6,400) ボックス(set) ¥25,000
6506回 2024.7.5 37口(¥7,400) ¥—
6505回 2024.7.4 32口(¥6,400) ¥—
6504回 2024.7.3 33口(¥6,600) ¥—
6503回 2024.7.2 34口(¥6,800) ¥—
6502回 2024.7.1 31口(¥6.200) ¥—

Topへ戻る

2024年5月-6月
  ナンバーズ3
 抽選回  日時  予想口数(金額)  当選結果 当選金額
6501回 2024.6.28 36口(¥7,200) ¥—
6500回 2024.6.27 34口(¥6,800) ¥—
6499回 2024.6.26 35口(¥7,000) ¥—
6498回 2024.6.25 36口(¥7,200) ¥—
6497回 2024.6.24 34口(¥6,800) ¥—
6496回 2024.6.21 34口(¥6,800) ¥—
6495回 2024.6.20 30口(¥6,000) ¥—
6494回 2024.6.19 35口(¥7,000) ¥—
6493回 2024.6.18 31口(¥6,200) ¥—
6492回 2024.6.17 予想無し ¥—
6491回 2024.6.14 38口(¥7,600) ¥—
6490回 2024.6.13 37口(¥7,400) ¥—
6489回 2024.6.12 36口(¥7,200) ¥—
6488回 2024.6.11 33口(¥6,600) ¥—
6487回 2024.6.10 31口(¥6,200) ¥—
6486回 2024.6.7 37口(¥7,400) ¥—
6485回 2024.6.6 36口(¥7,200) ¥—
6484回 2024.6.5 33口(¥6,600) ¥—
6483回 2024.6.4 36口(¥7,200) ¥—
6482回 2024.6.3 35口(¥7,000) ¥—
6481回 2024.5.31 31口(¥6,200) ¥—
6480回 2024.5.30 35口(¥7,000) ストレート(set) ¥232,900
6479回 2024.5.29 37口(¥7,400) ¥—
6478回 2024.5.28 34口(¥6,800) ¥—
6477回 2024.5.27 31口(¥6,200) ¥—
6476回 2024.5.24 31口(¥6,200) ¥—
6475回 2024.5.23 38口(¥7,600) ¥—
6474回 2024.5.22 33口(¥6,600) ¥—
6473回 2024.5.21 34口(¥6,800) ¥—
6472回 2024.5.20 33口(¥6,600) ¥—
6471回 2024.5.17 37口(¥7,400) ¥—
6470回 2024.5.16 35口(¥7,000) ¥—
6469回 2024.5.15 35口(¥7,000) ¥—
6468回 2024.5.14 32口(¥6,400) ¥—
6467回 2024.5.13 34口(¥6,800) ¥—
6466回 2024.5.10 31口(¥6,200) ¥—
6465回 2024.5.9 35口(¥7,000) ¥—
6464回 2024.5.8 42口(¥8,400) ¥—
6463回 2024.5.7 34口(¥6,800) ¥—
6462回 2024.5.6 35口(¥7,000) ¥—
6461回 2024.5.3 32口(¥6,400) ¥—
6460回 2024.5.2 32口(¥6,400) ¥—
6459回 2024.5.1 36口(¥7,200) ¥—

Topへ戻る

2024年3月-4月
  ナンバーズ3
 抽選回  日時  予想口数(金額)  当選結果 当選金額
6458回 2024.4.30 32口(¥6,400) ¥—
6457回 2024.4.29 予想無し ¥—
6456回 2024.4.26 34口(¥6,800) ¥—
6455回 2024.4.25 予想無し ¥—
6454回 2024.4.24 35口(¥7,000) ¥—
6453回 2024.4.23 予想無し ¥—
6452回 2024.4.22 39口(¥7,800) ¥—
6451回 2024.4.19 33口(¥6,600) ¥—
6450回 2024.4.18 34口(¥6,800) ¥—
6449回 2024.4.17 35口(¥7,000) ¥—
6448回 2024.4.16 31口(¥6,200) ¥—
6447回 2024.4.15 予想無し ¥—
6446回 2024.4.12 30口(¥6,000) ¥—
6445回 2024.4.11 34口(¥6,800) ¥—
6444回 2024.4.10 32口(¥6,400) ¥—
6443回 2024.4.9 31口(¥6,200) ¥—
6442回 2024.4.8 37口(¥7,400) ¥—
6441回 2024.4.5 37口(¥7,400) ¥—
6440回 2024.4.4 36口(¥7,200) ¥—
6439回 2024.4.3 36口(¥7,200) ボックス(set) ¥12,800
6438回 2024.4.2 36口(¥7,200) ボックス(set) ¥15,900
6437回 2024.4.1 33口(¥6,600) ¥—
6436回 2024.3.29 36口(¥7,200) ¥—
6435回 2024.3.28 34口(¥6,800) ¥—
6434回 2024.3.27 34口(¥6,800) ¥—
6433回 2024.3.26 31口(¥6,200) ¥—
6432回 2024.3.25 31口(¥6,200) ¥—
6431回 2024.3.22 35口(¥7,000) ¥—
6430回 2024.3.21 36口(¥7,200) ¥—
6429回 2024.3.20 35口(¥7,000) ¥—
6428回 2024.3.19 29口(¥5,800) ¥—
6427回 2024.3.18 33口(¥6,600) ¥—
6426回 2024.3.15 30口(¥6,000) ¥—
6425回 2024.3.14 35口(¥7,000) ¥—
6424回 2024.3.13 38口(¥7,600) ¥—
6423回 2024.3.12 32口(¥6,400) ¥—
6422回 2024.3.11 34口(¥6,800) ¥—
6421回 2024.3.8 35口(¥7,000) ¥—
6420回 2024.3.7 33口(¥6,600) ¥—
6419回 2024.3.6 33口(¥6,600) ¥—
6418回 2024.3.5 31口(¥6,200) ¥—
6417回 2024.3.4 31口(¥6,200) ¥—
6416回 2024.3.1 32口(¥6,400) ¥—

Topへ戻る

2024年1月-2月
  ナンバーズ3
 抽選回  日時  予想口数(金額)  当選結果 当選金額
6415回 2024.2.29 32口(¥6,400) ¥—
6414回 2024.2.28 31口(¥6,200) ¥—
6413回 2024.2.27 33口(¥6,600) ¥—
6412回 2024.2.26 34口(¥6,800) ¥—
6411回 2024.2.23 36口(¥7,200) ¥—
6410回 2024.2.22 32口(¥6,400) ¥—
6409回 2024.2.21 34口(¥6,800) ¥—
6408回 2024.2.20 36口(¥7,200) ¥—
6407回 2024.2.19 36口(¥7,200) ボックス(set) ¥25,800
6406回 2024.2.16 33口(¥6,600) ¥—
6405回 2024.2.15 33口(¥6,600) ¥—
6404回 2024.2.14 33口(¥6,600) ¥—
6403回 2024.2.13 33口(¥6,600) ¥—
6402回 2024.2.12 35口(¥7,000) ¥—
6401回 2024.2.9 34口(¥6,800) ¥—
6400回 2024.2.8 33口(¥6,600) ¥—
6399回 2024.2.7 37口(¥7,400) ¥—
6398回 2024.2.6 31口(¥6,200) ¥—
6397回 2024.2.5 36口(¥7,200) ¥—
6396回 2024.2.2 31口(¥6,200) ¥—
6395回 2024.2.1 33口(¥6,600) ¥—
6394回 2024.1.31 38口(¥7,600) ¥—
6393回 2024.1.30 33口(¥6,600) ¥—
6392回 2024.1.29 35口(¥7,000) ¥—
6391回 2024.1.26 36口(¥7,200) ¥—
6390回 2024.1.25 34口(¥6,800) ¥—
6389回 2024.1.24 32口(¥6,400) ¥—
6388回 2024.1.23 35口(¥7,000) ¥—
6387回 2024.1.22 37口(¥7,400) ボックス(set) ¥20,800
6386回 2024.1.19 34口(¥6,800) ¥—
6385回 2024.1.18 31口(¥6,200) ¥—
6384回 2024.1.17 36口(¥7,200) ¥—
6383回 2024.1.16 31口(¥6,200) ¥—
6382回 2024.1.15 37口(¥7,400) ¥—
6381回 2024.1.12 36口(¥7,200) ¥—
6380回 2024.1.11 34口(¥6,800) ¥—
6379回 2024.1.10 予想無し ¥—
6378回 2024.1.9 34口(¥6,800) ¥—
6377回 2024.1.8 35口(¥7,000) ¥—
6376回 2024.1.5 34口(¥6,800) ¥—
6375回 2024.1.4 34口(¥6,800) ¥—

Topへ戻る

 

 

 



☆2020年度ナンバーズ予想【結果の一覧】

☆2019年度ナンバーズ予想【結果の一覧】

☆2018年度ナンバーズ予想【結果の一覧】