☆2019年度ナンバーズ予想【結果の一覧】

2019年度のナンバーズ予想結果の一覧です。参考までにご使用ください( ̄д ̄)

icon-thumbs-o-up ナンバーズ3【予想結果 一覧】

基本はセット購入なので当選結果は「ストレート(set)」,「ボックス(set)」になります。

[月別ナンバーズ予想‐当選結果]

【2019年度|ナンバーズ予想-当選結果】

2019年11月-12月
  ナンバーズ3
 抽選回  日時  購入口数(金額)  当選結果 当選金額
5340回 2019.12.30 27口(¥5,400) ¥—
5339回 2019.12.27 32口(¥6,400) ¥—
5338回 2019.12.26 33口(¥6,600) ボックス(s) ¥7,300
5337回 2019.12.25 31口(¥6,200) ¥—
5336回 2019.12.24 29口(¥5,800) ¥—
5335回 2019.12.23 27口(¥5,400) ボックス(s) ¥7,200
5334回 2019.12.20 30口(¥6,000) ¥—
5333回 2019.12.19 33口(¥6,600) ¥—
5332回 2019.12.18 33口(¥6,600) ¥—
5331回 2019.12.17 33口(¥6,600) ¥—
5330回 2019.12.16 29口(¥5,800) ¥—
5329回 2019.12.13 26口(¥5,200) ¥—
5328回 2019.12.12 31口(¥6,200) ¥—
5327回 2019.12.11 32口(¥6,400) ¥—
5326回 2019.12.10 33口(¥6,600) ¥—
5325回 2019.12.9 30口(¥6,000) ¥—
5324回 2019.12.6 30口(¥6,000) ¥—
5323回 2019.12.5 33口(¥6,600) ¥—
5322回 2019.12.4 32口(¥6,400) ¥—
5321回 2019.12.3 27口(¥5,400) ¥—
5320回 2019.12.2 28口(¥5,600) ¥—
5319回 2019.11.29 32口(¥6,400) ¥—
5318回 2019.11.28 30口(¥6,000) ¥—
5317回 2019.11.27 31口(¥6,200) ¥—
5316回 2019.11.26 28口(¥5,600) ¥—
5315回 2019.11.25 28口(¥5,600) ¥—
5314回 2019.11.22 28口(¥5,600) ¥—
5313回 2019.11.21 27口(¥5,400) ¥—
5312回 2019.11.20 28口(¥5,400) ¥—
5311回 2019.11.19 33口(¥6,600) ¥—
5310回 2019.11.18 30口(¥6,000) ストレート(s) ¥46,500
5309回 2019.11.15 32口(¥6,400) ¥—
5308回 2019.11.14 28口(¥5,600) ボックス(s) ¥5,500
5307回 2019.11.13 32口(¥6,400) ¥—
5306回 2019.11.12 予想無し ¥—
5305回 2019.11.11 32口(¥6,400) ¥—
5304回 2019.11.8 32口(¥6,400) ボックス(s) ¥5,900
5303回 2019.11.7 28口(¥5,600) ¥—
5302回 2019.11.6 27口(¥5,400) ボックス(s) ¥5,700
5301回 2019.11.5 28口(¥5,600) ¥—
5300回 2019.11.4 28口(¥5,600) ボックス(s) ¥7,700
5299回 2019.11.1 31口(¥6,200) ¥—

Topへ戻る

2019年9月-10月
  ナンバーズ3
 抽選回  日時  購入口数(金額)  当選結果 当選金額
5298回 2019.10.31 30口(¥6,000) ボックス(s) ¥7,700
5297回 2019.10.30 30口(¥6,000) ¥—
5296回 2019.10.29 27口(¥5,400) ¥—
5295回 2019.10.28 30口(¥6,000) ボックス(s) ¥8,200
5294回 2019.10.25 27口(¥5,400) ¥—
5293回 2019.10.24 29口(¥5,800) ¥—
5292回 2019.10.23 31口(¥6,200) ¥—
5291回 2019.10.22 29口(¥5,800) ボックス(s) ¥7,900
5290回 2019.10.21 30口(¥6,000) ¥—
5289回 2019.10.18 30口(¥6,000) ¥—
5288回 2019.10.17 29口(¥5,800) ¥—
5287回 2019.10.16 32口(¥6,400) ¥—
5286回 2019.10.15 29口(¥5,800) ¥—
5285回 2019.810.14 30口(¥6,000) ボックス(s) ¥5,900
5284回 2019.10.11 29口(¥5,800) ¥—
5283回 2019.10.10 29口(¥5,800) ¥—
5282回 2019.10.9 30口(¥6,000) ¥—
5281回 2019.10.8 29口(¥5,800) ¥—
5280回 2019.10.7 29口(¥5,800) ¥—
5279回 2019.10.4 28口(¥5,600) ¥—
5278回 2019.10.3 32口(¥6,400) ¥—
5277回 2019.10.2 29口(¥5,800) ボックス(s) ¥6,100
5276回 2019.10.1 30口(¥6,000) ボックス(s) ¥8,600
5275回 2019.9.30 29口(¥5,800) ¥—
5274回 2019.9.27 28口(¥5,600) ストレート(s) ¥57,100
5273回 2019.9.26 28口(¥5,600) ボックス(s) ¥10,200
5272回 2019.9.25 33口(¥6,600) ¥—
5271回 2019.9.24 31口(¥6,200) ¥—
5270回 2019.9.23 32口(¥6,400) ¥—
5269回 2019.9.20 29口(¥5,800) ¥—
5268回 2019.9.19 31口(¥6,200) ボックス(s) ¥5,900
5267回 2019.9.18 31口(¥6,200) ¥—
5266回 2019.9.17 29口(¥5,800) ¥—
5265回 2019.9.16 30口(¥6,000) ¥—
5264回 2019.9.13 32口(¥6,400) ボックス(s) ¥6,400
5263回 2019.9.12 28口(¥5,600) ¥—
5262回 2019.9.11 32口(¥6,400) ¥ —
5261回 2019.9.10 予想なし ¥—
5260回 2019.9.9 35口(¥7,000) ボックス(s) ¥8,200
5259回 2019.9.6 28口(¥5,600) ¥—
5258回 2019.9.5 31口(¥6,200) ¥ —
5257回 2019.9.4 29口(¥5,800) ¥—
5256回 2019.9.3 28口(¥5,600) ¥ —
5255回 2019.9.2 31口(¥6,200) ¥—

Topへ戻る

2019年7月-8月
  ナンバーズ3
 抽選回  日時  購入口数(金額)  当選結果 当選金額
5254回 2019.8.30 29口(¥5,800) ¥—
5253回 2019.8.29 32口(¥6,400) ¥—
5252回 2019.8.28 28口(¥5,600) ¥—
5251回 2019.8.27 29口(¥5,800) ¥—
5250回 2019.8.26 32口(¥6,400) ¥—
5249回 2019.8.23 30口(¥6,000) ¥—
5248回 2019.8.22 29口(¥5,800) ¥—
5247回 2019.8.21 28口(¥5,600) ¥—
5246回 2019.8.20 28口(¥5,600) ¥—
5245回 2019.8.19 27口(¥5,400) ¥—
5244回 2019.8.16 28口(¥5,600) ¥—
5243回 2019.8.15 29口(¥5,800) ¥—
5242回 2019.8.14 27口(¥5,400) ¥—
5241回 2019.8.13 30口(¥6,000) ¥—
5240回 2019.8.12 32口(¥6,400) ¥—
5239回 2019.8.9 30口(¥6,000) ¥—
5238回 2019.8.8 30口(¥6,000) ボックス(s) ¥7,800
5237回 2019.8.7 33口(¥6,600) ¥—
5236回 2019.8.6 34口(¥6,800) ¥—
5235回 2019.8.5 34口(¥6,800) ¥—
5234回 2019.8.2 28口(¥5,600) ¥—
5233回 2019.8.1 27口(¥5,400) ボックス(s) ¥8,400
5232回 2019.7.31 27口(¥5,400) ¥—
5231回 2019.7.30 29口(¥5,800) ¥—
5230回 2019.7.29 30口(¥6,000) ¥—
5229回 2019.7.26 33口(¥6,600) ボックス(s) ¥7,400
5228回 2019.7.25 31口(¥6,200) ¥—
5227回 2019.7.24 28口(¥5,900) ¥—
5226回 2019.7.23 34口(¥6,800) ¥—
5225回 2019.7.22 31口(¥6,200) ¥—
5224回 2019.7.19 31口(¥6,200) ¥—
5223回 2019.7.18 32口(¥6,400) ¥—
5222回 2019.7.17 31口(¥6,200) ¥—
5221回 2019.7.16 29口(¥5,800) ¥—
5220回 2019.7.15 29口(¥5,800) ¥—
5219回 2019.7.12 31口(¥6,200) ¥—
5218回 2019.7.11 29口(¥5,800) ¥—
5217回 2019.7.10 33口(¥6,600) ¥ —
5216回 2019.7.9 30口(¥6,000) ¥—
5215回 2019.7.8 29口(¥5,800) ¥ —
5214回 2019.7.5 32口(¥6,400) ボックス(s) ¥6,800
5213回 2019.7.4 30口(¥6,000) ¥ —
5212回 2019.7.3 33口(¥6,000) ¥—
5211回 2019.7.2 30口(¥6,000) ¥ —
5210回 2019.7.1 30口(¥6,000) ¥—

Topへ戻る




2019年5月-6月
  ナンバーズ3
 抽選回  日時  購入口数(金額)  当選結果 当選金額
5209回 2019.6.28 32口(¥6,400) ¥—
5208回 2019.6.27 32口(¥6,400) ボックス(s) ¥6,100
5207回 2019.6.26 36口(¥7,200) ボックス(s) ¥7,800
5206回 2019.6.25 33口(¥6,600) ¥—
5205回 2019.6.24 30口(¥6,000) ¥—
5204回 2019.6.21 27口(¥5,400) ¥—
5203回 2019.6.20 28口(¥5,600) ボックス(s) ¥9,400
5202回 2019.6.19 30口(¥6,000) ¥—
5201回 2019.6.18 31口(¥6,200) ¥—
5200回 2019.6.17 30口(¥6,000) ¥—
5199回 2019.6.14 32口(¥6,400) ¥—
5198回 2019.6.13 30口(¥6,000) ¥—
5197回 2019.6.12 27口(¥5,400) ¥—
5196回 2019.6.11 予想無し ¥—
5195回 2019.6.10 31口(¥6,200) ¥—
5194回 2019.6.7 31口(¥6,200) ¥—
5193回 2019.6.6 31口(¥6,200) ¥—
5192回 2019.6.5 28口(¥5,600) ¥—
5191回 2019.6.4 26口(¥5,200) ¥—
5190回 2019.6.3 29口(¥5,800) ¥—
5189回 2019.5.31 32口(¥6,400) ¥—
5188回 2019.5.30 34口(¥6,800) ¥—
5187回 2019.5.29 28口(¥5,600) ¥—
5186回 2019.5.28 35口(¥7,000) ¥—
5185回 2019.5.27 25口(¥5,000) ¥—
5184回 2019.5.24 31口(¥6,200) ボックス(s) ¥8,900
5183回 2019.5.23 30口(¥6,000) ボックス(s) ¥7,300
5182回 2019.5.22 31口(¥6,200) ¥—
5181回 2019.5.21 30口(¥6,000) ¥—
5180回 2019.5.20 29口(¥5,800) ¥—
5179回 2019.5.17 31口(¥6,200) ¥—
5178回 2019.5.16 予想無し ¥—
5177回 2019.5.15 29口(¥5,800) ¥—
5176回 2019.5.14 28口(¥5,600) ¥—
5175回 2019.5.13 32口(¥6,400) ¥—
5174回 2019.5.10 33口(¥6,600) ¥ —
5173回 2019.5.9 32口(¥6,400) ¥—
5172回 2019.5.8 29口(¥5,800) ¥ —
5171回 2019.5.7 28口(¥5,600) ボックス(s) 5,900
5170回 2019.5.6 28口(¥5,600) ¥ —
5169回 2019.5.3 30口(¥6,000) ボックス(s) ¥7,100
5168回 2019.5.2 27口(¥5,400) ¥ —
5167回 2019.5.1 29口(¥5,800) ¥—

Topへ戻る

2019年3月-4月
  ナンバーズ3
 抽選回  日時  購入口数(金額)  当選結果 当選金額
5166回 2019.4.30 34口(¥6,800) ¥—
5165回 2019.4.29 29口(¥5,800) ¥—
5164回 2019.4.26 32口(¥6,400) ¥—
5163回 2019.4.25 30口(¥6,000) ¥—
5162回 2019.4.24 27口(¥5,400) ¥—
5161回 2019.4.23 31口(¥6,200) ボックス(s) ¥7,500
5160回 2019.4.22 29口(¥5,800) ¥—
5159回 2019.4.19 30口(¥6,000) ¥—
5158回 2019.4.18 28口(¥5,600) ¥—
5157回 2019.4.17 29口(¥5,800) ボックス(s) ¥8,300
5156回 2019.4.16 26口(¥6,000) ¥—
5155回 2019.4.15 31口(¥6,200) ボックス(s) ¥7,900
5154回 2019.4.12 31口(¥6,200) ¥—
5153回 2019.4.11 27口(¥5,400) ¥—
5152回 2019.4.10 31口(¥6,200) ¥—
5151回 2019.4.9 31口(¥6,200) ¥—
5150回 2019.4.8 31口(¥6,200) ¥—
5149回 2019.4.5 27口(¥5,400) ¥—
5148回 2019.4.4 30口(¥6,000) ¥—
5147回 2019.4.3 31口(¥6,200) ¥—
5146回 2019.4.2 27口(¥5,400) ¥—
5145回 2019.4.1 31口(¥6,200) ¥—
5144回 2019.3.29 30口(¥6,000) ¥—
5143回 2019.3.28 28口(¥5,600) ¥—
5142回 2019.3.27 30口(¥6,000) ボックス(s) ¥7,700
5141回 2019.3.26 31口(¥6,200) ¥—
5140回 2019.3.25 27口(¥5,400) ¥—
5139回 2019.3.22 27口(¥5,400) ¥—
5138回 2019.3.21 31口(¥6,200) ¥—
5137回 2019.3.20 33口(¥6,600) ¥—
5136回 2019.3.19 26口(¥5,200) ¥—
5135回 2019.3.18 29口(¥5,800) ¥—
5134回 2019.3.15 30口(¥6,000) ボックス(s) ¥7,700
5133回 2019.3.14 32口(¥6,400) ¥—
5132回 2019.3.13 33口(¥6,600) ¥—
5131回 2019.3.12 31口(¥6,200) ¥ —
5130回 2019.3.11 29口(¥5,800) ¥—
5129回 2019.3.8 28口(¥5,600) ¥ —
5128回 2019.3.7 28口(¥5,600) ¥—
5127回 2019.3.6 29口(¥5,800) ¥ —
5126回 2019.3.5 32口(¥6,400) ¥—
5125回 2019.3.4 31口(¥6,200) ¥ —
5124回 2019.3.1 33口(¥6,600) ¥—

Topへ戻る

2019年1月-2月
  ナンバーズ3
 抽選回  日時  購入口数(金額)  当選結果 当選金額
5123回 2019.2.28 28口(¥5,600) ¥ —
5122回 2019.2.27 30口(¥6,000) ¥—
5121回 2019.2.26 予想無し ¥ —
5120回 2019.2.25 27口(¥5,400) ¥—
5119回 2019.2.22 29口(¥5,800) ¥ —
5118回 2019.2.21 29口(¥5,800) ¥—
5117回 2019.2.20 31口(¥6,200) ¥ —
5116回 2019.2.19 31口(¥6,200) ¥—
5115回 2019.2.18 29口(¥5,800) ¥ —
5114回 2019.2.15 24口(¥4,800) ¥—
5113回 2019.2.14 27口(¥5,400) ¥ —
5112回 2019.2.13 28口(¥5,600) ¥—
5111回 2019.2.12 28口(¥5,600) ¥ —
5110回 2019.2.11 31口(¥6,200) ¥—
5109回 2019.2.8 30口(¥6,000) ¥ —
5108回 2019.2.7 28口(¥5,600) ¥—
5107回 2019.2.6 31口(¥6,200) ¥ —
5106回 2019.2.5 29口(¥5,800) ¥—
5105回 2019.2.4 32口(¥5,400) ¥ —
5104回 2019.2.1 27口(¥5,400) ¥—
5103回 2019.1.31 26口(¥5,200) ¥ —
5102回 2019.1.30 30口(¥6,000) ¥—
5101回 2019.1.29 27口(¥5,400) ¥ —
5100回 2019.1.28 31口(¥6,200) ボックス(s) ¥7,700
5099回 2019.1.25 27口(¥5,400) ¥ —
5098回 2019.1.24 25口(¥5,000) ¥—
5097回 2019.1.23 30口(¥6,000) ¥ —
5096回 2019.1.22 29口(¥5,800) ボックス(s) ¥9,900
5095回 2019.1.21 29口(¥5,800) ¥ —
5094回 2019.1.18 30口(¥6,000) ¥—
5093回 2019.1.17 29口(¥5,800) ¥ —
5092回 2019.1.16 30口(¥6,000) ¥—
5091回 2019.1.15 28口(¥5,600) ボックス(s) ¥8,400
5090回 2019.1.14 27口(¥5,400) ¥—
5089回 2019.1.11 29口(¥5,800) ボックス(s) ¥9,300
5088回 2019.1.10 23口(¥4,600) ¥—
5087回 2019.1.9 27口(¥5,400) ¥ —
5086回 2019.1.8 29口(¥5,800) ¥—
5085回 2019.1.7 25口(¥5,000) ¥ —
5084回 2019.1.4 27口(¥5,400) ¥—

Topへ戻る

icon-thumbs-o-up ナンバーズ4【予想結果 一覧】

基本はセット購入なので当選結果は「ストレート(set)」,「ボックス(set)」になります。

[月別ナンバーズ予想‐当選結果]

【2019年度|ナンバーズ予想-当選結果】

2019年11月-12月
  ナンバーズ3
 抽選回  日時  購入口数(金額)  当選結果 当選金額
5340回 2019.12.30 32口(¥6,400) ¥—
5339回 2019.12.27 28口(¥5,600) ¥—
5338回 2019.12.26 27口(¥5,400) ¥—
5337回 2019.12.25 34口(¥6,800) ¥—
5336回 2019.12.24 32口(¥6,400) ¥—
5335回 2019.12.23 29口(¥5,800) ¥—
5334回 2019.12.20 36口(¥7,200) ¥—
5333回 2019.12.19 40口(¥8,000) ¥—
5332回 2019.12.18 30口(¥6,000) ¥—
5331回 2019.12.17 28口(¥5,600) ¥—
5330回 2019.12.16 32口(¥6,400) ¥—
5329回 2019.12.13 28口(¥5,600) ¥—
5328回 2019.12.12 31口(¥6,200) ¥—
5327回 2019.12.11 35口(¥7,000) ¥—
5326回 2019.12.10 31口(¥6,200) ¥—
5325回 2019.12.9 28口(¥5,600) ¥—
5324回 2019.12.6 30口(¥6,000) ¥—
5323回 2019.12.5 33口(¥6,600) ¥—
5322回 2019.12.4 30口(¥6,000) ¥—
5321回 2019.12.3 25口(¥5,000) ¥—
5320回 2019.12.2 30口(¥6,000) ¥—
5319回 2019.11.29 29口(¥5,800) ¥—
5318回 2019.11.28 28口(¥5,600) ¥—
5317回 2019.11.27 39口(¥7,800) ¥—
5316回 2019.11.26 32口(¥6,400) ¥—
5315回 2019.11.25 29口(¥5,800) ¥—
5314回 2019.11.22 38口(¥7,600) ボックス(s) ¥16,100
5313回 2019.11.21 30口(¥6,000) ¥—
5312回 2019.11.20 28口(¥5,600) ¥—
5311回 2019.11.19 32口(¥6,400) ¥—
5310回 2019.11.18 29口(¥5,800) ¥—
5309回 2019.11.15 31口(¥6,200) ¥—
5308回 2019.11.14 33口(¥6,600) ¥—
5307回 2019.11.13 34口(¥6,800) ¥—
5306回 2019.11.12 予想無し ¥—
5305回 2019.11.11 28口(¥5,600) ¥—
5304回 2019.11.8 29口(¥5,800) ¥—
5303回 2019.11.7 35口(¥7,000) ¥—
5302回 2019.11.6 32口(¥6,400) ¥—
5301回 2019.11.5 36口(¥5,800) ¥—
5300回 2019.11.4 32口(¥6,400) ¥—
5299回 2019.11.1 31口(¥6,200) ボックス(s) ¥22,300

Topへ戻る

2019年9月-10月
  ナンバーズ3
 抽選回  日時  購入口数(金額)  当選結果 当選金額
5298回 2019.10.31 33口(¥6,600) ¥—
5297回 2019.10.30 28口(¥5,600) ¥—
5296回 2019.10.29 34口(¥6,800) ¥—
5295回 2019.10.28 29口(¥5,800) ¥—
5294回 2019.10.25 34口(¥6,800) ¥—
5293回 2019.10.24 31口(¥6,200) ¥—
5292回 2019.10.23 32口(¥6,400) ¥—
5291回 2019.10.22 35口(¥7,000) ¥—
5290回 2019.10.21 30口(¥6,000) ¥—
5289回 2019.10.18 29口(¥5,800) ¥—
5288回 2019.10.17 30口(¥6,000) ¥—
5287回 2019.10.16 29口(¥5,800) ¥—
5286回 2019.10.15 31口(¥6,200) ¥—
5285回 2019.10.14 32口(¥6,400) ¥—
5284回 2019.10.11 29口(¥5,800) ¥—
5283回 2019.10.10 33口(¥6,600) ¥—
5282回 2019.10.9 36口(¥7,200) ¥—
5281回 2019.10.8 33口(¥6,600) ¥—
5280回 2019.10.7 33口(¥6,600) ¥—
5279回 2019.10.4 34口(¥6,800) ¥—
5278回 2019.10.3 36口(¥7,200) ¥—
5277回 2019.10.2 28口(¥5,600) ¥—
5276回 2019.10.1 30口(¥6,000) ¥—
5275回 2019.9.30 39口(¥7,800) ボックス(s) ¥22,700
5274回 2019.9.27 31口(¥6,200) ¥—
5273回 2019.9.26 27口(¥5,400) ¥—
5272回 2019.9.25 38口(¥7,600) ¥—
5271回 2019.9.24 29口(¥5,800) ¥—
5270回 2019.9.23 31口(¥6,200) ¥—
5269回 2019.9.20 31口(¥6,200) ¥—
5268回 2019.9.19 36口(¥7,200) ¥—
5267回 2019.9.18 28口(¥5,600) ボックス(s) ¥19,200
5266回 2019.9.17 30口(¥6,000) ¥—
5265回 2019.9.16 36口(¥7,200) ¥—
5264回 2019.9.13 28口(¥5,600) ¥—
5263回 2019.9.12 31口(¥6,200) ¥—
5262回 2019.9.11 31口(¥6,200) ¥—
5261回 2019.9.10 予想なし ¥—
5260回 2019.9.9 31口(¥6,200) ¥—
5259回 2019.9.6 30口(¥6,000) ¥—
5258回 2019.9.5 30口(¥6,000) ¥—
5257回 2019.9.4 34口(¥6,800) ¥—
5256回 2019.9.3 28口(¥5,600) ¥—
5255回 2019.9.2 31口(¥6,200) ¥—

Topへ戻る

2019年7月-8月
  ナンバーズ3
 抽選回  日時  購入口数(金額)  当選結果 当選金額
5254回 2019.8.30 27口(¥5,400) ¥—
5253回 2019.8.29 39口(¥7,800) ¥—
5252回 2019.8.28 30口(¥6,000) ¥—
5251回 2019.8.27 29口(¥5,800) ¥—
5250回 2019.8.26 31口(¥6,200) ボックス(s) ¥19,200
5249回 2019.8.23 36口(¥7,200) ¥—
5248回 2019.8.22 34口(¥6,800) ¥—
5247回 2019.8.21 29口(¥5,800) ¥—
5246回 2019.8.20 33口(¥6,600) ¥—
5245回 2019.8.19 34口(¥6,800) ¥—
5244回 2019.8.16 31口(¥6,200) ¥—
5243回 2019.8.15 31口(¥6,200) ボックス(s) ¥29,400
5242回 2019.8.14 27口(¥5,400) ¥—
5241回 2019.8.13 31口(¥6,200) ¥—
5240回 2019.8.12 29口(¥5,800) ¥—
5239回 2019.8.9 33口(¥6,600) ¥—
5238回 2019.8.8 28口(¥5,600) ¥—
5237回 2019.8.7 34口(¥6,800) ¥—
5236回 2019.8.6 34口(¥6,800) ¥—
5235回 2019.8.5 29口(¥5,800) ¥—
5234回 2019.8.2 35口(¥7,000) ¥—
5233回 2019.8.1 30口(¥6,000) ¥—
5232回 2019.7.31 30口(¥6,000) ボックス(s) ¥25,800
5231回 2019.7.30 27口(¥5,400) ¥—
5230回 2019.7.29 32口(¥6,400) ¥—
5229回 2019.7.26 32口(¥6,400) ¥—
5228回 2019.7.25 33口(¥6,600) ¥—
5227回 2019.7.24 28口(¥5,600) ¥—
5226回 2019.7.23 28口(¥5,600) ¥—
5225回 2019.7.22 39口(¥7,800) ¥—
5224回 2019.7.19 35口(¥7,000) ¥—
5223回 2019.7.18 35口(¥7,000) ¥—
5222回 2019.7.17 34口(¥6,800) ¥—
5221回 2019.7.16 36口(¥7,200) ¥—
5220回 2019.7.15 32口(¥6,400) ¥—
5219回 2019.7.12 28口(¥5,600) ¥—
5218回 2019.7.11 32口(¥6,400) ¥—
5217回 2019.7.10 31口(¥6,200) ¥—
5216回 2019.7.9 29口(¥5,800) ¥—
5215回 2019.7.8 28口(¥5,600) ¥—
5214回 2019.7.5 32口(¥6,400) ¥—
5213回 2019.7.4 34口(¥6,800) ¥—
5212回 2019.7.3 29口(¥5,800) ボックス(s) ¥19,200
5211回 2019.7.2 35口(¥7,000) ¥—
5210回 2019.7.1 29口(¥5,800) ¥—

Topへ戻る



2019年5月-6月
  ナンバーズ3
 抽選回  日時  購入口数(金額)  当選結果 当選金額
5209回 2019.6.28 30口(¥6,000) ¥—
5208回 2019.6.27 31口(¥6,200) ボックス(s) ¥16,800
5207回 2019.6.26 32口(¥6,400) ボックス(s) ¥20,500
5206回 2019.6.25 28口(¥5,600) ¥—
5205回 2019.6.24 32口(¥6,400) ¥—
5204回 2019.6.21 33口(¥6,600) ¥—
5203回 2019.6.20 30口(¥6,000) ¥—
5202回 2019.6.19 31口(¥6,200) ¥—
5201回 2019.6.18 27口(¥5,400) ¥—
5200回 2019.6.17 28口(¥5,600) ¥—
5199回 2019.6.14 34口(¥6,800) ボックス(s) ¥13,000
5198回 2019.6.13 38口(¥7,600) ¥—
5197回 2019.6.12 29口(¥5,800) ¥—
5196回 2019.6.11 予想無し ¥—
5195回 2019.6.10 31口(¥6,200) ¥—
5194回 2019.6.7 27口(¥5,400) ¥—
5193回 2019.6.6 32口(¥6,400) ¥—
5192回 2019.6.5 32口(¥6,400) ¥—
5191回 2019.6.4 27口(¥5,400) ボックス(s) ¥16,300
5190回 2019.6.3 29口(¥5,800) ¥—
5189回 2019.5.31 32口(¥6,400) ¥—
5188回 2019.5.30 31口(¥6,200) ¥—
5187回 2019.5.29 31口(¥6,200) ¥—
5186回 2019.5.28 32口(¥6,400) ¥—
5185回 2019.5.27 29口(¥5,800) ¥—
5184回 2019.5.24 39口(¥7,800) ¥—
5183回 2019.5.23 33口(¥6,600) ¥—
5182回 2019.5.22 41口(¥8,200) ¥—
5181回 2019.5.21 33口(¥6,600) ¥—
5180回 2019.5.20 30口(¥6,000) ¥—
5179回 2019.5.17 31口(¥6,200) ボックス(s) ¥19,700
5178回 2019.5.16 予想無し ¥—
5177回 2019.5.15 30口(¥6,000) ¥—
5176回 2019.5.14 31口(¥6,200) ¥—
5175回 2019.5.13 38口(¥7,600) ボックス(s) ¥18,600
5174回 2019.5.10 32口(¥6,400) ¥—
5173回 2019.5.9 35口(¥7,000) ¥—
5172回 2019.5.8 37口(¥7,400) ¥—
5171回 2019.5.7 28口(¥5,600) ボックス(s) ¥17,500
5170回 2019.5.6 29口(¥5,800) ¥—
5169回 2019.5.3 31口(¥6,200) ストレート(s) ¥529,800
5168回 2019.5.2 31口(¥6,200) ¥—
5167回 2019.5.1 38口(¥7,600) ¥—

Topへ戻る

2019年3月-4月
  ナンバーズ4
 抽選回  日時  購入口数(金額)  当選結果 当選金額
5166回 2019.4.30 29口(¥5,800) ¥ —
5165回 2019.4.29 31口(¥6,200) ¥ —
5164回 2019.4.26 26口(¥5,200) ボックス(s) ¥22,400
5163回 2019.4.25 31口(¥6,200) ¥ —
5162回 2019.4.24 24口(¥4,800) ¥ —
5161回 2019.4.23 26口(¥5,200) ¥ —
5160回 2019.4.22 29口(¥5,800) ¥ —
5159回 2019.4.19 34口(¥6,800) ¥ —
5158回 2019.4.18 34口(¥6,800) ¥ —
5157回 2019.4.17 31口(¥6,200) ¥ —
5156回 2019.4.16 33口(¥6,600) ¥ —
5155回 2019.4.15 30口(¥6,000) ¥ —
5154回 2019.4.12 28口(¥5,600) ¥ —
5153回 2019.4.11 32口(¥6,400) ¥ —
5152回 2019.4.10 37口(¥7,400) ¥ —
5151回 2019.4.9 37口(¥7,400) ¥ —
5150回 2019.4.8 31口(¥6,200) ¥ —
5149回 2019.4.5 30口(¥6,000) ¥ —
5148回 2019.4.4 30口(¥6,000) ¥ —
5147回 2019.4.3 31口(¥6,200) ¥ —
5146回 2019.4.2 33口(¥6,600) ¥ —
5145回 2019.4.1 30口(¥6,000) ¥ —
5144回 2019.3.29 28口(¥5,600) ¥ —
5143回 2019.3.18 28口(¥5,600) ¥ —
5142回 2019.3.27 37口(¥7,40) ボックス(s) ¥20,400
5141回 2019.3.26 26口(¥5,200) ¥ —
5140回 2019.3.25 39口(¥7,800) ¥ —
5139回 2019.3.22 32口(¥6,400) ¥ —
5138回 2019.3.21 31口(¥6,200) ¥ —
5137回 2019.3.20 36口(¥7,200) ¥ —
5136回 2019.319 30口(¥6,000) ¥ —
5135回 2019.3.18 30口(¥6,000) ¥ —
5134回 2019.3.15 24口(¥4,800) ¥ —
5133回 2019.3.14 38口(¥7,600) ¥ —
5132回 2019.3.13 31口(¥6,200) ¥ —
5131回 2019.3.12 30口(¥6,000) ¥—
5130回 2019.3.11 30口(¥6,000) ¥—
5129回 2019.3.8 37口(¥7,400) ¥—
5128回 2019.3.7 31口(¥6,200) ¥—
5127回 2019.3.6 28口(¥5,600) ¥—
5126回 2019.3.5 31口(¥6,200) ¥—
5125回 2019.3.4 33口(¥6,600) ¥—
5124回 2019.3.1 34口(¥6,800) ¥—

<TOPへ>

2019年1月-2月
  ナンバーズ4
 抽選回  日時  購入口数(金額)  当選結果 当選金額
5123回 2019.2.28 27口(¥5,400) ¥—
5122回 2019.2.27 30口(¥6,000) ¥ —
5121回 2019.2.26 予想無し ¥ —
5120回 2019.2.25 30口(¥6,000) ¥ —
5119回 2019.2.22 38口(¥7,600) ¥ —
5118回 2019.2.21 28口(¥5,600) ¥ —
5117回 2019.2.20 37口(¥7,400) ¥ —
5116回 2019.2.19 31口(¥6,200) ¥ —
5115回 2019.2.18 34口(¥6,800) ボックス(s) ¥18,600
5114回 2019.2.15 27口(¥5,400) ¥ —
5113回 2019.2.14 30口(¥6,000) ¥ —
5112回 2019.2.13 34口(¥6,800) ¥ —
5111回 2019.2.12 34口(¥6,800) ¥ —
5110回 2019.2.11 34口(¥6,800) ¥ —
5109回 2019.2.8 24口(¥4,800) ¥ —
5108回 2019.2.7 26口(¥5,200) ¥ —
5107回 2019.2.6 26口(¥5,200) ¥ —
5106回 2019.2.5 27口(¥5,400) ¥ —
5105回 2019.2.4 30口(¥6,000) ¥ —
5104回 2019.2.1 31口(¥6,200) ¥ —
5103回 2019.1.31 28口(¥5,600) ¥ —
5102回 2019.1.30 27口(¥5,400) ¥ —
5101回 2019.1.29 28口(¥5,900) ¥ —
5100回 2019.1.28 33口(¥6,600) ¥ —
5099回 2019.1.25 29口(¥5,800) ¥ —
5098回 2019.1.24 27口(¥5,400) ¥ —
