ナンバーズ3|【結果一覧:2024年】
ナンバース3の予想結果一覧を公開しています。参考までにどうぞご覧ください。
icon-thumbs-o-up ナンバーズ3【予想結果 一覧】
基本はセット購入なので当選結果は「ストレート(set)」,「ボックス(set)」になります。
[月別ナンバーズ予想‐当選結果]
【2024年度|ナンバーズ予想-当選結果】
2024年11月-12月
| ナンバーズ3 | ||||
| 抽選回 | 日時 | 予想口数(金額) | 当選結果 | 当選金額 |
| 6632回 | 2024.12.30 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6631回 | 2024.12.27 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6630回 | 2024.12.26 | 32口(¥6,400) | ストレート(set) | ¥27,900 |
| 6629回 | 2024.12.25 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 6628回 | 2024.12.24 | 36口(¥7,200) | ボックス(set) | ¥8,100 |
| 6627回 | 2024.12.23 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6626回 | 2024.12.20 | 35口(¥7,000) | — | ¥— |
| 6625回 | 2024.12.19 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6624回 | 2024.12.18 | 36口(¥7,200) | ボックス(set) | ¥4,700 |
| 6623回 | 2024.12.17 | 36口(¥7,200) | ボックス(set) | ¥7,300 |
| 6622回 | 2024.12.16 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6621回 | 2024.12.13 | 34口(¥6,800) | ボックス(set) | ¥7,000 |
| 6620回 | 2024.12.12 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6619回 | 2024.12.11 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6618回 | 2024.12.10 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6617回 | 2024.12.9 | 34口(¥6,800) | ボックス(set) | ¥8,600 |
| 6616回 | 2024.12.6 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6615回 | 2024.12.5 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6614回 | 2024.12.4 | 34口(¥6,800) | ボックス(set) | ¥7,700 |
| 6613回 | 2024.12.3 | 36口(¥7,200) | ボックス(set) | ¥3,800 |
| 6612回 | 2024.12.2 | 34口(¥6,800) | ストレート(set) | ¥48,000 |
| 6611回 | 2024.11.29 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6610回 | 2024.11.28 | 35口(¥7,000) | — | ¥— |
| 6609回 | 2024.11.27 | 36口(¥7,200) | ボックス(set) | ¥5,300 |
| 6608回 | 2024.11.26 | 36口(¥7,200) | ボックス(set) | ¥7,400 |
| 6607回 | 2024.11.25 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6606回 | 2024.11.22 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
| 6605回 | 2024.11.21 | 35口(¥7,000) | — | ¥— |
| 6604回 | 2024.11.20 | 35口(¥7,000) | — | ¥— |
| 6603回 | 2024.11.19 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6602回 | 2024.11.18 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6601回 | 2024.11.15 | 34口(¥6,800) | ボックス(set) | ¥7,900 |
| 6600回 | 2024.11.14 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6599回 | 2024.11.13 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6598回 | 2024.11.12 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6597回 | 2024.11.11 | 35口(¥7,000) | — | ¥— |
| 6596回 | 2024.11.8 | 36口(¥7,200) | ボックス(set) | ¥8,400 |
| 6595回 | 2024.11.7 | 36口(¥7,200) | ボックス(set) | ¥9,000 |
| 6594回 | 2024.11.6 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6593回 | 2024.11.5 | 36口(¥7,200) | ボックス(set) | ¥7,000 |
| 6592回 | 2024.11.4 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6591回 | 2024.11.1 | 36口(¥7,200) | ボックス(set) | ¥3,900 |
<Topへ戻る>
2024年9月-10月
| ナンバーズ3 | ||||
| 抽選回 | 日時 | 予想口数(金額) | 当選結果 | 当選金額 |
| 6590回 | 2024.10.31 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6589回 | 2024.10.30 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6588回 | 2024.10.29 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6587回 | 2024.10.28 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6586回 | 2024.10.25 | 36口(¥7,200) | ボックス(set) | ¥10,000 |
| 6585回 | 2024.10.24 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6584回 | 2024.10.23 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6583回 | 2024.10.22 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6582回 | 2024.10.21 | 36口(¥7,200) | ボックス(set) | ¥5,500 |
| 6581回 | 2024.10.18 | 35口(¥7,000) | — | ¥— |
| 6580回 | 2024.10.17 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6579回 | 2024.10.16 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6578回 | 2024.10.15 | 36口(¥7,200) | ボックス(set) | ¥6,900 |
| 6577回 | 2024.10.14 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6576回 | 2024.10.11 | 34口(¥6,800) | ボックス(set) | ¥6,400 |
| 6575回 | 2024.10.10 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 6574回 | 2024.10.9 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6573回 | 2024.10.8 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6572回 | 2024.10.7 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6571回 | 2024.10.4 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6570回 | 2024.10.3 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6569回 | 2024.10.2 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6568回 | 2024.10.1 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6567回 | 2024.9.30 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6566回 | 2024.9.27 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 6565回 | 2024.9.26 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6564回 | 2024.9.25 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6563回 | 2024.9.24 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6562回 | 2024.9.23 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6561回 | 2024.9.20 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6560回 | 2024.9.19 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6559回 | 2024.9.18 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6558回 | 2024.9.17 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6557回 | 2024.9.16 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6556回 | 2024.9.13 | 35口(¥7,000) | — | ¥— |
| 6555回 | 2024.9.12 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6554回 | 2024.9.11 | 34口(¥6,800) | ボックス(set) | ¥8,400 |
| 6553回 | 2024.9.10 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6552回 | 2024.9.9 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6551回 | 2024.9.6 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6550回 | 2024.9.5 | 予想無し | — | ¥— |
| 6549回 | 2024.9.4 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6548回 | 2024.9.3 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 6547回 | 2024.9.2 | 32口(¥6,400) | ボックス(set) | ¥6,600 |
<Topへ戻る>
2024年7月-8月
| ナンバーズ3 | ||||
| 抽選回 | 日時 | 予想口数(金額) | 当選結果 | 当選金額 |
| 6546回 | 2024.8.30 | 34口(¥6,800) | ストレート(set) | ¥53,300 |
| 6545回 | 2024.8.29 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6544回 | 2024.8.28 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6543回 | 2024.8.27 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6542回 | 2024.8.26 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6541回 | 2024.8.23 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6540回 | 2024.8.22 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6539回 | 2024.8.21 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
| 6538回 | 2024.8.20 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6537回 | 2024.8.19 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6536回 | 2024.8.16 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6535回 | 2024.8.15 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6534回 | 2024.8.14 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6533回 | 2024.8.13 | 予想無し | — | ¥— |
| 6532回 | 2024.8.12 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6531回 | 2024.8.9 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 6530回 | 2024.8.8 | 32口(¥6,400) | ボックス(set) | ¥5,800 |
| 6529回 | 2024.8.7 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6528回 | 2024.8.6 | 34口(¥6,800) | ストレート(set) | ¥29,700 |
| 6527回 | 2024.8.5 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 6526回 | 2024.8.2 | 35口(¥7,000) | ボックス(set) | ¥4,200 |
| 6525回 | 2024.8.1 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6524回 | 2024.7.31 | 予想無し | — | ¥— |
| 6523回 | 2024.7.30 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6522回 | 2024.7.29 | 32口(¥6,400) | ボックス(set) | ¥5,400 |
| 6521回 | 2024.7.26 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6520回 | 2024.7.25 | 34口(¥6,800) | ボックス(set) | ¥7,800 |
| 6519回 | 2024.7.24 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6518回 | 2024.7.23 | 36口(¥7,200) | ボックス(set) | ¥8,000 |
| 6517回 | 2024.7.22 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6516回 | 2024.7.19 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6515回 | 2024.7.18 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6514回 | 2024.7.17 | 35口(¥7,000) | — | ¥— |
| 6513回 | 2024.7.16 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 6512回 | 2024.7.15 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6511回 | 2024.7.12 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6510回 | 2024.7.11 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6509回 | 2024.7.10 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 6508回 | 2024.7.9 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6507回 | 2024.7.8 | 36口(¥7,200) | ボックス(set) | ¥8,000 |
| 6506回 | 2024.7.5 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6505回 | 2024.7.4 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 6504回 | 2024.7.3 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6503回 | 2024.7.2 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6502回 | 2024.7.1 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
<Topへ戻る>
2024年5月-6月
| ナンバーズ3 | ||||
| 抽選回 | 日時 | 予想口数(金額) | 当選結果 | 当選金額 |
| 6501回 | 2024.6.28 | 36口(¥7,200) | ボックス(set) | ¥8,000 |
| 6500回 | 2024.6.27 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6499回 | 2024.6.26 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6498回 | 2024.6.25 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6497回 | 2024.6.24 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6496回 | 2024.6.21 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6495回 | 2024.6.20 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6494回 | 2024.6.19 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6493回 | 2024.6.18 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6492回 | 2024.6.17 | 予想無し | — | ¥— |
| 6491回 | 2024.6.14 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 6490回 | 2024.6.13 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6489回 | 2024.6.12 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 6488回 | 2024.6.11 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6487回 | 2024.6.10 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6486回 | 2024.6.7 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6485回 | 2024.6.6 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6484回 | 2024.6.5 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6483回 | 2024.6.4 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6482回 | 2024.6.3 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6481回 | 2024.5.31 | 36口(¥7,200) | ボックス(set) | ¥9,500 |
| 6480回 | 2024.5.30 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 6479回 | 2024.5.29 | 36口(¥7,200) | ボックス(set) | ¥4,900 |
| 6478回 | 2024.5.28 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6477回 | 2024.5.27 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6476回 | 2024.5.24 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6475回 | 2024.5.23 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6474回 | 2024.5.22 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 6473回 | 2024.5.21 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 6472回 | 2024.5.20 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6471回 | 2024.5.17 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 6470回 | 2024.5.16 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6469回 | 2024.5.15 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6468回 | 2024.5.14 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6467回 | 2024.5.13 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 6466回 | 2024.5.10 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6465回 | 2024.5.9 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6464回 | 2024.5.8 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6463回 | 2024.5.7 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6462回 | 2024.5.6 | 34口(¥6,800) | ボックス(set) | ¥6,900 |
| 6461回 | 2024.5.3 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6460回 | 2024.5.2 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6459回 | 2024.5.1 | 34口(¥6,800) | ボックス(set) | ¥6,100 |
<Topへ戻る>
2024年3月-4月
| ナンバーズ3 | ||||
| 抽選回 | 日時 | 予想口数(金額) | 当選結果 | 当選金額 |
| 6458回 | 2024.4.30 | 35口(¥7,000) | — | ¥— |
| 6457回 | 2024.4.29 | 予想無し | — | ¥— |
| 6456回 | 2024.4.26 | 35口(¥7,000) | — | ¥— |
| 6455回 | 2024.4.25 | 予想無し | — | ¥— |
| 6454回 | 2024.4.24 | -口(¥-) | — | ¥— |
| 6453回 | 2024.4.23 | 予想無し | — | ¥— |
| 6452回 | 2024.4.22 | 36口(¥7,200) | ストレート(set) | ¥51,500 |
| 6451回 | 2024.4.19 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6450回 | 2024.4.18 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6449回 | 2024.4.17 | 35口(¥7,000) | — | ¥— |
| 6448回 | 2024.4.16 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 6447回 | 2024.4.15 | 予想無し | — | ¥— |
| 6446回 | 2024.4.12 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6445回 | 2024.4.11 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6444回 | 2024.4.10 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
| 6443回 | 2024.4.9 | 35口(¥7,000) | — | ¥— |
| 6442回 | 2024.4.8 | 35口(¥7,000) | — | ¥— |
| 6441回 | 2024.4.5 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6440回 | 2024.4.4 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6439回 | 2024.4.3 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6438回 | 2024.4.2 | 35口(¥7,000) | — | ¥— |
| 6437回 | 2024.4.1 | 34口(¥6,800) | ボックス(set) | ¥5,300 |
| 6436回 | 2024.3.29 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6435回 | 2024.3.28 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6434回 | 2024.3.27 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6433回 | 2024.3.26 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6432回 | 2024.3.25 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6431回 | 2024.3.22 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 6430回 | 2024.3.21 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6429回 | 2024.3.20 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6428回 | 2024.3.19 | 35口(¥7,000) | — | ¥— |
| 6427回 | 2024.3.18 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6426回 | 2024.3.15 | 35口(¥7,000) | ボックス(set) | ¥9,400 |
| 6425回 | 2024.3.14 | 35口(¥7,000) | — | ¥— |
| 6424回 | 2024.3.13 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 6423回 | 2024.3.12 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6422回 | 2024.3.11 | 35口(¥7,000) | — | ¥— |
| 6421回 | 2024.3.8 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6420回 | 2024.3.7 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 6419回 | 2024.3.6 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 6418回 | 2024.3.5 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 6417回 | 2024.3.4 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
| 6416回 | 2024.3.1 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
<Topへ戻る>
2024年1月-2月
| ナンバーズ3 | ||||
| 抽選回 | 日時 | 予想口数(金額) | 当選結果 | 当選金額 |
| 6415回 | 2024.2.29 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 6414回 | 2024.2.28 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
| 6413回 | 2024.2.27 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6412回 | 2024.2.26 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6411回 | 2024.2.23 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 6410回 | 2024.2.22 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6409回 | 2024.2.21 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 6408回 | 2024.2.20 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
| 6407回 | 2024.2.19 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6406回 | 2024.2.16 | 35口(¥7,000) | — | ¥— |
| 6405回 | 2024.2.15 | 35口(¥7,000) | — | ¥— |
| 6404回 | 2024.2.14 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6403回 | 2024.2.13 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6402回 | 2024.2.12 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6401回 | 2024.2.9 | 35口(¥7,000) | — | ¥— |
| 6400回 | 2024.2.8 | 32口(¥6,400) | ボックス(set) | ¥8,700 |
| 6399回 | 2024.2.7 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6398回 | 2024.2.6 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 6397回 | 2024.2.5 | 34口(¥6,800) | ボックス(set) | ¥7,400 |
| 6396回 | 2024.2.2 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6395回 | 2024.2.1 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 6394回 | 2024.1.31 | 32口(¥6,400) | ボックス(set) | ¥4,800 |
| 6393回 | 2024.1.30 | 36口(¥7,200) | ボックス(set) | ¥6,100 |
| 6392回 | 2024.1.29 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6391回 | 2024.1.26 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6390回 | 2024.1.25 | 34口(¥6,800) | ボックス(set) | ¥10,000 |
| 6389回 | 2024.1.24 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 6388回 | 2024.1.23 | 35口(¥7,000) | — | ¥— |
| 6387回 | 2024.1.22 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6386回 | 2024.1.19 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6385回 | 2024.1.18 | 32口(¥6,400) | ボックス(set) | ¥8,100 |
| 6384回 | 2024.1.17 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6383回 | 2024.1.16 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 6382回 | 2024.1.15 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 6381回 | 2024.1.12 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6380回 | 2024.1.11 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6379回 | 2024.1.10 | 予想無し | — | ¥— |
| 6378回 | 2024.1.9 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 6377回 | 2024.1.8 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6376回 | 2024.1.5 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6375回 | 2024.1.4 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
<Topへ戻る>