ナンバーズ3|【結果一覧:2023年】
ナンバース3の予想結果一覧を公開しています。参考までにどうぞご覧ください。
icon-thumbs-o-up ナンバーズ3【予想結果 一覧】
基本はセット購入なので当選結果は「ストレート(set)」,「ボックス(set)」になります。
[月別ナンバーズ予想‐当選結果]
【2023年度|ナンバーズ予想-当選結果】
2023年11月-12月
ナンバーズ3 | ||||
抽選回 | 日時 | 予想口数(金額) | 当選結果 | 当選金額 |
6374回 | 2023.12.29 | -口(¥-) | — | ¥— |
6373回 | 2023.12.28 | 32口(¥6,400) | ストレート(set) | ¥39,500 |
6372回 | 2023.12.27 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
6371回 | 2023.12.26 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
6370回 | 2023.12.25 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6369回 | 2023.12.22 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6368回 | 2023.12.21 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6367回 | 2023.12.20 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
6366回 | 2023.12.19 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
6365回 | 2023.12.18 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
6364回 | 2023.12.15 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
6363回 | 2023.12.14 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
6362回 | 2023.12.13 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
6361回 | 2023.12.12 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
6360回 | 2023.12.11 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
6359回 | 2023.12.8 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6358回 | 2023.12.7 | 34口(¥6,800) | ボックス(set) | ¥4,800 |
6357回 | 2023.12.6 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
6356回 | 2023.12.5 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
6355回 | 2023.12.4 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
6354回 | 2023.12.1 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
6353回 | 2023.11.30 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6352回 | 2023.11.29 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
6351回 | 2023.11.28 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
6350回 | 2023.11.27 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6349回 | 2023.11.24 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
6348回 | 2023.11.23 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
6347回 | 2023.11.22 | 34口(¥6,800) | ボックス(set) | ¥8,800 |
6346回 | 2023.11.21 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
6345回 | 2023.11.20 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
6344回 | 2023.11.17 | 36口(¥7,200) | ボックス(set) | ¥8,100 |
6343回 | 2023.11.16 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6342回 | 2023.11.15 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6341回 | 2023.11.14 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
6340回 | 2023.11.13 | 35口(¥7,000) | — | ¥— |
6339回 | 2023.11.10 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
6338回 | 2023.11.9 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
6337回 | 2023.11.8 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
6336回 | 2023.11.7 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
6335回 | 2023.11.6 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6334回 | 2023.11.3 | 35口(¥7,000) | — | ¥— |
6333回 | 2023.11.2 | 34口(¥6,800) | ボックス(set) | ¥7,700 |
6332回 | 2023.11.1 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
<Topへ戻る>
2023年9月-10月
ナンバーズ3 | ||||
抽選回 | 日時 | 予想口数(金額) | 当選結果 | 当選金額 |
6331回 | 2023.10.31 | 30口(¥6,000) | ボックス(set) | ¥8,100 |
6330回 | 2023.10.30 | 31口(¥6,200) | — | ¥— |
6329回 | 2023.10.27 | 31口(¥6,200) | ボックス(set) | ¥6,400 |
6328回 | 2023.10.26 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6327回 | 2023.10.25 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
6326回 | 2023.10.24 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
6325回 | 2023.10.23 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6324回 | 2023.10.20 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6323回 | 2023.10.19 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
6322回 | 2023.10.18 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6321回 | 2023.10.17 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
6320回 | 2023.10.16 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
6319回 | 2023.10.13 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6318回 | 2023.10.12 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6317回 | 2023.10.11 | 32口(¥6,200) | — | ¥— |
6316回 | 2023.10.10 | 31口(¥6,200) | — | ¥— |
6315回 | 2023.10.9 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6314回 | 2023.10.6 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6313回 | 2023.10.5 | 34口(¥6,800) | ストレート(set) | ¥44,800 |
6312回 | 2023.10.4 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
6311回 | 2023.10.3 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
6310回 | 2023.10.2 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
6309回 | 2023.9.29 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6308回 | 2023.9.28 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6307回 | 2023.9.27 | 32口(¥6,400) | ボックス(set) | ¥7,500 |
6306回 | 2023.9.26 | 30口(¥6,000) | ボックス(set) | ¥8,600 |
6305回 | 2023.9.25 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
6304回 | 2023.9.22 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6303回 | 2023.9.21 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6302回 | 2023.9.20 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6301回 | 2023.9.19 | 31口(¥6,200) | — | ¥— |
6300回 | 2023.9.18 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
6299回 | 2023.9.15 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
6298回 | 2023.9.14 | 36口(¥7,200) | ボックス(set) | ¥8,200 |
6297回 | 2023.9.13 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
6296回 | 2023.9.12 | 35口(¥7,000) | ボックス(set) | ¥5,500 |
6295回 | 2023.9.11 | 31口(¥6,200) | — | ¥— |
6294回 | 2023.9.8 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
6293回 | 2023.9.7 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
6292回 | 2023.9.6 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
6291回 | 2023.9.5 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
6290回 | 2023.9.4 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
6289回 | 2023.9.1 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
<Topへ戻る>
2023年7月-8月
ナンバーズ3 | ||||
抽選回 | 日時 | 予想口数(金額) | 当選結果 | 当選金額 |
6288回 | 2023.8.31 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6287回 | 2023.8.30 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6286回 | 2023.8.29 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6285回 | 2023.8.28 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
6284回 | 2023.8.25 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6283回 | 2023.8.24 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
6282回 | 2023.8.23 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
6281回 | 2023.8.22 | 32口(¥6,400) | ボックス(set) | ¥6,700 |
6280回 | 2023.8.21 | 32口(¥6,400) | ボックス(set) | ¥6,700 |
6279回 | 2023.8.18 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6278回 | 2023.8.17 | 34口(¥6,800) | ボックス(set) | ¥7,300 |
6277回 | 2023.8.16 | 35口(¥7,000) | — | ¥— |
6276回 | 2023.8.15 | 35口(¥7,000) | — | ¥— |
6275回 | 2023.8.14 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6274回 | 2023.8.11 | 34口(¥6,800) | ボックス(set) | ¥8,100 |
6273回 | 2023.8.10 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
6272回 | 2023.8.9 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
6271回 | 2023.8.8 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6270回 | 2023.8.7 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
6269回 | 2023.8.4 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
6268回 | 2023.8.3 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6267回 | 2023.8.2 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
6266回 | 2023.8.1 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6265回 | 2023.7.31 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6264回 | 2023.7.28 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
6263回 | 2023.7.27 | 30口(¥6,000) | ストレート(set) | ¥58,400 |
6262回 | 2023.7.26 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6261回 | 2023.7.25 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6260回 | 2023.7.24 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
6259回 | 2023.7.21 | 31口(¥6,200) | ボックス(set) | ¥5,100 |
6258回 | 2023.7.20 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
6257回 | 2023.7.19 | 34口(¥6,800) | ボックス(set) | ¥8,700 |
6256回 | 2023.7.18 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
6255回 | 2023.7.17 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
6254回 | 2023.7.14 | 33口(¥6,600) | — | ¥— |
6253回 | 2023.7.13 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
6252回 | 2023.7.12 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
6251回 | 2023.7.11 | 31口(¥6,200) | — | ¥— |
6250回 | 2023.7.10 | 35口(¥7,000) | — | ¥— |
6249回 | 2023.7.7 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6248回 | 2023.7.6 | 32口(¥6,400) | ストレート(set) | ¥54,000 |
6247回 | 2023.7.5 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6246回 | 2023.7.4 | 30口(¥6,000) | ボックス(set) | ¥5,700 |
6245回 | 2023.7.3 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
<Topへ戻る>
2023年5月-6月
ナンバーズ3 | ||||
抽選回 | 日時 | 予想口数(金額) | 当選結果 | 当選金額 |
6244回 | 2023.6.30 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
6243回 | 2023.6.29 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
6242回 | 2023.6.28 | 32口(¥6,400) | ボックス(set) | ¥8,500 |
6241回 | 2023.6.27 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6240回 | 2023.6.26 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6239回 | 2023.6.23 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
6238回 | 2023.6.22 | 32口(¥6,400) | ストレート(set) | ¥36,800 |
6237回 | 2023.6.21 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6236回 | 2023.6.20 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
6235回 | 2023.6.19 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
6234回 | 2023.6.16 | 35口(¥7,000) | — | ¥— |
6233回 | 2023.6.15 | 31口(¥6,200) | — | ¥— |
6232回 | 2023.6.14 | 30口(¥6,000) | ストレート(set) | ¥32,400 |
6231回 | 2023.6.13 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6230回 | 2023.6.12 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
6229回 | 2023.6.9 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
6228回 | 2023.6.8 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6227回 | 2023.6.7 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6226回 | 2023.6.6 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
6225回 | 2023.6.5 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
6224回 | 2023.6.2 | 予想無し | — | ¥— |
6223回 | 2023.6.1 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6222回 | 2023.5.31 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6221回 | 2023.5.30 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6220回 | 2023.5.29 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6219回 | 2023.5.26 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
6218回 | 2023.5.25 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6217回 | 2023.5.24 | 32口(¥6,400) | ボックス(set) | ¥7,700 |
6216回 | 2023.5.23 | 36口(¥7,200) | ボックス(set) | ¥5,700 |
6215回 | 2023.5.22 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
6214回 | 2023.5.19 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
6213回 | 2023.5.18 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
6212回 | 2023.5.17 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6211回 | 2023.5.16 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6210回 | 2023.5.15 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6209回 | 2023.5.12 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6208回 | 2023.5.11 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
6207回 | 2023.5.10 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6206回 | 2023.5.9 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
6205回 | 2023.5.8 | 32口(¥6,400) | ストレート(set) | ¥56,200 |
6204回 | 2023.5.5 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6203回 | 2023.5.4 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
6202回 | 2023.5.3 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
6201回 | 2023.5.2 | 30口(¥6,000) | ストレート(set) | ¥37,000 |
6200回 | 2023.5.1 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
<Topへ戻る>
2023年3月-4月
ナンバーズ3 | ||||
抽選回 | 日時 | 予想口数(金額) | 当選結果 | 当選金額 |
6199回 | 2023.4.28 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
6198回 | 2023.4.27 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
6197回 | 2023.4.26 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
6196回 | 2023.4.25 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6195回 | 2023.4.24 | 36口(¥7,200) | ボックス(set) | ¥4,500 |
6194回 | 2023.4.21 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
6193回 | 2023.4.20 | 32口(¥6,400) | ストレート(set) | ¥40,700 |
6192回 | 2023.4.19 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
6191回 | 2023.4.18 | 29口(¥5,800) | — | ¥— |
6190回 | 2023.4.17 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6189回 | 2023.4.14 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
6188回 | 2023.4.13 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6187回 | 2023.4.12 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6186回 | 2023.4.11 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6185回 | 2023.4.10 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6184回 | 2023.4.7 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
6183回 | 2023.4.6 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
6182回 | 2023.4.5 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
6181回 | 2023.4.4 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
6180回 | 2023.4.3 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
6179回 | 2023.3.31 | 予想無し | — | ¥— |
6178回 | 2023.3.30 | 29口(¥5,800) | — | ¥— |
6177回 | 2023.3.29 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
6176回 | 2023.3.28 | 29口(¥5,800) | ボックス(set) | ¥7,400 |
6175回 | 2023.3.27 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
6174回 | 2023.3.24 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
6173回 | 2023.3.23 | 予想無し | — | ¥— |
6172回 | 2023.3.22 | 34口(¥6,800) | ボックス(set) | ¥6,200 |
6171回 | 2023.3.21 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6170回 | 2023.3.20 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
6169回 | 2023.3.17 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
6168回 | 2023.3.16 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
6167回 | 2023.3.15 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6166回 | 2023.3.14 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
6165回 | 2023.3.13 | 29口(¥5,800) | — | ¥— |
6164回 | 2023.3.10 | 29口(¥5,800) | — | ¥— |
6163回 | 2023.3.9 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
6162回 | 2023.3.8 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6161回 | 2023.3.7 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
6160回 | 2023.3.6 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6159回 | 2023.3.3 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
6158回 | 2023.3.2 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
6157回 | 2023.3.1 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
<Topへ戻る>
2023年1月-2月
ナンバーズ3 | ||||
抽選回 | 日時 | 予想口数(金額) | 当選結果 | 当選金額 |
6156回 | 2023.2.28 | 36口(¥7,200) | ボックス(set) | ¥4,200 |
6155回 | 2023.2.27 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6154回 | 2023.2.24 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6153回 | 2023.2.23 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
6152回 | 2023.2.22 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
6151回 | 2023.2.21 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6150回 | 2023.2.20 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6149回 | 2023.2.17 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
6148回 | 2023.2.16 | 34口(¥6,800) | ボックス(set) | ¥9,800 |
6147回 | 2023.2.15 | 35口(¥7,000) | — | ¥— |
6146回 | 2023.2.14 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
6145回 | 2023.2.13 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
6144回 | 2023.2.10 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6143回 | 2023.2.9 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6142回 | 2023.2.8 | 予想無し | — | ¥— |
6141回 | 2023.2.7 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
6140回 | 2023.2.6 | 32口(¥6,400) | ボックス(set) | ¥6,100 |
6139回 | 2023.2.3 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
6138回 | 2023.2.2 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
6137回 | 2023.2.1 | 35口(¥7,000) | — | ¥— |
6136回 | 2023.1.31 | 30口(¥6,000) | ボックス(set) | ¥5,900 |
6135回 | 2023.1.30 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6134回 | 2023.1.27 | 予想無し | — | ¥— |
6133回 | 2023.1.26 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
6132回 | 2023.1.25 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6131回 | 2023.1.24 | 29口(¥5,800) | — | ¥— |
6130回 | 2023.1.23 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6129回 | 2023.1.20 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6128回 | 2023.1.19 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
6127回 | 2023.1.18 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
6126回 | 2023.1.17 | 30口(¥6,000) | ボックス(set) | ¥5,400 |
6125回 | 2023.1.16 | 34口(¥6,800) | ボックス(set) | ¥6,500 |
6124回 | 2023.1.13 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6123回 | 2023.1.12 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
6122回 | 2023.1.11 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
6121回 | 2023.1.10 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6120回 | 2023.1.9 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
6119回 | 2023.1.6 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
6118回 | 2023.1.5 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
6117回 | 2023.1.4 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
<Topへ戻る>