ナンバーズ4|【結果一覧:2022年】

ナンバース4の予想結果一覧を公開しています。参考までにどうぞご覧ください。
また、2021年度の総括は少々お待ちください。

icon-thumbs-o-up ナンバーズ4【予想結果 一覧】

基本はセット購入なので当選結果は「ストレート(set)」,「ボックス(set)」になります。

[月別ナンバーズ予想‐当選結果]

【2022年度|ナンバーズ予想-当選結果】

2022年11月-12月
  ナンバーズ3
 抽選回  日時  予想口数(金額)  当選結果 当選金額
6114回 2022.12.30 -口(¥-) — ¥—
6115回 2022.12.29 31口(¥6,200) — ¥—
6114回 2022.12.28 35口(¥7,000) — ¥—
6113回 2022.12.27 33口(¥6,600) — ¥—
6112回 2022.12.26 33口(¥6,600) — ¥—
6111回 2022.12.23 34口(¥6,800) — ¥—
6110回 2022.12.22 30口(¥6,000) — ¥—
6109回 2022.12.21 32口(¥6,400) — ¥—
6108回 2022.12.20 31口(¥6,200) — ¥—
6107回 2022.12.19 34口(¥6,800) ボックス(set) ¥21,600
6106回 2022.12.16 34口(¥6,800) — ¥—
6105回 2022.12.15 30口(¥6,000) — ¥—
6104回 2022.12.14 34口(¥6,800) — ¥—
6103回 2022.12.13 34口(¥6,800) — ¥—
6102回 2022.12.12 31口(¥6,200) — ¥—
6101回 2022.12.9 31口(¥6,200) ボックス(set) ¥21,000
6100回 2022.12.8 31口(¥6,200) — ¥—
6099回 2022.12.7 30口(¥6,000) — ¥—
6098回 2022.12.6 32口(¥6,400) — ¥—
6097回 2022.12.5 32口(¥6,400) — ¥—
6096回 2022.12.2 29口(¥5,800) — ¥—
6095回 2022.12.1 38口(¥7,600) — ¥—
6094回 2022.11.30 36口(¥7,200) — ¥—
6093回 2022.11.29 32口(¥6,400) — ¥—
6092回 2022.11.28 30口(¥6,000) — ¥—
6091回 2022.11.25 34口(¥6,800) — ¥—
6090回 2022.11.24 33口(¥6,600) — ¥—
6089回 2022.11.23 33口(¥6,600) — ¥—
6088回 2022.11.22 38口(¥7,600) — ¥—
6087回 2022.11.21 35口(¥7,000) — ¥—
6086回 2022.11.18 34口(¥6,800) — ¥—
6085回 2022.11.17 31口(¥6,200) — ¥—
6084回 2022.11.16 36口(¥7,200) — ¥—
6083回 2022.11.15 33口(¥6,600) — ¥—
6082回 2022.11.14 32口(¥6,400) — ¥—
6081回 2022.11.11 31口(¥6,200) — ¥—
6080回 2022.11.10 29口(¥5,800) — ¥—
6079回 2022.11.9 31口(¥6,200) — ¥—
6078回 2022.11.8 31口(¥6,200) — ¥—
6077回 2022.11.7 32口(¥6,400) — ¥—
6076回 2022.11.4 33口(¥6,600) — ¥—
6075回 2022.11.3 33口(¥6,600) — ¥—
6074回 2022.11.2 34口(¥6,800) — ¥—
6073回 2022.11.1 38口(¥7,600) — ¥—

<Topへ戻る>

2022年9月-10月
  ナンバーズ3
 抽選回  日時  予想口数(金額)  当選結果 当選金額
6072回 2022.10.31 32口(¥6,400) — ¥—
6071回 2022.10.28 31口(¥6,200) — ¥—
6070回 2022.10.27 36口(¥7,200) — ¥—
6069回 2022.10.26 34口(¥6,800) — ¥—
6068回 2022.10.25 35口(¥7,000) — ¥—
6067回 2022.10.24 34口(¥6,800) — ¥—
6066回 2022.10.21 35口(¥7,000) — ¥—
6065回 2022.10.20 35口(¥7,000) — ¥—
6064回 2022.10.19 32口(¥6,400) — ¥—
6063回 2022.10.18 37口(¥7,400) — ¥—
6062回 2022.10.17 32口(¥6,400) — ¥—
6061回 2022.10.14 33口(¥6,600) — ¥—
6060回 2022.10.13 34口(¥6,800) — ¥—
6059回 2022.10.12 34口(¥6,800) — ¥—
6058回 2022.10.11 60口(¥6,000) — ¥—
6057回 2022.10.10 38口(¥7,600) — ¥—
6056回 2022.10.7 35口(¥7,000) — ¥—
6055回 2022.10.6 34口(¥6,800) — ¥—
6054回 2022.10.5 31口(¥6,200) — ¥—
6053回 2022.10.4 38口(¥7,600) — ¥—
6052回 2022.10.3 34口(¥6,800) — ¥—
6051回 2022.9.30 30口(¥6,000) — ¥—
6050回 2022.9.29 29口(¥5,800) — ¥—
6049回 2022.9.28 32口(¥6,400) ボックス(set) ¥21,000
6048回 2022.9.27 29口(¥5,800) — ¥—
6047回 2022.9.26 30口(¥6,000) — ¥—
6046回 2022.9.23 33口(¥6,600) — ¥—
6045回 2022.9.22 32口(¥6,400) — ¥—
6044回 2022.9.21 36口(¥7,200) — ¥—
6043回 2022.9.20 30口(¥6,000) — ¥—
6042回 2022.9.19 32口(¥6,400) — ¥—
6041回 2022.9.16 31口(¥6,200) — ¥—
6040回 2022.9.15 37口(¥7,400) — ¥—
6039回 2022.9.14 35口(¥7,000) — ¥—
6038回 2022.9.13 35口(¥7,000) — ¥—
6037回 2022.9.12 36口(¥7,200) — ¥—
6036回 2022.9.9 35口(¥7,000) — ¥—
6035回 2022.9.8 35口(¥7,000) — ¥—
6034回 2022.9.7 38口(¥7,600) — ¥—
6033回 2022.9.6 28口(¥5,600) — ¥—
6032回 2022.9.5 31口(¥6,200) — ¥—
6031回 2022.9.2 33口(¥6,600) — ¥—
6030回 2022.9.1 37口(¥7,400) — ¥—

<Topへ戻る>

2022年7月-8月
  ナンバーズ3
 抽選回  日時  予想口数(金額)  当選結果 当選金額
6029回 2022.8.31 33口(¥6,600) — ¥—
6028回 2022.8.30 28口(¥5,600) — ¥—
6027回 2022.8.29 33口(¥6,600) — ¥—
6026回 2022.8.26 33口(¥6,600) — ¥—
6025回 2022.8.25 39口(¥6,800) — ¥—
6024回 2022.8.24 32口(¥6,400) ボックス(set) ¥15,300
6023回 2022.8.23 34口(¥6,800) — ¥—
6022回 2022.8.22 33口(¥6,600) — ¥—
6021回 2022.8.19 29口(¥5,800) — ¥—
6020回 2022.8.18 36口(¥7,200) — ¥—
6019回 2022.8.17 32口(¥6,400) — ¥—
6018回 2022.8.16 34口(¥6,800) — ¥—
6017回 2022.8.15 34口(¥6,800) — ¥—
6016回 2022.8.12 33口(¥6,600) — ¥—
6015回 2022.8.11 35口(¥7,000) — ¥—
6014回 2022.8.10 38口(¥7,600) ボックス(set) ¥22,200
6013回 2022.8.9 35口(¥7,000) ボックス(set) ¥18,900
6012回 2022.8.8 36口(¥7,200) — ¥—
6011回 2022.8.5 31口(¥6,200) — ¥—
6010回 2022.8.4 37口(¥7,400) — ¥—
6009回 2022.8.3 38口(¥7,600) ボックス(set) ¥19,600
6008回 2022.8.2 38口(¥7,600) — ¥—
6007回 2022.8.1 31口(¥6,200) — ¥—
6006回 2022.7.29 32口(¥6,400 ) — ¥—
6005回 2022.7.28 -口(¥-) 予想無し ¥—
6004回 2022.7.27 36口(¥7,200) — ¥—
6003回 2022.7.26 28口(¥5,600) ボックス(set) ¥21,800
6002回 2022.7.25 34口(¥6,800) — ¥—
6001回 2022.7.22 29口(¥5,800) — ¥—
6000回 2022.7.21 34口(¥6,800) — ¥—
5999回 2022.7.20 -口(¥-) 予想無し ¥—
5998回 2022.7.19 33口(¥6,600) ボックス(set) ¥19,700
5997回 2022.7.18 32口(¥6,400) — ¥—
5996回 2022.7.15 37口(¥7,400) — ¥—
5995回 2022.7.14 27口(¥5,400) — ¥—
5994回 2022.7.13 31口(¥6,200) — ¥—
5993回 2022.7.12 32口(¥6,400) — ¥—
5992回 2022.7.11 32口(¥6,400) — ¥—
5991回 2022.7.8 29口(¥5,800) — ¥—
5990回 2022.7.7 -口(¥-) 予想無し ¥—
5989回 2022.7.6 38口(¥7,600) — ¥—
5988回 2022.7.5 34口(¥6,800) — ¥—
5987回 2022.7.4 31口(¥6,200) — ¥—
5986回 2022.7.1 30口(¥6,000) — ¥—

<Topへ戻る>

2022年5月-6月
  ナンバーズ3
 抽選回  日時  予想口数(金額)  当選結果 当選金額
5985回 2022.6.30 35口(¥7,000) — ¥—
5984回 2022.6.29 31口(¥6,200) — ¥—
5983回 2022.6.28 36口(¥7,200) ボックス(set) ¥14,600
5982回 2022.6.27 30口(¥6,000) — ¥—
5981回 2022.6.24 30口(¥6,000) — ¥—
5980回 2022.6.23 35口(¥7,000) — ¥—
5979回 2022.6.22 30口(¥6,000) ボックス(set) ¥18,900
5978回 2022.6.21 31口(¥6,200) — ¥—
5977回 2022.6.20 30口(¥6,000) — ¥—
5976回 2022.6.17 34口(¥6,800) — ¥—
5975回 2022.6.16 30口(¥6,000) — ¥—
5974回 2022.6.15 38口(¥7,600) — ¥—
5973回 2022.6.14 32口(¥6,400) — ¥—
5972回 2022.6.13 32口(¥6,400) — ¥—
5971回 2022.6.10 32口(¥6,400) — ¥—
5970回 2022.6.9 32口(¥6,400) — ¥—
5969回 2022.6.8 37口(¥7,400) — ¥—
5968回 2022.6.7 30口(¥6,000) — ¥—
5967回 2022.6.6 32口(¥6,400) — ¥—
5966回 2022.6.3 34口(¥6,800) — ¥—
5965回 2022.6.2 35口(¥7,000) — ¥—
5964回 2022.6.1 34口(¥6,800) ボックス(set) ¥24,900
5963回 2022.5.31 31口(¥6,200) — ¥—
5962回 2022.5.30 30口(¥6,000) — ¥—
5961回 2022.5.27 32口(¥6,400) — ¥—
5960回 2022.5.26 33口(¥6,600) ボックス(set) ¥16,300
5959回 2022.5.25 36口(¥7,200) — ¥—
5958回 2022.5.24 30口(¥6,000) — ¥—
5957回 2022.5.23 30口(¥6,000) — ¥—
5956回 2022.5.20 31口(¥6,200) — ¥—
5955回 2022.5.19 -口(¥-) 予想無し ¥—
5954回 2022.5.18 34口(¥6,800) ボックス(set) ¥19,100
5953回 2022.5.17 30口(¥6,000) — ¥—
5952回 2022.5.16 30口(¥6,000) — ¥—
5951回 2022.5.13 37口(¥7,400) — ¥—
5950回 2022.5.12 33口(¥6,600) — ¥—
5949回 2022.5.11 33口(¥6,600) — ¥—
5948回 2022.5.10 37口(¥7,400) — ¥—
5947回 2022.5.9 34口(¥6,800) — ¥—
5946回 2022.5.6 34口(¥6,800) — ¥—
5945回 2022.5.5 36口(¥7,200) — ¥—
5944回 2022.5.4 30口(¥6,000) — ¥—
5943回 2022.5.3 32口(¥6,400) — ¥—
5942回 2022.5.2 31口(¥6,200) — ¥—

<Topへ戻る>

2022年3月-4月
  ナンバーズ3
 抽選回  日時  予想口数(金額)  当選結果 当選金額
5941回 2022.4.29 -口(¥-) 予想無し ¥—
5940回 2022.4.28 33口(¥6,600) — ¥—
5939回 2022.4.27 31口(¥6,200) — ¥—
5938回 2022.4.26 -口(¥-) 予想無し ¥—
5937回 2022.4.25 30口(¥6,000) — ¥—
5936回 2022.4.22 33口(¥6,600) — ¥—
5935回 2022.4.21 30口(¥6,000) — ¥—
5934回 2022.4.20 31口(¥6,200) ボックス(set) ¥13,500
5933回 2022.4.19 35口(¥7,000) — ¥—
5932回 2022.4.18 36口(¥7,200) — ¥—
5931回 2022.4.15 30口(¥6,000) — ¥—
5930回 2022.4.14 30口(¥6,000) — ¥—
5929回 2022.4.13 36口(¥7,200) — ¥—
5928回 2022.4.12 31口(¥6,200) — ¥—
5927回 2022.4.11 30口(¥6,000) — ¥—
5926回 2022.4.8 33口(¥6,600) ボックス(set) ¥21,600
5925回 2022.4.7 34口(¥6,800) — ¥—
5924回 2022.4.6 35口(¥7,000) — ¥—
5923回 2022.4.5 33口(¥6,600) — ¥—
5922回 2022.4.4 28口(¥5,600) — ¥—
5921回 2022.4.1 -口(¥-) 予想無し ¥—
5920回 2022.3.31 33口(¥6,600) — ¥—
5919回 2022.3.30 37口(¥7,400) — ¥—
5918回 2022.3.29 29口(¥5,800) — ¥—
5917回 2022.3.28 29口(¥5,800) — ¥—
5916回 2022.3.25 32口(¥6,400) — ¥—
5915回 2022.3.24 32口(¥6,400) — ¥—
5914回 2022.3.23 -口(¥-) 予想無し ¥—
5913回 2022.3.22 32口(¥6,400) — ¥—
5912回 2022.3.21 34口(¥6,800) — ¥—
5911回 2022.3.18 29口(¥5,800) — ¥—
5910回 2022.3.17 31口(¥6,200) — ¥—
5909回 2022.3.16 29口(¥5,800) — ¥—
5908回 2022.3.15 32口(¥6,400) — ¥—
5907回 2022.3.14 34口(¥6,800) — ¥—
5906回 2022.3.11 33口(¥6,600) — ¥—
5905回 2022.3.10 28口(¥5,600) — ¥—
5904回 2022.3.9 34口(¥6,800) — ¥—
5903回 2022.3.8 35口(¥7,000) — ¥—
5902回 2022.3.7 29口(¥5,800) ボックス(set) ¥13,700
5901回 2022.3.4 -口(¥-) 予想無し ¥—
5900回 2022.3.3 32口(¥6,400) — ¥—
5899回 2022.3.2 30口(¥6,000) — ¥—
5898回 2022.3.1 33口(¥6,600) ボックス(set) ¥15,100

<Topへ戻る>

2022年1月-2月
  ナンバーズ3
 抽選回  日時  予想口数(金額)  当選結果 当選金額
5897回 2022.2.28 33口(¥6,600) — ¥—
5896回 2022.2.25 34口(¥6,800) — ¥—
5895回 2022.2.24 35口(¥7,000) — ¥—
5894回 2022.2.23 31口(¥6,200) — ¥—
5893回 2022.2.22 38口(¥7,600) — ¥—
5892回 2022.2.21 34口(¥6,800) — ¥—
5891回 2022.2.18 32口(¥6,400) — ¥—
5890回 2022.2.17 35口(¥7,000) — ¥—
5889回 2022.2.16 28口(¥5,600) — ¥—
5888回 2022.2.15 36口(¥7,200) ボックス(set) ¥20,800
5887回 2022.2.14 36口(¥7,200) — ¥—
5886回 2022.2.11 31口(¥6,200) — ¥—
5885回 2022.2.10 34口(¥6,800) — ¥—
5884回 2022.2.9 32口(¥6,400) — ¥—
5883回 2022.2.8 30口(¥6,000) — ¥—
5882回 2022.2.7 32口(¥6,400) — ¥—
5881回 2022.2.4 32口(¥6,400) — ¥—
5880回 2022.2.3 31口(¥6,200) — ¥—
5879回 2022.2.2 -口(¥-) 予想無し ¥—
5878回 2022.2.1 32口(¥6,400) — ¥—
5877回 2022.1.31 36口(¥7,200) — ¥—
5876回 2022.1.28 34口(¥6,800) — ¥—
5875回 2022.1.27 30口(¥6,000) — ¥—
5874回 2022.1.26 30口(¥6,000) — ¥—
5873回 2022.1.25 34口(¥6,800) — ¥—
5872回 2022.1.24 33口(¥6,600) — ¥—
5871回 2022.1.21 31口(¥6,200) — ¥—
5870回 2022.1.20 33口(¥6,600) — ¥—
5869回 2022.1.19 31口(¥6,200) — ¥—
5868回 2022.1.18 34口(¥6,800) — ¥—
5867回 2022.1.17 34口(¥6,800) — ¥—
5866回 2022.1.14 35口(¥7,000) — ¥—
5865回 2022.1.13 37口(¥7,400) — ¥—
5864回 2022.1.12 29口(¥5,800) — ¥—
5863回 2022.1.11 36口(¥7,200) — ¥—
5862回 2022.1.10 33口(¥6,600) — ¥—
5861回 2022.1.7 -口(¥-) 予想無し ¥—
5860回 2022.1.6 30口(¥6,000) — ¥—
5859回 2022.1.5 30口(¥6,000) — ¥—
5858回 2022.1.4 34口(¥6,800) — ¥—

<Topへ戻る>

 



☆2020年度ナンバーズ予想【結果の一覧】

☆2019年度ナンバーズ予想【結果の一覧】

☆2018年度ナンバーズ予想【結果の一覧】