ナンバーズ3|【結果一覧:2022年】
ナンバース3の予想結果一覧を公開しています。参考までにどうぞご覧ください。
また、2021年度の総括は少々お待ちください。
icon-thumbs-o-up ナンバーズ3【予想結果 一覧】
基本はセット購入なので当選結果は「ストレート(set)」,「ボックス(set)」になります。
[月別ナンバーズ予想‐当選結果]
【2022年度|ナンバーズ予想-当選結果】
2022年11月-12月
| ナンバーズ3 | ||||
| 抽選回 | 日時 | 予想口数(金額) | 当選結果 | 当選金額 |
| 6116回 | 2022.12.30 | -口(¥-) | — | ¥— |
| 6115回 | 2022.12.29 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
| 6114回 | 2022.12.28 | 34口(¥6,800) | ボックス(set) | ¥4,600 |
| 6113回 | 2022.12.27 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6112回 | 2022.12.26 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6111回 | 2022.12.23 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6110回 | 2022.12.22 | 35口(¥7,000) | — | ¥— |
| 6109回 | 2022.12.21 | 35口(¥7,000) | ボックス(set) | ¥8,200 |
| 6108回 | 2022.12.20 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 6107回 | 2022.12.19 | 32口(¥6,400) | ボックス(set) | ¥8,600 |
| 6106回 | 2022.12.16 | 35口(¥7,000) | — | ¥— |
| 6105回 | 2022.12.15 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6104回 | 2022.12.14 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 6103回 | 2022.12.13 | 34口(¥6,800) | ボックス(set) | ¥5,700 |
| 6102回 | 2022.12.12 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 6101回 | 2022.12.9 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6100回 | 2022.12.8 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 6099回 | 2022.12.7 | 30口(¥6,000) | ボックス(set) | ¥5,800 |
| 6098回 | 2022.12.6 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6097回 | 2022.12.5 | 34口(¥6,800) | ボックス(set) | ¥5,500 |
| 6096回 | 2022.12.2 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6095回 | 2022.12.1 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 6094回 | 2022.11.30 | 35口(¥7,000) | — | ¥— |
| 6093回 | 2022.11.29 | 35口(¥7,000) | ボックス(set) | ¥6,900 |
| 6092回 | 2022.11.28 | 36口(¥7.200) | — | ¥— |
| 6091回 | 2022.11.25 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 6090回 | 2022.11.24 | 32口(¥6,400) | ストレート(set) | ¥57,200 |
| 6089回 | 2022.11.23 | 29口(¥5,800) | — | ¥— |
| 6088回 | 2022.11.22 | 29口(¥5,800) | — | ¥— |
| 6087回 | 2022.11.21 | 34口(¥6,800) | ボックス(set) | ¥7,500 |
| 6086回 | 2022.11.18 | 34口(¥6,800) | ボックス(set) | ¥8,000 |
| 6085回 | 2022.11.17 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6084回 | 2022.11.16 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 6083回 | 2022.11.15 | 35口(¥7,000) | — | ¥— |
| 6082回 | 2022.11.14 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 6081回 | 2022.11.11 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
| 6080回 | 2022.11.10 | 32口(¥6,400) | ボックス(set) | ¥5,900 |
| 6079回 | 2022.11.9 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6078回 | 2022.11.8 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6077回 | 2022.11.7 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6076回 | 2022.11.4 | 32口(¥6,400) | ストレート(set) | ¥77,200 |
| 6075回 | 2022.11.3 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6074回 | 2022.11.2 | 35口(¥7,000) | ボックス(set) | ¥8,100 |
| 6073回 | 2022.11.1 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
<Topへ戻る>
2022年9月-10月
| ナンバーズ3 | ||||
| 抽選回 | 日時 | 予想口数(金額) | 当選結果 | 当選金額 |
| 6072回 | 2022.10.31 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 6071回 | 2022.10.28 | 29口(¥5,800) | — | ¥— |
| 6070回 | 2022.10.27 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 6069回 | 2022.10.26 | 34口(¥6,800) | ボックス(set) | ¥8,300 |
| 6068回 | 2022.10.25 | 32口(¥6,400) | ボックス(set) | ¥6,500 |
| 6067回 | 2022.10.24 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 6066回 | 2022.10.21 | 31口(¥6,200) | — | ¥— |
| 6065回 | 2022.10.20 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
| 6064回 | 2022.10.19 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6063回 | 2022.10.18 | 34口(¥6,800) | ボックス(set) | ¥6,400 |
| 6062回 | 2022.10.17 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6061回 | 2022.10.14 | 29口(¥5,800) | — | ¥— |
| 6060回 | 2022.10.13 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 6059回 | 2022.10.12 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
| 6058回 | 2022.10.11 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
| 6057回 | 2022.10.10 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
| 6056回 | 2022.10.7 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6055回 | 2022.10.6 | 30口(¥6,000) | ボックス(set) | ¥8,200 |
| 6054回 | 2022.10.5 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6053回 | 2022.10.4 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 6052回 | 2022.10.3 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
| 6051回 | 2022.9.30 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 6050回 | 2022.9.29 | 30口(¥6,000) | ボックス(set) | ¥5,600 |
| 6049回 | 2022.9.28 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 6048回 | 2022.9.27 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 6047回 | 2022.9.26 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6046回 | 2022.9.23 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6045回 | 2022.9.22 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6044回 | 2022.9.21 | 30口(¥6,000) | ボックス(set) | ¥9,100 |
| 6043回 | 2022.9.20 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6042回 | 2022.9.19 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6041回 | 2022.9.16 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6040回 | 2022.9.15 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
| 6039回 | 2022.9.14 | 34口(¥6,800) | ボックス(set) | ¥5,100 |
| 6038回 | 2022.9.13 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 6037回 | 2022.9.12 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6036回 | 2022.9.9 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 6035回 | 2022.9.8 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6034回 | 2022.9.7 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 6033回 | 2022.9.6 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6032回 | 2022.9.5 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
| 6031回 | 2022.9.2 | 32口(¥6,400) | ボックス(set) | ¥7,200 |
| 6030回 | 2022.9.1 | 33口(¥6,600) | — | ¥— |
<Topへ戻る>
2022年7月-8月
| ナンバーズ3 | ||||
| 抽選回 | 日時 | 予想口数(金額) | 当選結果 | 当選金額 |
| 6029回 | 2022.8.31 | 35口(¥7,000) | — | ¥— |
| 6028回 | 2022.8.30 | 33口(¥6,600) | — | ¥— |
| 6027回 | 2022.8.29 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 6026回 | 2022.8.26 | 33口(¥6,600) | — | ¥— |
| 6025回 | 2022.8.25 | 31口(¥6,200) | — | ¥— |
| 6024回 | 2022.8.24 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
| 6023回 | 2022.8.23 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
| 6022回 | 2022.8.22 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 6021回 | 2022.8.19 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 6020回 | 2022.8.18 | 29口(¥5,800) | — | ¥— |
| 6019回 | 2022.8.17 | 30口(¥6,000) | ストレート(set) | ¥44,800 |
| 6018回 | 2022.8.16 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 6017回 | 2022.8.15 | 35口(¥7,000) | — | ¥— |
| 6016回 | 2022.8.12 | 35口(¥7,000) | ボックス(set) | ¥5,400 |
| 6015回 | 2022.8.11 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 6014回 | 2022.8.10 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 6013回 | 2022.8.9 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6012回 | 2022.8.8 | 29口(¥5,800) | ボックス(set) | ¥7,700 |
| 6011回 | 2022.8.5 | 29口(¥5,800) | — | ¥— |
| 6010回 | 2022.8.4 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6009回 | 2022.8.3 | 35口(¥7,000) | ストレート(set) | ¥48,100 |
| 6008回 | 2022.8.2 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 6007回 | 2022.8.1 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 6006回 | 2022.7.29 | 29口(¥5,800) | ストレート(set) | ¥42,000 |
| 6005回 | 2022.7.28 | -口(¥-) | 予想無し | ¥— |
| 6004回 | 2022.7.27 | 33口(¥6,600) | — | ¥— |
| 6003回 | 2022.7.26 | 30口(¥6,000) | ボックス(set) | ¥8,700 |
| 6002回 | 2022.7.25 | 29口(¥5,800) | — | ¥— |
| 6001回 | 2022.7.22 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 6000回 | 2022.7.21 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 5999回 | 2022.7.20 | -口(¥-) | 予想無し | ¥— |
| 5998回 | 2022.7.19 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
| 5997回 | 2022.7.18 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
| 5996回 | 2022.7.15 | 32口(¥6,400) | ボックス(set) | ¥7,400 |
| 5995回 | 2022.7.14 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 5994回 | 2022.7.13 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 5993回 | 2022.7.12 | 29口(¥5,800) | — | ¥— |
| 5992回 | 2022.7.11 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 5991回 | 2022.7.8 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 5990回 | 2022.7.7 | -口(¥-) | 予想無し | ¥— |
| 5989回 | 2022.7.6 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 5988回 | 2022.7.5 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 5987回 | 2022.7.4 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 5986回 | 2022.7.1 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
<Topへ戻る>
2022年5月-6月
| ナンバーズ3 | ||||
| 抽選回 | 日時 | 予想口数(金額) | 当選結果 | 当選金額 |
| 5985回 | 2022.6.30 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 5984回 | 2022.6.29 | 35口(¥7,000) | — | ¥— |
| 5983回 | 2022.6.28 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 5982回 | 2022.6.27 | 34口(¥6,800) | ボックス(set) | ¥7,600 |
| 5981回 | 2022.6.24 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 5980回 | 2022.6.23 | 35口(¥7,000) | — | ¥— |
| 5979回 | 2022.6.22 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 5978回 | 2022.6.21 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
| 5977回 | 2022.6.20 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
| 5976回 | 2022.6.17 | 29口(¥5,800) | — | ¥— |
| 5975回 | 2022.6.16 | 30口(¥6,000) | ストレート(set) | ¥8,400 |
| 5974回 | 2022.6.15 | 32口(¥6,400) | ボックス(set) | ¥8,400 |
| 5973回 | 2022.6.14 | 32口(¥6,400) | ボックス(set) | ¥6,200 |
| 5972回 | 2022.6.13 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 5971回 | 2022.6.10 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 5970回 | 2022.6.9 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 5969回 | 2022.6.8 | 32口(¥6,400) | ボックス(set) | ¥7,900 |
| 5968回 | 2022.6.7 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 5967回 | 2022.6.6 | 32口(¥6,400) | ボックス(set) | ¥6,800 |
| 5966回 | 2022.6.3 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 5965回 | 2022.6.2 | 29口(¥5,800) | — | ¥— |
| 5964回 | 2022.6.1 | 29口(¥5,800) | — | ¥— |
| 5963回 | 2022.5.31 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 5962回 | 2022.5.30 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
| 5961回 | 2022.5.27 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 5960回 | 2022.5.26 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 5959回 | 2022.5.25 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
| 5958回 | 2022.5.24 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 5957回 | 2022.5.23 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
| 5956回 | 2022.5.20 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 5955回 | 2022.5.19 | -口(¥-) | 予想無し | ¥— |
| 5954回 | 2022.5.18 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
| 5953回 | 2022.5.17 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
| 5952回 | 2022.5.16 | 29口(¥5,800) | — | ¥— |
| 5951回 | 2022.5.13 | 29口(¥5,800) | — | ¥— |
| 5950回 | 2022.5.12 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
| 5949回 | 2022.5.11 | 29口(¥5,800) | — | ¥— |
| 5948回 | 2022.5.10 | 32口(¥6,400) | ボックス(set) | ¥8,200 |
| 5947回 | 2022.5.9 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
| 5946回 | 2022.5.6 | 31口(¥6.200) | — | ¥— |
| 5945回 | 2022.5.5 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 5944回 | 2022.5.4 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 5943回 | 2022.5.3 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 5942回 | 2022.5.2 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
<Topへ戻る>
2022年3月-4月
| ナンバーズ3 | ||||
| 抽選回 | 日時 | 予想口数(金額) | 当選結果 | 当選金額 |
| 5941回 | 2022.4.29 | -口(¥-) | 予想無し | ¥— |
| 5940回 | 2022.4.28 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
| 5939回 | 2022.4.27 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 5938回 | 2022.4.26 | -口(¥-) | 予想無し | ¥— |
| 5937回 | 2022.4.25 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
| 5936回 | 2022.4.22 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 5935回 | 2022.4.21 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 5934回 | 2022.4.20 | 30口(¥6,000) | ボックス(set) | ¥8,000 |
| 5933回 | 2022.4.19 | 29口(¥5,800) | — | ¥— |
| 5932回 | 2022.4.18 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 5931回 | 2022.4.15 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 5930回 | 2022.4.14 | 35口(¥7,000) | — | ¥— |
| 5929回 | 2022.4.13 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 5928回 | 2022.4.12 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 5927回 | 2022.4.11 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 5926回 | 2022.4,8 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
| 5925回 | 2022.4.7 | 31口(¥6,200) | — | ¥— |
| 5924回 | 2022.4.6 | 35口(¥7,000) | — | ¥— |
| 5923回 | 2022.4.5 | 31口(¥6,200) | ボックス(set) | ¥6,800 |
| 5922回 | 2022.4.4 | 27口(¥5,400) | — | ¥— |
| 5921回 | 2022.4.1 | -口(¥-) | 予想無し | ¥— |
| 5920回 | 2022.3.31 | 33口(¥6,600) | — | ¥— |
| 5919回 | 2022.3.30 | 28口(¥5,600) | — | ¥— |
| 5918回 | 2022.3.29 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
| 5917回 | 2022.3.28 | 33口(¥6,600) | — | ¥— |
| 5916回 | 2022.3.25 | 33口(¥6,600) | ボックス(set) | ¥4,500 |
| 5915回 | 2022.3.24 | 29口(¥5,800) | — | ¥— |
| 5914回 | 2022.3.23 | -口(¥-) | 予想無し | ¥— |
| 5913回 | 2022.3.22 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
| 5912回 | 2022.3.21 | 31口(¥6,200) | — | ¥— |
| 5911回 | 2022.3.18 | 30口(¥6,000) | ストレート(set) | ¥44,800 |
| 5910回 | 2022.3.17 | 29口(¥5,800) | — | ¥— |
| 5909回 | 2022.3.16 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
| 5908回 | 2022.3.15 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 5907回 | 2022.3.14 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 5906回 | 2022.3.11 | 31口(¥6,200) | — | ¥— |
| 5905回 | 2022.3.10 | 28口(¥5,600) | — | ¥— |
| 5904回 | 2022.3.9 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
| 5903回 | 2022.3.8 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
| 5902回 | 2022.3.7 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
| 5901回 | 2022.3.4 | -口(¥-) | 予想無し | ¥— |
| 5900回 | 2022.3.3 | 29口(¥5,800) | — | ¥— |
| 5899回 | 2022.3.2 | 28口(¥5,600) | ボックス(set) | ¥5,500 |
| 5898回 | 2022.3.1 | 27口(¥5,400) | ボックス(set) | ¥6,200 |
<Topへ戻る>
2022年1月-2月
| ナンバーズ3 | ||||
| 抽選回 | 日時 | 予想口数(金額) | 当選結果 | 当選金額 |
| 5897回 | 2022.2.28 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
| 5896回 | 2022.2.25 | 29口(¥5,800) | — | ¥— |
| 5895回 | 2022.2.24 | 29口(¥5,800) | — | ¥— |
| 5894回 | 2022.2.23 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
| 5893回 | 2022.2.22 | 35口(¥7,000) | — | ¥— |
| 5892回 | 2022.2.21 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
| 5891回 | 2022.2.18 | 31口(¥6,200) | — | ¥— |
| 5890回 | 2022.2.17 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 5889回 | 2022.2.16 | 29口(¥5,800) | — | ¥— |
| 5888回 | 2022.2.15 | 36口(¥7,200) | ボックス(set) | ¥10,200 |
| 5887回 | 2022.2.14 | 33口(¥6,600) | — | ¥— |
| 5886回 | 2022.2.11 | 31口(¥6,200) | — | ¥— |
| 5885回 | 2022.2.10 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 5884回 | 2022.2.9 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 5883回 | 2022.2.8 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 5882回 | 2022.2.7 | 29口(¥5,800) | — | ¥— |
| 5881回 | 2022.2.4 | 31口(¥6,200) | ボックス(set) | ¥7,600 |
| 5880回 | 2022.2.3 | 34口(¥6,800) | ボックス(set) | ¥6,300 |
| 5879回 | 2022.2.2 | -口(¥-) | 予想無し | ¥— |
| 5878回 | 2022.2.1 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 5877回 | 2022.1.31 | 30口(¥6,000) | ボックス(set) | ¥4,900 |
| 5876回 | 2022.1.28 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
| 5875回 | 2022.1.27 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 5874回 | 2022.1.26 | 29口(¥5,800) | — | ¥— |
| 5873回 | 2022.1.25 | 31口(¥6,200) | — | ¥— |
| 5872回 | 2022.1.24 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 5871回 | 2022.1.21 | 31口(¥6,200) | ボックス(s) | ¥7,800 |
| 5870回 | 2022.1.20 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 5869回 | 2022.1.19 | 29口(¥5,80) | — | ¥— |
| 5868回 | 2022.1.18 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
| 5867回 | 2022.1.17 | 31口(¥6,200) | ボックス(set) | ¥5,600 |
| 5866回 | 2022.1.14 | 28口(¥5,600) | ストレート(set) | ¥49,200 |
| 5865回 | 2022.1.13 | 28口(¥5,600) | ボックス(set) | ¥8,100 |
| 5864回 | 2022.1.12 | 28口(¥5,600) | — | ¥— |
| 5863回 | 2022.1.11 | 33口(¥6,600) | ストレート(set) | ¥60,000 |
| 5862回 | 2022.1.10 | 34口(¥6,800) | ボックス(set) | ¥6,900 |
| 5861回 | 2022.1.7 | -口(¥-) | 予想無し | ¥— |
| 5860回 | 2022.1.6 | 35口(¥7,000) | — | ¥— |
| 5859回 | 2022.1.5 | 31口(¥6,200) | — | ¥— |
| 5858回 | 2022.1.4 | 30口(¥6,000) | ボックス(set) | ¥8,000 |
<Topへ戻る>