ナンバーズ3|【結果一覧:2021年】
ナンバース3の予想結果一覧を公開しています。参考までにどうぞご覧ください。
また、2019年度の総括も別ページにて公開しておりますので是非ご覧ください。
icon-thumbs-o-up ナンバーズ3【予想結果 一覧】
基本はセット購入なので当選結果は「ストレート(set)」,「ボックス(set)」になります。
[月別ナンバーズ予想‐当選結果]
【2021年度|ナンバーズ予想-当選結果】
2021年11月-12月
ナンバーズ3 | ||||
抽選回 | 日時 | 予想口数(金額) | 当選結果 | 当選金額 |
5857回 | 2021.12.30 | 29口(¥5,800) | — | ¥— |
5856回 | 2021.12.29 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
5855回 | 2021.12.28 | 27口(¥5,400) | — | ¥— |
5854回 | 2021.12.27 | 29口(¥5,800) | — | ¥— |
5853回 | 2021.12.24 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
5852回 | 2021.12.23 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
5851回 | 2021.12.22 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
5850回 | 2021.12.21 | 29口(¥5,800) | — | ¥— |
5849回 | 2021.12.20 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
5848回 | 2021.12.17 | 28口(¥5,600) | — | ¥— |
5847回 | 2021.12.16 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
5846回 | 2021.12.15 | 29口(¥5,800) | — | ¥— |
5845回 | 2021.12.14 | 30口(¥6,000) | ボックス(s) | ¥9,100 |
5844回 | 2021.12.13 | 31口(¥6,200) | — | ¥— |
5843回 | 2021.12.10 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
5842回 | 2021.12.9 | 29口(¥5,800) | — | ¥— |
5841回 | 2021.12.8 | 29口(¥5,800) | — | ¥— |
5840回 | 2021.12.7 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
5839回 | 2021.12.6 | 31口(¥6,200) | ストレート(s) | ¥63,100 |
5838回 | 2021.12.3 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
5837回 | 2021.12.2 | 32口(¥6,400) | ボックス(s) | ¥8,100 |
5836回 | 2021.12.1 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
5835回 | 2021.11.30 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
5834回 | 2021.11.29 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
5833回 | 2021.11.26 | 31口(¥6,200) | — | ¥— |
5832回 | 2021.11.25 | 35口(¥7,000) | — | ¥— |
5831回 | 2021.11.24 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
5830回 | 2021.11.23 | 32口(¥6,400) | ストレート(s) | ¥59,500 |
5829回 | 2021.11.22 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
5828回 | 2021.11.19 | 31口(¥6,200) | — | ¥— |
5827回 | 2021.11.18 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
5826回 | 2021.11.17 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
5825回 | 2021.11.16 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
5824回 | 2021.11.15 | 32口(¥6,400) | ボックス(s) | ¥6,400 |
5823回 | 2021.11.12 | 予想無し | — | ¥— |
5822回 | 2021.11.11 | 31口(¥6,200) | — | ¥— |
5821回 | 2021.11.10 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
5820回 | 2021.11.9 | 29口(¥5,800) | — | ¥— |
5819回 | 2021.11.8 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
5818回 | 2021.11.5 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
5817回 | 2021.11.4 | 29口(¥5,800) | — | ¥— |
5816回 | 2021.11.3 | 29口(¥5,800) | — | ¥— |
5815回 | 2021.11.2 | 29口(¥5,800) | — | ¥— |
5814回 | 2021.11.1 | 予想無し | — | ¥— |
<Topへ戻る>
2021年9月-10月
ナンバーズ3 | ||||
抽選回 | 日時 | 予想口数(金額) | 当選結果 | 当選金額 |
5822回 | 2021.11.11 | -口(¥-) | — | ¥— |
5821回 | 2021.11.10 | -口(¥-) | — | ¥— |
5820回 | 2021.11.9 | -口(¥-) | — | ¥— |
5819回 | 2021.11.8 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
5818回 | 2021.11.5 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
5817回 | 2021.11.4 | 29口(¥5,800) | — | ¥— |
5816回 | 2021.11.3 | 29口(¥5,800) | — | ¥— |
5815回 | 2021.11.2 | 29口(¥5,800) | — | ¥— |
5814回 | 2021.11.1 | 予想無し | — | ¥— |
5813回 | 2021.10.29 | 30口(¥6,000) | ボックス(s) | ¥4,800 |
5812回 | 2021.10.28 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
5811回 | 2021.10.27 | 28口(¥5,600) | — | ¥— |
5810回 | 2021.10.26 | 29口(¥5,800) | — | ¥— |
5809回 | 2021.10.25 | 29口(¥5,800) | — | ¥— |
5808回 | 2021.10.22 | 30口(¥6,000) | ボックス(s) | ¥6,200 |
5807回 | 2021.10.21 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
5806回 | 2021.10.20 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
5805回 | 2021.10.19 | 31口(¥6,200) | — | ¥— |
5804回 | 2021.10.18 | 33口(¥6,600) | ボックス(s) | ¥5,700 |
5803回 | 2021.10.15 | 予想無し | — | ¥— |
5802回 | 2021.10.14 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
5801回 | 2021.10.13 | 34口(¥6,800) | ボックス(s) | ¥7,200 |
5800回 | 2021.10.12 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
5799回 | 2021.10.11 | 31口(¥6,200) | — | ¥— |
5798回 | 2021.10.8 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
5797回 | 2021.10.7 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
5796回 | 2021.10.6 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
5795回 | 2021.10.5 | 35口(¥7,000) | — | ¥— |
5794回 | 2021.10.4 | 29口(¥5,800) | — | ¥— |
5793回 | 2021.10.1 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
5792回 | 2021.9.30 | 33口(¥6,600) | — | ¥— |
5791回 | 2021.9.29 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
5790回 | 2021.9.28 | 29口(¥5,800) | — | ¥— |
5789回 | 2021.9.27 | 30口(¥6,000) | ボックス(s) | ¥6,600 |
5788回 | 2021.9.24 | 29口(¥5,800) | — | ¥— |
5787回 | 2021.9.23 | 32口(¥6,400) | ボックス(s) | ¥8,300 |
5786回 | 2021.9.22 | 31口(¥6,200) | — | ¥— |
5785回 | 2021.9.21 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
5784回 | 2021.9.20 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
5783回 | 2021.9.17 | 29口(¥5,800) | ボックス(s) | ¥5,100 |
5782回 | 2021.9.16 | 35口(¥7,000) | — | ¥— |
5781回 | 2021.9.15 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
5780回 | 2021.9.14 | 34口(¥6,800) | ボックス(s) | ¥6,700 |
5779回 | 2021.9.13 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
5778回 | 2021.9.10 | 30口(¥6,000) | ボックス(s) | ¥5,500 |
5777回 | 2021.9.9 | 28口(¥5,600) | — | ¥— |
5776回 | 2021.9.8 | 32口(¥6,400) | ボックス(s) | ¥5,400 |
5775回 | 2021.9.7 | 27口(¥5,400) | ボックス(s) | ¥4,500 |
5774回 | 2021.9.6 | 27口(¥5,400) | — | ¥— |
5773回 | 2021.9.3 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
5772回 | 2021.9.2 | 33口(¥6,600) | — | ¥— |
5771回 | 2021.9.1 | 31口(¥6,200) | — | ¥— |
<Topへ戻る>
2021年7月-8月
ナンバーズ3 | ||||
抽選回 | 日時 | 予想口数(金額) | 当選結果 | 当選金額 |
5770回 | 2021.8.31 | 31口(¥6,200) | — | ¥— |
5769回 | 2021.8.30 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
5768回 | 2021.8.27 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
5767回 | 2021.8.26 | 31口(¥6,200) | — | ¥— |
5766回 | 2021.8.25 | 予想無し | — | ¥— |
5765回 | 2021.8.24 | 31口(¥6,200) | — | ¥— |
5764回 | 2021.8.23 | 32口(¥6,400) | ボックス(s) | ¥4,200 |
5763回 | 2021.8.20 | 30口(¥6,000) | ボックス(s) | ¥6,100 |
5762回 | 2021.8.19 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
5761回 | 2021.8.18 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
5760回 | 2021.8.17 | 28口(¥5,600) | — | ¥— |
5759回 | 2021.8.16 | 28口(¥5,600) | ボックス(s) | ¥5,600 |
5758回 | 2021.8.13 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
5757回 | 2021.8.12 | 33口(¥6,600) | — | ¥— |
5756回 | 2021.8.11 | 31口(¥6,200) | — | ¥— |
5755回 | 2021.8.10 | 29口(¥5,800) | — | ¥— |
5754回 | 2021.8.9 | 36口(¥7,200) | ボックス(s) | ¥4,700 |
5753回 | 2021.8.6 | 予想無し | — | ¥— |
5752回 | 2021.8.5 | 33口(¥6,600) | — | ¥— |
5751回 | 2021.8.4 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
5750回 | 2021.8.3 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
5749回 | 2021.8.2 | 29口(¥5,800) | ストレート(s) | ¥33,600 |
5748回 | 2021.7.30 | 29口(¥5,800) | — | ¥— |
5747回 | 2021.7.29 | 29口(¥5,800) | ボックス(s) | ¥7,400 |
5746回 | 2021.7.28 | 29口(¥5,800) | ボックス(s) | ¥6,000 |
5745回 | 2021.7.27 | 29口(¥5,800) | — | ¥— |
5744回 | 2021.7.26 | 28口(¥5,600) | — | ¥— |
5743回 | 2021.7.23 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
5742回 | 2021.7.22 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
5741回 | 2021.7.21 | 予想無し | — | ¥— |
5740回 | 2021.7.20 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
5739回 | 2021.7.19 | 33口(¥6,600) | — | ¥— |
5738回 | 2021.7.16 | 33口(¥6,600) | — | ¥— |
5737回 | 2021.7.15 | 28口(¥5,600) | — | ¥— |
5736回 | 2021.7.14 | 29口(¥5,800) | — | ¥— |
5735回 | 2021.7.13 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
5734回 | 2021.7.12 | 29口(¥5,800) | — | ¥— |
5733回 | 2021.7.9 | 33口(¥6,600) | — | ¥— |
5732回 | 2021.7.8 | 29口(¥5,800) | — | ¥— |
5731回 | 2021.7.7 | 27口(¥5,400) | — | ¥— |
5730回 | 2021.7.6 | 29口(¥5,800) | ボックス(s) | ¥8,400 |
5729回 | 2021.7.5 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
5728回 | 2021.7.2 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
5727回 | 2021.7.1 | 29口(¥5,800) | ボックス(s) | ¥6,100 |
<Topへ戻る>
2021年5月-6月
ナンバーズ3 | ||||
抽選回 | 日時 | 予想口数(金額) | 当選結果 | 当選金額 |
5726回 | 2021.6.30 | 32口(¥6,400) | ストレート(s) | ¥48,300 |
5725回 | 2021.6.29 | 29口(¥5,800) | — | ¥— |
5724回 | 2021.6.28 | 29口(¥5,800) | — | ¥— |
5723回 | 2021.6.25 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
5722回 | 2021.6.24 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
5721回 | 2021.6.23 | 31口(¥6,200) | — | ¥— |
5720回 | 2021.6.22 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
5719回 | 2021.6.21 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
5718回 | 2021.6.18 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
5717回 | 2021.6.17 | 29口(¥5,800) | — | ¥— |
5716回 | 2021.6.16 | 33口(¥6,600) | — | ¥— |
5715回 | 2021.6.15 | 31口(¥6,200) | — | ¥— |
5714回 | 2021.6.14 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
5713回 | 2021.6.11 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
5712回 | 2021.6.10 | 28口(¥5,600) | ボックス(s) | ¥8,700 |
5711回 | 2021.6.9 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
5710回 | 2021.6.8 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
5709回 | 2021.6.7 | 29口(¥5,800) | — | ¥— |
5708回 | 2021.6.4 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
5707回 | 2021.6.3 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
5706回 | 2021.6.2 | 29口(¥5,800) | — | ¥— |
5705回 | 2021.6.1 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
5704回 | 2021.5.31 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
5703回 | 2021.5.28 | 28口(¥5,600) | — | ¥— |
5702回 | 2021.5.27 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
5701回 | 2021.5.26 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
5700回 | 2021.5.25 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
5699回 | 2021.5.24 | 33口(¥6,600) | — | ¥— |
5698回 | 2021.5.21 | 31口(¥6,200) | — | ¥— |
5697回 | 2021.5.20 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
5696回 | 2021.5.19 | 31口(¥6,200) | — | ¥— |
5695回 | 2021.5.18 | 29口(¥5,800) | — | ¥— |
5694回 | 2021.5.17 | 31口(¥6,200) | — | ¥— |
5693回 | 2021.5.14 | 30口(¥6,000) | ボックス(s) | ¥5,700 |
5692回 | 2021.5.13 | 予想無し | — | ¥— |
5691回 | 2021.5.12 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
5690回 | 2021.5.11 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
5689回 | 2021.5.10 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
5688回 | 2021.5.7 | 27口(¥5,400) | — | ¥— |
5687回 | 2021.5.6 | 29口(¥5,800) | — | ¥— |
5686回 | 2021.5.5 | 28口(¥5,600) | — | ¥— |
5685回 | 2021.5.4 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
5684回 | 2021.5.3 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
<Topへ戻る>
2021年3月-4月
ナンバーズ3 | ||||
抽選回 | 日時 | 予想口数(金額) | 当選結果 | 当選金額 |
5683回 | 2021.4.30 | 33口(¥6,600) | — | ¥— |
5682回 | 2021.4.29 | 29口(¥5,800) | — | ¥— |
5681回 | 2021.4.28 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
5680回 | 2021.4.27 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
5679回 | 2021.4.26 | 31口(¥6,200) | ボックス(s) | ¥6,400 |
5678回 | 2021.4.23 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
5677回 | 2021.4.22 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
5676回 | 2021.4.21 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
5675回 | 2021.4.20 | 予想無し | — | ¥— |
5674回 | 2021.4.19 | 33口(¥6,600) | ボックス(s) | ¥8,900 |
5673回 | 2021.4.16 | 31口(¥6,200) | — | ¥— |
5672回 | 2021.4.15 | 29口(¥5,800) | ボックス(s) | ¥8,900 |
5671回 | 2021.4.14 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
5670回 | 2021.4.13 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
5669回 | 2021.4.12 | 29口(¥5,800) | — | ¥— |
5668回 | 2021.4.9 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
5667回 | 2021.4.8 | 29口(¥5,800) | — | ¥— |
5666回 | 2021.4.7 | 30口(¥6,000) | ボックス(s) | ¥5,600 |
5665回 | 2021.4.6 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
5664回 | 2021.4.5 | 32口(¥6,400) | ストレート(s) | ¥39,900 |
5663回 | 2021.4.2 | 36口(¥7,200) | — | ¥— |
5662回 | 2021.4.1 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
5661回 | 2021.3.31 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
5660回 | 2021.3.30 | 31口(¥6,200) | — | ¥— |
5659回 | 2021.3.29 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
5658回 | 2021.3.26 | 28口(¥5,600) | — | ¥— |
5657回 | 2021.3.25 | 35口(¥7,000) | — | ¥— |
5656回 | 2021.3.24 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
5655回 | 2021.3.23 | 32口(¥6,400) | ボックス(s) | ¥4,200 |
5654回 | 2021.3.22 | 31口(¥6,200) | — | ¥— |
5653回 | 2021.3.19 | 31口(¥6,200) | — | ¥— |
5652回 | 2021.3.18 | 31口(¥6,200) | — | ¥— |
5651回 | 2021.3.17 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
5650回 | 2021.3.16 | 29口(¥5,800) | ボックス(s) | ¥5,500 |
5649回 | 2021.3.15 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
5648回 | 2021.3.12 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
5647回 | 2021.3.11 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
5646回 | 2021.3.10 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
5645回 | 2021.3.9 | 29口(¥5,800) | ボックス(s) | ¥8,000 |
5644回 | 2021.3.8 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
5643回 | 2021.3.5 | 36口(¥7,200) | ボックス(s) | ¥6,500 |
5642回 | 2021.3.4 | 29口(¥5,800) | — | ¥— |
5641回 | 2021.3.3 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
5640回 | 2021.3.2 | 29口(¥5,800) | — | ¥— |
5639回 | 2021.3.1 | 33口(¥6,600) | — | ¥— |
<Topへ戻る>
2021年1月-2月
ナンバーズ3 | ||||
抽選回 | 日時 | 予想口数(金額) | 当選結果 | 当選金額 |
5638回 | 2021.2.26 | 31口(¥6,200) | — | ¥— |
5637回 | 2021.2.25 | 31口(¥6,200) | — | ¥— |
5636回 | 2021.2.24 | 32口(¥6,400) | ボックス(s) | ¥4,300 |
5635回 | 2021.2.23 | 29口(¥5,800) | — | ¥— |
5634回 | 2021.2.22 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
5633回 | 2021.2.19 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
5632回 | 2021.2.18 | 29口(¥5,800) | ボックス(s) | ¥4,600 |
5631回 | 2021.2.17 | 28口(¥5,600) | — | ¥— |
5630回 | 2021.2.16 | 予想無し | — | ¥— |
5629回 | 2021.2.15 | 29口(¥5,800) | — | ¥— |
5628回 | 2021.2.12 | 予想無し | — | ¥— |
5627回 | 2021.2.11 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
5626回 | 2021.2.10 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
5625回 | 2021.2.9 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
5624回 | 2021.2.8 | 33口(¥6,600) | — | ¥— |
5623回 | 2021.2.5 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
5622回 | 2021.2.4 | 30口(¥6,000) | ボックス(s) | ¥9,400 |
5621回 | 2021.2.3 | 31口(¥6,200) | — | ¥— |
5620回 | 2021.2.2 | 33口(¥6,600) | — | ¥— |
5619回 | 2021.2.1 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
5618回 | 2021.1.29 | 31口(¥6,200) | ボックス(s) | ¥9,500 |
5617回 | 2021.1.28 | 31口(¥6,200) | — | ¥— |
5616回 | 2021.1.27 | 29口(¥5,800) | — | ¥— |
5615回 | 2021.1.26 | 28口(¥5,600) | — | ¥— |
5614回 | 2021.1.25 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
5613回 | 2021.1.22 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
5612回 | 2021.1.21 | 31口(¥6,200) | — | ¥— |
5611回 | 2021.1.20 | 27口(¥5,400) | ボックス(s) | ¥7,700 |
5610回 | 2021.1.19 | 31口(¥6,200) | — | ¥— |
5609回 | 2021.1.18 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
5608回 | 2021.1.15 | 31口(¥6,200) | — | ¥— |
5607回 | 2021.1.14 | 34口(¥6,800) | — | ¥— |
5606回 | 2021.1.13 | 28口(¥5,600) | — | ¥— |
5605回 | 2021.1.12 | 31口(¥6,200) | — | ¥— |
5604回 | 2021.1.11 | 31口(¥6,200) | ボックス(s) | ¥8,600 |
5603回 | 2021.1.8 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
5602回 | 2021.1.7 | 予想無し | — | ¥— |
5601回 | 2021.1.6 | 30口(¥6,000) | — | ¥— |
5600回 | 2021.1.5 | 32口(¥6,400) | — | ¥— |
5599回 | 2021.1.4 | 33口(¥6,600) | — | ¥— |
<Topへ戻る>