☆2020年度ナンバーズ予想【結果の一覧】

ナンバース3の予想結果一覧を公開しています。参考までにどうぞご覧ください。
また、2020年度の総括も別ページにて公開しておりますので是非ご覧ください。

icon-thumbs-o-up ナンバーズ3【予想結果 一覧】2020年度

基本はセット購入なので当選結果は「ストレート(set)」,「ボックス(set)」になります。

[月別ナンバーズ予想‐当選結果]

【2020年度|ナンバーズ予想-当選結果】

2020年11月-12月
  ナンバーズ3
 抽選回  日時  予想口数(金額)  当選結果 当選金額
5598回 2020.12.30 30口(¥6,000) ¥—
5597回 2020.12.29 30口(¥6,000) ¥—
5596回 2020.12.28 32口(¥6,400) ¥—
5595回 2020.12.25 31口(¥6,200) ¥—
5594回 2020.12.24 30口(¥6,000) ボックス(s) ¥5,300
5593回 2020.12.23 32口(¥6,400) ボックス(s) ¥9,700
5592回 2020.12.22 32口(¥6,400) ¥—
5591回 2020.12.21 29口(¥5,800) ¥—
5590回 2020.12.18 32口(¥6,400) ¥—
5589回 2020.12.17 29口(¥5,800) ¥—
5588回 2020.12.16 予想無し ¥—
5587回 2020.12.15 31口(¥6,200) ¥—
5586回 2020.12.14 29口(¥5,800) ¥—
5585回 2020.12.11 予想無し ¥—
5584回 2020.12.10 30口(¥6,000) ¥—
5583回 2020.12.9 34口(¥6,800) ¥—
5582回 2020.12.8 30口(¥6,000) ¥—
5581回 2020.12.7 29口(¥5,800) ボックス(s) ¥5,000
5580回 2020.12.4 30口(¥6,000) ¥—
5579回 2020.12.3 30口(¥6,000) ボックス(s) ¥6,700
5578回 2020.12.2 27口(¥5,400) ¥—
5577回 2020.12.1 30口(¥6,000) ¥—
5576回 2020.11.30 32口(¥6,400) ¥—
5575回 2020.11.27 予想無し ¥—
5574回 2020.11.26 31口(¥6,200) ¥—
5573回 2020.11.25 32口(¥6,400) ボックス(s) ¥6,700
5572回 2020.11.24 30口(¥6,000) ¥—
5571回 2020.11.23 35口(¥7,000) ¥—
5570回 2020.11.20 28口(¥5,600) ¥—
5569回 2020.11.19 29口(¥5,800) ¥—
5568回 2020.11.18 30口(¥6,000) ¥—
5567回 2020.11.17 29口(¥5,800) ¥—
5566回 2020.11.16 32口(¥6,400) ¥—
5565回 2020.11.13 28口(¥5,600) ¥—
5564回 2020.11.12 28口(¥5,600) ¥—
5563回 2020.11.11 31口(¥6,200) ストレート(s) ¥63,700
5562回 2020.11.10 30口(¥6,000) ¥—
5561回 2020.11.9 31口(¥6,200) ¥—
5560回 2020.11.6 31口(¥6,200) ボックス(s) ¥6,700
5559回 2020.11.5 32口(¥6,400) ¥—
5558回 2020.11.4 27口(¥5,400) ¥—
5557回 2020.11.3 29口(¥5,800) ¥—
5556回 2020.11.2 28口(¥5,600) ¥—

Topへ戻る

2020年9月-10月
  ナンバーズ3
 抽選回  日時  予想口数(金額)  当選結果 当選金額
5557回 2020.11.3 -口(¥-) ¥—
5556回 2020.11.2 -口(¥-) ¥—
5555回 2020.10.30 34口(¥6,800) ¥—
5554回 2020.10.29 28口(¥5,600) ¥—
5553回 2020.10.28 30口(¥6,000) ¥—
5552回 2020.10.27 28口(¥5,600) ボックス(s) ¥5,400
5551回 2020.10.26 31口(¥6,200) ボックス(s) ¥6,800
5550回 2020.10.23 32口(¥6,400) ¥—
5549回 2020.10.22 28口(¥5,600) ¥—
5548回 2020.10.21 28口(¥5,600) ¥—
5547回 2020.10.20 28口(¥5,600) ¥—
5546回 2020.10.19 32口(¥6,400) ¥—
5545回 2020.10.16 29口(¥5,800) ボックス(s) ¥8,900
5544回 2020.10.15 32口(¥6,400) ストレート(s) ¥74,700
5543回 2020.10.14 34口(¥6,800) ¥—
5542回 2020.10.13 33口(¥6,600) ¥—
5541回 2020.10.12 29口(¥5,800) ¥—
5540回 2020.10.9 28口(¥5,600) ¥—
5539回 2020.10.8 29口(¥5,800) ¥—
5538回 2020.10.7 32口(¥6,400) ¥—
5537回 2020.10.6 29口(¥5,800) ¥—
5536回 2020.10.5 31口(¥6,200) ¥—
5535回 2020.10.2 32口(¥6,400) ¥—
5534回 2020.10.1 34口(¥6,800) ボックス(s) ¥9,700
5533回 2020.9.30 31口(¥6,200) ¥—
5532回 2020.9.29 31口(¥6,200) ¥—
5531回 2020.9.28 32口(¥6,400) ¥—
5530回 2020.9.25 27口(¥5,400) ¥—
5529回 2020.9.24 34口(¥6,800) ¥—
5528回 2020.9.23 予想無し ¥—
5527回 2020.9.22 30口(¥6,000) ボックス(s) ¥8,600
5526回 2020.9.21 29口(¥5,800) ¥—
5525回 2020.9.18 32口(¥6,400) ストレート(s) ¥53,000
5524回 2020.9.17 29口(¥5,800) ボックス(s) ¥7,900
5523回 2020.9.16 30口(¥6,000) ボックス(s) ¥5,600
5522回 2020.9.15 29口(¥5,800) ¥—
5521回 2020.9.14 30口(¥6,000) ボックス(s) ¥8,300
5520回 2020.9.11 32口(¥6,400) ¥—
5519回 2020.9.10 31口(¥6,200) ¥—
5518回 2020.9.9 34口(¥6,800) ¥—
5517回 2020.9.8 予想無し ¥—
5516回 2020.9.7 32口(¥6,400) ボックス(s) ¥8,600
5515回 2020.9.4 33口(¥6,600) ¥—
5514回 2020.9.3 36口(¥7,200) ¥—
5513回 2020.9.2 29口(¥5,800) ¥—
5512回 2020.9.1 32口(¥6,400) ¥—

Topへ戻る

2020年7月-8月
  ナンバーズ3
 抽選回  日時  予想口数(金額)  当選結果 当選金額
5511回 2020.8.31 32口(¥6,400) ¥—
5510回 2020.8.28 29口(¥5,800) ¥—
5509回 2020.8.27 予想無し ¥—
5508回 2020.8.26 34口(¥6,800) ¥—
5507回 2020.8.25 32口(¥6,400) ¥—
5506回 2020.8.24 27口(¥5,400) ボックス(s) ¥5,800
5505回 2020.8.21 29口(¥5,800) ¥—
5504回 2020.8.20 31口(¥6,200) ¥—
5503回 2020.8.19 29口(¥5,800) ¥—
5502回 2020.8.18 31口(¥6,200) ¥—
5501回 2020.8.17 32口(¥6,400) ¥—
5500回 2020.8.14 33口(¥6,600) ¥—
5499回 2020.8.13 29口(¥5,800) ¥—
5498回 2020.8.12 28口(¥5,600) ¥—
5497回 2020.8.11 予想無し ¥—
5496回 2020.8.10 30口(¥6,000) ¥—
5495回 2020.8.7 30口(¥6,000) ¥—
5494回 2020.8.6 29口(¥5,800) ¥—
5493回 2020.8.5 34口(¥6,800) ¥—
5492回 2020.8.4 33口(¥6,600) ¥—
5491回 2020.8.3 30口(¥6,000) ¥—
5490回 2020.7.31 30口(¥6,000) ¥—
5489回 2020.7.30 33口(¥6,600) ¥—
5488回 2020.7.29 30口(¥6,000) ¥—
5487回 2020.7.28 31口(¥6,200) ¥—
5486回 2020.7.27 30口(¥6,000) ¥—
5485回 2020.7.24 29口(¥5,800) ¥—
5484回 2020.7.23 29口(¥5,800) ¥—
5483回 2020.7.22 30口(¥6,000) ¥—
5482回 2020.7.21 29口(¥5,800) ¥—
5481回 2020.7.20 33口(¥6,600) ¥—
5480回 2020.7.17 予想無し ¥—
5479回 2020.7.16 32口(¥6,400) ¥—
5478回 2020.7.15 30口(¥6,000) ¥—
5477回 2020.7.14 29口(¥5,800) ストレート(s) ¥51,800
5476回 2020.7.13 30口(¥6,000) ¥—
5475回 2020.7.10 30口(¥6,000) ボックス(s) ¥9,900
5474回 2020.7.9 32口(¥6,400) ¥—
5473回 2020.7.8 32口(¥6,400) ¥—
5472回 2020.7.7 32口(¥6,400) ¥—
5471回 2020.7.6 32口(¥6,400) ¥—
5470回 2020.7.3 31口(¥6,200) ¥—
5469回 2020.7.2 32口(¥6,400) ¥—
5468回 2020.7.1 32口(¥6,400) ¥—

Topへ戻る




2020年5月-6月
  ナンバーズ3
 抽選回  日時  予想口数(金額)  当選結果 当選金額
5467回 2020.6.30 30口(¥6,000) ¥—
5466回 2020.6.29 34口(¥6,800) ボックス(s) ¥6,700
5465回 2020.6.26 30口(¥6,000) ¥—
5464回 2020.6.25 32口(¥6,400) ¥—
5463回 2020.6.24 35口(¥7,000) ¥—
5462回 2020.6.23 34口(¥6,800) ¥—
5461回 2020.6.22 31口(¥6,200) ¥—
5460回 2020.6.19 34口(¥6,800) ¥—
5459回 2020.6.18 予想無し ¥—
5458回 2020.6.17 34口(¥6,800) ¥—
5457回 2020.6.16 32口(¥6,400) ¥—
5456回 2020.6.15 34口(¥6,800) ¥—
5455回 2020.6.12 34口(¥6,800) ボックス(s) ¥10,000
5454回 2020.6.11 32口(¥6,400) ¥—
5453回 2020.6.10 30口(¥6,000) ¥—
5452回 2020.6.9 31口(¥6,200) ¥—
5451回 2020.6.8 29口(¥5,800) ¥—
5450回 2020.6.5 33口(¥6,600) ¥—
5449回 2020.6.4 35口(¥7,000) ¥—
5448回 2020.6.3 33口(¥6,600) ¥—
5447回 2020.6.2 32口(¥6,400) ¥—
5446回 2020.6.1 29口(¥5,800) ¥—
5445回 2020.5.29 32口(¥6,400) ¥—
5444回 2020.5.28 32口(¥6,400) ¥—
5443回 2020.5.27 34口(¥6,800) ¥—
5442回 2020.5.26 30口(¥6,000) ¥—
5441回 2020.5.25 30口(¥6,000) ¥—
5440回 2020.5.22 30口(¥6,000) ¥—
5439回 2020.5.21 27口(¥5,400) ¥—
5438回 2020.5.20 30口(¥6,000) ¥—
5437回 2020.5.19 32口(¥6,400) ¥—
5436回 2020.5.18 32口(¥6,400) ¥—
5435回 2020.5.15 31口(¥6,200) ¥—
5434回 2020.5.14 31口(¥6,200) ¥—
5433回 2020.5.13 30口(¥6,000) ¥—
5432回 2020.5.12 34口(¥6,800) ¥—
5431回 2020.5.11 30口(¥6,000) ストレート(s) ¥51,800
5430回 2020.5.8 30口(¥6,000) ¥—
5429回 2020.5.7 29口(¥5,800) ¥—
5428回 2020.5.6 29口(¥5,800) ¥—
5427回 2020.5.5 32口(¥6,400) ¥—
5426回 2020.5.4 29口(¥5,800) ¥—
5425回 2020.5.1 29口(¥5,800) ¥—

Topへ戻る

2020年3月-4月
  ナンバーズ3
 抽選回  日時  購入口数(金額)  当選結果 当選金額
5424回 2020.4.30 34口(¥6,800)  ボックス(s) ¥10,400
5423回 2020.4.29 28口(¥5,600) ¥—
5422回 2020.4.28 30口(¥6,000) ¥—
5421回 2020.4.27 28口(¥5,600)  ボックス(s) ¥9,100
5420回 2020.4.24 30口(¥6,000) ¥—
5419回 2020.4.23 31口(¥6,200) ストレート(s) ¥46,600
5418回 2020.4.22 31口(¥6,200) ストレート(s) ¥58,000
5417回 2020.4.21 30口(¥6,000) ¥—
5416回 2020.4.20 31口(¥6,200) ¥—
5415回 2020.4.17 35口(¥7,000) ¥—
5414回 2020.4.16 27口(¥5,400) ¥—
5413回 2020.4.15 31口(¥6,200) ¥—
5412回 2020.4.14 29口(¥5,800) ¥—
5411回 2020.4.13 30口(¥6,000) ¥—
5410回 2020.4.10 29口(¥5,800) ¥—
5409回 2020.4.9 29口(¥5,800) ¥—
5408回 2020.4.8 33口(¥6,600) ¥—
5407回 2020.4.7 31口(¥6,200) ¥—
5406回 2020.4.6 27口(¥5,400)  ボックス(s) ¥9,000
5405回 2020.4.3 34口(¥6,800) ¥—
5404回 2020.4.2 31口(¥6,200) ¥—
5403回 2020.4.1 28口(¥5,600) ¥—
5402回 2020.3.31 30口(¥6,000) ¥—
5401回 2020.3.30 30口(¥6,000)  ボックス(s) ¥8,600
5400回 2020.3.27 29口(¥5,800) ボックス(s) ¥10,000
5399回 2020.3.26 31口(¥6,200) ボックス(s) ¥7,500
5398回 2020.3.25 29口(¥5,800) ¥—
5397回 2020.3.24 32口(¥6,400) ¥—
5396回 2020.3.23 28口(¥5,600) ¥—
5395回 2020.3.20 29口(¥5,800) ¥—
5394回 2020.3.19 30口(¥6,000) ¥—
5393回 2020.3.18 31口(¥6,200) ¥—
5392回 2020.3.17 32口(¥6,400) ボックス(s) ¥7,500
5391回 2020.3.16 30口(¥6,000) ¥—
5390回 2020.3.13 29口(¥5,800) ¥—
5389回 2020.3.12 29口(¥5,800) ¥—
5388回 2020.3.11 28口(¥5,600) ¥—
5387回 2020.3.10 29口(¥5,800) ¥—
5386回 2020.3.9 30口(¥6,000) ¥—
5385回 2020.3.6 27口(¥5,400) ¥—
5384回 2020.3.5 32口(¥6,400) ボックス(s) ¥9,100
5383回 2020.3.4 27口(¥5,400) ¥—
5382回 2020.3.3 31口(¥6,200) ¥—
5381回 2020.3.2 28口(¥5,600) ¥—

Topへ戻る

2020年1月-2月
  ナンバーズ3
 抽選回  日時  購入口数(金額)  当選結果 当選金額
5380回 2020.2.28 27口(¥5,400) ¥—
5379回 2020.2.27 31口(¥6,200) ¥—
5378回 2020.2.26 31口(¥6,200) ¥—
5377回 2020.2.25 34口(¥6,800) ¥—
5376回 2020.2.24 31口(¥6,200) ¥—
5375回 2020.2.21 28口(¥5,600) ボックス(s) ¥8,600
5374回 2020.2.20 30口(¥6,000) ボックス(s) ¥5,800
5373回 2020.2.19 32口(¥6,400) ¥—
5372回 2020.2.18 35口(¥7,000) ¥—
5371回 2020.2.17 34口(¥6,800) ¥—
5370回 2020.2.14 31口(¥6,200) ¥—
5369回 2020.2.13 29口(¥5,800) ¥—
5368回 2020.2.12 31口(¥6,200) ¥—
5367回 2020.2.11 31口(¥6,200) ¥—
5366回 2020.2.10 30口(¥6,000) ¥—
5365回 2020.2.7 31口(¥6,200) ¥—
5364回 2020.2.6 28口(¥5,600) ¥—
5363回 2020.2.5 31口(¥6,200) ¥—
5362回 2020.2.4 30口(¥6,000) ボックス(s) ¥6,600
5361回 2020.2.3 28口(¥5,600) ¥—
5360回 2020.1.31 29口(¥5,800) ¥—
5359回 2020.1.30 32口(¥6,400) ボックス(s) ¥7,900
5358回 2020.1.29 33口(¥6,600) ボックス(s) ¥8,400
5357回 2020.1.28 28口(¥5,600) ¥—
5356回 2020.1.27 29口(¥5,800) ¥—
5355回 2020.1.24 30口(¥6,000) ¥—
5354回 2020.1.23 30口(¥6,000) ¥—
5353回 2020.1.22 29口(¥5,800) ¥—
5352回 2020.1.21 28口(¥5,600) ボックス(s) ¥8,400
5351回 2020.1.20 28口(¥5,600) ¥—
5350回 2020.1.17 31口(¥6,200) ¥—
5349回 2020.1.16 27口(¥5,400) ¥—
5348回 2020.1.15 34口(¥6,800) ¥—
5347回 2020.1.14 27口(¥5,400) ¥—
5346回 2020.1.13 29口(¥5,800) ¥—
5345回 2020.1.10 29口(¥5,800) ボックス(s) ¥8,800
5344回 2020.1.9 30口(¥6,000) ¥—
5343回 2020.1.8 33口(¥6,600) ¥—
5342回 2020.1.7 33口(¥6,600) ¥—
5341回 2020.1.6 29口(¥5,800) ¥—

Topへ戻る

icon-thumbs-o-up ナンバーズ4【予想結果 一覧】2020年度

[月別ナンバーズ予想‐当選結果]

【2020年度|ナンバーズ予想-当選結果】

2020年11月-12月
  ナンバーズ3
 抽選回  日時  予想口数(金額)  当選結果 当選金額
5598回 2020.12.30 30口(¥6,000) ストレート(s) ¥461,700
5597回 2020.12.29 34口(¥6,800) ボックス(s) ¥21,400
5596回 2020.12.28 30口(¥6,000) ¥—
5595回 2020.12.25 34口(¥6,800) ¥—
5594回 2020.12.24 30口(¥6,000) ¥—
5593回 2020.12.23 32口(¥6,400) ¥—
5592回 2020.12.22 33口(¥6,600) ¥—
5591回 2020.12.21 30口(¥6,000) ¥—
5590回 2020.12.18 31口(¥6,200) ¥—
5589回 2020.12.17 29口(¥5,800) ¥—
5588回 2020.12.16 予想無し ¥—
5587回 2020.12.15 35口(¥7,000) ¥—
5586回 2020.12.14 29口(¥5,800) ¥—
5585回 2020.12.11 予想無し ¥—
5584回 2020.12.10 30口(¥6,000) ¥—
5583回 2020.12.9 36口(¥7,200) ¥—
5582回 2020.12.8 34口(¥6,800) ボックス(s) ¥21,000
5581回 2020.12.7 34口(¥6,800) ボックス(s) ¥18,300
5580回 2020.12.4 33口(¥6.600) ¥—
5579回 2020.12.3 28口(¥5,600) ¥—
5578回 2020.12.2 34口(¥6,800) ¥—
5577回 2020.12.1 40口(¥8,000) ¥—
5576回 2020.11.30 34口(¥6,800) ¥—
5575回 2020.11.27 予想無し ¥—
5574回 2020.11.26 29口(¥5,800) ¥—
5573回 2020.11.25 27口(¥5,400) ¥—
5572回 2020.11.24 29口(¥5,800) ¥—
5571回 2020.11.23 33口(¥6,600) ¥—
5570回 2020.11.20 34口(¥6,800) ¥—
5569回 2020.11.19 34口(¥6,800) ¥—
5568回 2020.11.18 27口(¥5,400) ¥—
5567回 2020.11.17 34口(¥6,800) ¥—
5566回 2020.11.16 27口(¥5,400) ¥—
5565回 2020.11.13 32口(¥6,400) ¥—
5564回 2020.11.12 26口(¥5,200) ¥—
5563回 2020.11.11 27口(¥5,400) ¥—
5562回 2020.11.10 30口(¥6,000) ¥—
5561回 2020.11.9 36口(¥7,200) ¥—
5560回 2020.11.6 32口(¥6,400) ¥—
5559回 2020.11.5 37口(¥7,400) ボックス(s) ¥24,300
5558回 2020.11.4 33口(¥6,600) ¥—
5557回 2020.11.3 36口(¥7,200) ¥—
5556回 2020.11.2 37口(¥7,400) ボックス(s) ¥21,200

Topへ戻る

2020年9月-10月
  ナンバーズ3
 抽選回  日時  予想口数(金額)  当選結果 当選金額
5557回 2020.11.3 -口(¥-) ¥—
5556回 2020.11.2 -口(¥-) ¥—
5555回 2020.10.30 35口(¥7,000) ¥—
5554回 2020.10.29 31口(¥6,200) ¥—
5553回 2020.10.28 31口(¥6,200) ¥—
5552回 2020.10.27 30口(¥6,000) ¥—
5551回 2020.10.26 31口(¥6,200) ¥—
5550回 2020.10.23 35口(¥7,000) ¥—
5549回 2020.10.22 30口(¥6,000) ¥—
5548回 2020.10.21 28口(¥5,600) ¥—
5547回 2020.10.20 30口(¥6,000) ¥—
5546回 2020.10.19 36口(¥7,200) ¥—
5545回 2020.10.16 34口(¥6,800) ¥—
5544回 2020.10.15 33口(¥6,600) ¥—
5543回 2020.10.14 32口(¥6,400) ¥—
5542回 2020.10.13 33口(¥6,600) ¥—
5541回 2020.10.12 33口(¥6,600) ¥—
5540回 2020.10.9 31口(¥6,200) ¥—
5539回 2020.10.8 33口(¥6,600) ¥—
5538回 2020.10.7 32口(¥6,400) ¥—
5537回 2020.10.6 37口(¥7,400) ¥—
5536回 2020.10.5 29口(¥5,800) ¥—
5535回 2020.10.2 36口(¥7,200) ¥—
5534回 2020.10.1 38口(¥7,600) ボックス(s) ¥25,700
5533回 2020.9.30 28口(¥5,600) ボックス(s) ¥25,900
5532回 2020.9.29 29口(¥5,800) ¥—
5531回 2020.9.28 32口(¥6,400) ¥—
5530回 2020.9.25 33口(¥6,600) ¥—
5529回 2020.9.24 -口(¥-) ¥—
5528回 2020.9.23 予想無し ¥—
5527回 2020.9.22 31口(¥6,200) ¥—
5526回 2020.9.21 36口(¥7,200) ¥—
5525回 2020.9.18 38口(¥7,600) ¥—
5524回 2020.9.17 35口(¥7,000) ¥—
5523回 2020.9.16 32口(¥6,400) ¥—
5522回 2020.9.15 30口(¥6,000) ¥—
5521回 2020.9.14 29口(¥5,800) ¥—
5520回 2020.9.11 29口(¥5,800) ¥—
5519回 2020.9.10 35口(¥7,000) ¥—
5518回 2020.9.9 36口(¥7,200) ¥—
5517回 2020.9.8 予想無し ¥—
5516回 2020.9.7 34口(¥6,800) ¥—
5515回 2020.9.4 30口(¥6,000) ¥—
5514回 2020.9.3 32口(¥6,400) ¥—
5513回 2020.9.2 35口(¥7,000) ¥—
5512回 2020.9.1 34口(¥6,800) ¥—

Topへ戻る

2020年7月-8月
  ナンバーズ3
 抽選回  日時  予想口数(金額)  当選結果 当選金額
5511回 2020.8.31 30口(¥6,000) ¥—
5510回 2020.8.28 28口(¥5,600) ¥—
5509回 2020.8.27 予想無し ¥—
5508回 2020.8.26 36口(¥7,200) ¥—
5507回 2020.8.25 32口(¥6,400) ¥—
5506回 2020.8.24 29口(¥5,800) ¥—
5505回 2020.8.21 36口(¥7,200) ¥—
5504回 2020.8.20 29口(¥5,800) ¥—
5503回 2020.8.19 31口(¥6,200) ¥—
5502回 2020.8.18 34口(¥6,800) ¥—
5501回 2020.8.17 29口(¥5,800) ¥—
5500回 2020.8.14 29口(¥5,800) ¥—
5499回 2020.8.13 37口(¥7,400) ¥—
5498回 2020.8.12 32口(¥6,400) ¥—
5497回 2020.8.11 予想無し ¥—
5496回 2020.8.10 33口(¥6,600) ¥—
5495回 2020.8.7 29口(¥5,800) ¥—
5494回 2020.8.6 31口(¥6,200) ¥—
5493回 2020.8.5 33口(¥6,600) ¥—
5492回 2020.8.4 32口(¥6,400) ¥—
5491回 2020.8.3 29口(¥5,800) ¥—
5490回 2020.7.31 35口(¥7,000) ¥—
5489回 2020.7.30 30口(¥6,000) ¥—
5488回 2020.7.29 38口(¥7,600) ¥—
5487回 2020.7.28 33口(¥6,600) ¥—
5486回 2020.7.27 30口(¥6,000) ボックス(s) ¥13,600
5485回 2020.7.24 37口(¥7,400) ¥—
5484回 2020.7.23 31口(¥6,200) ¥—
5483回 2020.7.22 32口(¥6,400) ボックス(s) ¥19,300
5482回 2020.7.21 28口(¥5,600) ¥—
5481回 2020.7.20 31口(¥6,200) ¥—
5480回 2020.7.17 予想無し ¥—
5479回 2020.7.16 31口(¥6,200) ¥—
5478回 2020.7.15 30口(¥6,000) ¥—
5477回 2020.7.14 33口(¥6,600) ¥—
5476回 2020.7.13 31口(¥6,200) ¥—
5475回 2020.7.10 32口(¥6,400) ¥—
5474回 2020.7.9 32口(¥6,400) ¥—
5473回 2020.7.8 29口(¥5,800) ¥—
5472回 2020.7.7 35口(¥7,000) ¥—
5471回 2020.7.6 32口(¥6,400) ¥—
5470回 2020.7.3 37口(¥7,400) ¥—
5469回 2020.7.2 29口(¥5,800) ¥—
5468 2020.7.1 35口(¥7,000) ¥—

Topへ戻る





2020年5月-6月
  ナンバーズ3
 抽選回  日時  予想口数(金額)  当選結果 当選金額
5467回 2020.6.30 32口(¥6,400) ¥—
5466回 2020.6.29 31口(¥6,200) ¥—
5465回 2020.6.26 37口(¥7,400) ¥—
5464回 2020.6.25 32口(¥6,400) ボックス(s) ¥17,700
5463回 2020.6.24 35口(¥7,000) ¥—
5462回 2020.6.23 34口(¥6,800) ¥—
5461回 2020.6.22 30口(¥6,000) ¥—
5460回 2020.6.19 35口(¥7,000) ¥—
5459回 2020.6.18 予想無し ¥—
5458回 2020.6.17 35口(¥7,000) ¥—
5457回 2020.6.16 31口(¥6,200) ¥—
5456回 2020.6.15 31口(¥6,200) ボックス(s) ¥20,500
5455回 2020.6.12 34口(¥6,800) ¥—
5454回 2020.6.11 32口(¥6,400) ¥—
5453回 2020.6.10 35口(¥7,000) ボックス(s) ¥25,000
5452回 2020.6.9 32口(¥6,400) ¥—
5451回 2020.6.8 29口(¥5,800) ¥—
5450回 2020.6.5 31口(¥6,200) ¥—
5449回 2020.6.4 33口(¥6,600) ¥—
5448回 2020.6.3 28口(¥5,600) ¥—
5447回 2020.6.2 30口(¥6,000) ¥—
5446回 2020.6.1 32口(¥6,400) ¥—
5445回 2020.5.29 32口(¥6,400) ¥—
5444回 2020.5.28 34口(¥6,800) ¥—
5443回 2020.5.27 30口(¥6,000) ¥—
5442回 2020.5.26 31口(¥6,200) ¥—
5441回 2020.5.25 30口(¥6,000) ¥—
5440回 2020.5.22 36口(¥7,200) ¥—
5439回 2020.5.21 36口(¥7,200) ¥—
5438回 2020.5.20 36口(¥7,200) ¥—
5437回 2020.5.19 33口(¥6,600) ¥—
5436回 2020.5.18 34口(¥6,800) ¥—
5435回 2020.5.15 33口(¥6,600) ¥—
5434回 2020.5.14 31口(¥6,200) ¥—
5433回 2020.5.13 35口(¥7,000) ¥—
5432回 2020.5.12 35口(¥7,000) ¥—
5431回 2020.5.11 32口(¥6,400) ¥—
5430回 2020.5.8 31口(¥6,200) ¥—
5429回 2020.5.7 30口(¥6,000) ¥—
5428回 2020.5.6 37口(¥7,400) ¥—
5427回 2020.5.5 35口(¥7,000) ¥—
5426回 2020.5.4 35口(¥7,000) ¥—
5425回 2020.5.1 35口(¥7,000) ¥—

Topへ戻る

2020年3月-4月
  ナンバーズ3
 抽選回  日時  購入口数(金額)  当選結果 当選金額
5424回 2020.4.30 35口(¥7,000) ¥—
5423回 2020.4.29 30口(¥6,000) ¥—
5422回 2020.4.28 31口(¥6,200) ¥—
5421回 2020.4.27 32口(¥6,400) ¥—
5420回 2020.4.24 30口(¥6,000) ボックス(s) ¥14,500
5419回 2020.4.23 33口(¥6,600) ¥—
5418回 2020.4.22 38口(¥7,600) ¥—
5417回 2020.4.21 33口(¥6,600) ¥—
5416回 2020.4.20 34口(¥6,800) ボックス(s) ¥17,900
5415回 2020.4.17 34口(¥6,800) ボックス(s) ¥21,200
5414回 2020.4.16 33口(¥6,600) ¥—
5413回 2020.4.15 27口(¥5,400) ボックス(s) ¥24,600
5412回 2020.4.14 34口(¥6,800) ¥—
5411回 2020.4.13 28口(¥5,600) ¥—
5410回 2020.4.10 39口(¥7,800) ¥—
5409回 2020.4.9 30口(¥6,000) ¥—
5408回 2020.4.8 36口(¥7,200) ¥—
5407回 2020.4.7 34口(¥6,800) ¥—
5406回 2020.4.6 31口(¥6,200) ¥—
5405回 2020.4.3 35口(¥7,000) ¥—
5404回 2020.4.2 27口(¥5,400) ¥—
5403回 2020.4.1 30口(¥6,000) ¥—
5402回 2020.3.31 32口(¥6,400) ¥—
5401回 2020.3.30 30口(¥6,000) ¥—
5400回 2020.3.27 35口(¥7,000) ¥—
5399回 2020.3.26 30口(¥6,000) ¥—
5398回 2020.3.25 28口(¥5,600) ¥—
5397回 2020.3.24 33口(¥6,600) ¥—
5396回 2020.3.23 28口(¥5,600) ¥—
5395回 2020.3.20 30口(¥6,000) ¥—
5394回 2020.3.19 30口(¥6,000) ¥—
5393回 2020.3.18 31口(¥6,200) ¥—
5392回 2020.3.17 30口(¥6,000) ¥—
5391回 2020.3.16 28口(¥5,600) ¥—
5390回 2020.3.13 33口(¥6,600) ¥—
5389回 2020.3.12 27口(¥5,400) ¥—
5388回 2020.3.11 27口(¥5,400) ¥—
5387回 2020.3.10 33口(¥6,600) ¥—
5386回 2020.3.9 33口(¥6,600) ¥—
5385回 2020.3.6 31口(¥6,200) ¥—
5384回 2020.3.5 32口(¥6,400) ¥—
5383回 2020.3.4 31口(¥6,200) ¥—
5382回 2020.3.3 28口(¥5,600) ¥—
5381回 2020.3.2 30口(¥6,000) ¥—

Topへ戻る

2020年1月-2月
  ナンバーズ3
 抽選回  日時  購入口数(金額)  当選結果 当選金額
5380回 2020.2.28 27口(¥5,400) ¥—
5379回 2020.2.27 38口(¥7,600) ボックス(s) ¥16,200
5378回 2020.2.26 28口(¥5,600) ¥—
5377回 2020.2.25 34口(¥6,800) ¥—
5376回 2020.2.24 28口(¥5,600) ¥—
5375回 2020.2.21 32口(¥6,400) ¥—
5374回 2020.2.20 29口(¥5,800) ¥—
5373回 2020.2.19 34口(¥6,800) ¥—
5372回 2020.2.18 32口(¥6,400) ¥—
5371回 2020.2.17 27口(¥5,400) ¥—
5370回 2020.2.14 36口(¥7,200) ¥—
5369回 2020.2.13 29口(¥5,800) ¥—
5368回 2020.2.12 37口(¥7,400) ¥—
5367回 2020.2.11 29口(¥5,800) ¥—
5366回 2020.2.10 32口(¥6,400) ¥—
5365回 2020.2.7 35口(¥7,000) ¥—
5364回 2020.2.6 32口(¥6,400) ¥—
5363回 2020.2.5 29口(¥5,800) ¥—
5362回 2020.2.4 32口(¥6,400) ¥—
5361回 2020.2.3 32口(¥6,400) ¥—
5360回 2020.1.31 30口(¥6,000) ¥—
5359回 2020.1.30 30口(¥6,000) ¥—
5358回 2020.1.29 31口(¥6,200) ボックス(s) ¥22,700
5357回 2020.1.28 33口(¥6,600) ¥—
