⊕第5079回 ナンバーズ予想(2018.12.24)
ナンバーズ3では 871 – 600 – 100の抽選数字で1→0,0→1,0の流れで抽選されており、一応1,0あたりは強そうですが…0のダブルが2連続…難しいですねm(__)m前々回までの引っ張り数字で考えると0,1,6のどれかが軸数字でしょうか?
ナンバーズ4ではの抽選数字で8564 – 5146 – 9225 – 5575 – 6828 の抽選数字で5,6→5,6→5→5,7→6→の流れで出ています。そのままの流れで5,6,7が強いでしょうか??8のダブルの後なので8もありでしょうか?(-ω-)/
スポンサードリンク
目次
[ナンバーズ抽選数字 データ公開]
ナンバーズ3|直近データ
直近50回の抽出結果(n-50)/直近100回の抽出結果(n-100)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
n-50 | 20回 | 15回 | 16回 | 17回 | 15回 | 16回 | 8回 | 10回 | 13回 | 17回 |
13% | 10% | 11% | 12% | 10% | 11% | 5% | 7% | 9% | 11% | |
1位 | 6位 | 3位 | 2位 | 6位 | 3位 | 10位 | 9位 | 8位 | 3位 | |
n-100 | 41回 | 27回 | 29回 | 38回 | 31回 | 27回 | 26回 | 24回 | 26回 | 28回 |
14% | 9% | 10% | 13% | 11% | 9% | 9% | 8% | 9% | 9% | |
1位 | 6位 | 4位 | 2位 | 3位 | 6位 | 8位 | 10位 | 8位 | 5位 |
月曜日のみの直近30回の抽出結果
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
月曜日 | 11回 | 13回 | 6回 | 17回 | 9回 | 8回 | 8回 | 7回 | 1回 | 10回 |
12% | 14% | 7% | 19% | 10% | 9% | 9% | 8% | 1% | 11% | |
3位 | 2位 | 9位 | 1位 | 5位 | 6位 | 6位 | 8位 | 10位 | 4位 |
直近10回の抽選数字の合計
回 | 5078 | 5077 | 5076 | 5075 | 5074 | 5073 | 5072 | 5071 | 5070 | 5069 |
合計 | 1 | 6 | 16 | 13 | 9 | 13 | 10 | 7 | 17 | 19 |
スポンサードリンク
ナンバーズ4|直近データ
直近50回の抽出結果(n-50)/直近100回の抽出結果(n-100)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
n-50 | 19回 | 13回 | 17回 | 19回 | 23回 | 29回 | 14回 | 19回 | 22回 | 25回 |
10% | 7% | 9% | 10% | 12% | 15% | 7% | 10% | 11% | 13% | |
5位 | 10位 | 8位 | 5位 | 3位 | 1位 | 9位 | 5位 | 4位 | 2位 | |
n-100 | 42回 | 30回 | 35回 | 36回 | 43回 | 49回 | 41回 | 38回 | 46回 | 40回 |
11% | 8% | 9% | 9% | 11% | 12% | 10% | 10% | 12% | 10% | |
4位 | 10位 | 9位 | 8位 | 3位 | 1位 | 5位 | 7位 | 2位 | 6位 |
月曜日のみの直近30回の抽出結果
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
月曜日 | 16回 | 15回 | 10回 | 10回 | 9回 | 14回 | 12回 | 11回 | 14回 | 9回 |
13% | 13% | 8% | 8% | 8% | 12% | 10% | 9% | 12% | 8% | |
1位 | 2位 | 7位 | 7位 | 9位 | 3位 | 5位 | 6位 | 3位 | 9位 |
直近10回の抽選数字の合計
回 | 5078 | 5077 | 5076 | 5075 | 5074 | 5073 | 5072 | 5071 | 5070 | 5069 |
合計 | 24 | 22 | 18 | 16 | 23 | 21 | 9 | 20 | 23 | 11 |
[第5079回ナンバーズ予想 無料公開]
「ナンバーズ3予想」
予想軸数字は、流れを考慮して1が来ると予想。
更に軸数字は第3数字で来ると予想しました。
予想数字は[29]-通り ¥5,800
891 | 921 | 381 | 371 | 261 |
971 | 901 | 281 | 721 | 541 |
691 | 781 | 081 | 701 | 531 |
951 | 861 | 761 | 651 | 521 |
941 | 851 | 751 | 641 | 431 |
931 | 481 | 741 | 631 |
「ナンバーズ4予想」
予想軸数字は、流れを考慮して7が来ると予想。
更に軸数字は第4数字で来ると予想しました。
予想数字は[26]-通り ¥5,200
3987 | 1587 | 3817 | 6107 | 0357 |
1967 | 0857 | 8307 | 2457 | 4237 |
4597 | 2487 | 6357 | 4517 | |
9217 | 8147 | 4367 | 4507 | |
9027 | 8407 | 1627 | 3257 | |
4867 | 2837 | 0267 | 5317 |
スポンサードリンク
-
前の記事
≡(12月17日~12月21日)週間報告
-
次の記事
♦第5079回 予想結果!