⊕第4914回 ナンバーズ予想(2018.5.7)

⊕第4914回 ナンバーズ予想(2018.5.7)

ナンバーズ3では7 – 8 – 9という流れで出ています。9 – 9と続いている流れもありますが、強い次の軸数字は9,0あたりでしょうか?(”Д”)

ナンバーズ4では5,5 – 6 – 7という流れがが続いています。次は8あたりが強い数字でしょうか?( ゚Д゚


目次

ナンバーズ予想 無料速報

ナンバーズ3|直近データ  
直近50回の抽出結果(n-50)/直近100回の抽出結果(n-100)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
n-50 18回 17回 10回 16回 12回 17回 12回 14回 12回 19回
13% 11% 7% 11% 8% 11% 9% 9% 8% 13%
1位 3位 10位 5位 8位 3位 7位 6位 8位 2位
n-100 28回 32回 32回 36回 27回 30回 27回 25回 28回 32回
10% 11% 11% 12% 9% 10% 9% 8% 9% 11%
6位 2位 2位 1位 7位 5位 9位 10位 7位 2位
月曜日のみの直近30回の抽出結果
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
月曜日 8回 16回 13回 5回 9回 4回 8回 11回 8回 8回
9% 18% 14% 6% 10% 4% 9% 12% 9% 9%
5位 1位 2位 9位 4位 10位 5位 3位 5位 5位
直近10回の抽選数字の合計
4913 4912 4911 4910 4909 4908 4907 4906 4905 4904
合計 11 22 12 8 2 12 13 9 18 14

スポンサーリンク


ナンバーズ4|直近データ   
直近50回の抽出結果(n-50)/直近100回の抽出結果(n-100)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
n-50 19回 23回 14回 22回 16回 31回 26回 11回 15回 23回
10% 12% 7% 11% 8% 16% 13% 6% 8% 12%
6位 3位 9位 5位 7位 1位 2位 10位 8位 3位
n-100 38回 40回 25回 43回 38回 56回 52回 29回 34回 45回
10% 10% 6% 11% 10% 14% 13% 7% 9% 11%
6位 5位 10位 4位 6位 1位 2位 9位 8位 3位
月曜日のみ直近30回の抽出結果
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
月曜日 10回 13回 9回 10回 10回 19回 16回 5回 10回 18回
8% 11% 8% 8% 8% 16% 13% 4% 8% 15%
5位 4位 9位 5位 5位 1位 3位 10位 5位 2位
直近10回の抽選数字の合計
4913 4912 4911 4910 4909 4908 4907 4906 4905 4904
合計 17 26 14 21 22 19 22 22 8 9



「ナンバーズ3予想」

予想軸数字は、流れを考慮して9が来ると予想。

更に軸数字は第2数字で来ると予想しました。

予想数字は[31]-通り ¥6,200

894 497 694 593 194 091
893 793 693 592 094
298 297 692 591 392
891 197 196 590 391
890 790 096 394 093
795 596 594 294 291

「ナンバーズ4予想」

予想軸数字は、流れを考慮して8が来ると予想。

更に軸数字は第2数字で来ると予想しました。

予想数字は[31]-通り ¥6,200

7893 2849 3867 3865 4815 1830
9817 9804 7816 5816 2805
2869 2893 2875 2864 0834
0896 0839 3847 2836 4821
5839 1829 7814 1860 1804
9851 9810 3871 3854 2831

スポンサーリンク