⊕第4870回 ナンバーズ予想(2018.3.6)

⊕第4870回 ナンバーズ予想(2018.3.6)

ナンバーズ3では前回1のダブルが抽選されています。流れをそのまま受け入れるのであれば、次の軸数字は1でしょうか?(”Д”)

ナンバーズ4では前回6のダブルが抽選されましたが…7 – 6 いう流れもあります。次は5,6あたりが強い数字でしょうか?( ゚Д゚


目次

ナンバーズ予想 無料速報

ナンバーズ3|直近データ  
直近50回の抽出結果(n-50)/直近100回の抽出結果(n-100)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
n-50 10回 15回 20回 20回 15回 11回 13回 12回 17回 14回
7% 10% 13% 14% 10% 7% 10% 8% 11% 9%
10位 4位 2位 1位 4位 9位 4位 8位 3位 7位
n-100 23回 32回 49回 37回 28回 21回 27回 28回 27回 25回
8% 11% 16% 13% 9% 7% 9% 9% 9% 9%
9位 3位 1位 2位 4位 10位 6位 4位 6位 8位
火曜日のみの直近30回の抽出結果
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
火曜日 9回 11回 15回 12回 6回 9回 9回 7回 4回 8回
10% 12% 17% 13% 7% 10% 10% 8% 4% 9%
4位 3位 1位 2位 9位 4位 4位 8位 10位 7位
直近10回の抽選数字の合計
4869 4868 4867 4866 4865 4864 4863 4862 4861 4860
合計 6 20 13 20 8 6 6 5 14 10

スポンサーリンク


ナンバーズ4|直近データ   
直近50回の抽出結果(n-50)/直近100回の抽出結果(n-100)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
n-50 20回 18回 11回 18回 22回 27回 31回 20回 14回 19回
10% 9% 6% 9% 11% 14% 16% 10% 7% 10%
4位 7位 10位 7位 3位 2位 1位 4位 9位 6位
n-100 39回 35回 26回 46回 37回 46回 53回 33回 45回 40回
10% 9% 7% 12% 9% 12% 13% 8% 11% 10%
6位 8位 10位 2位 7位 2位 1位 9位 4位 5位
火曜日のみ直近30回の抽出結果
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
火曜日 5回 11回 7回 21回 13回 15回 16回 9回 11回 12回
4% 9% 6% 18% 11% 13% 13% 8% 9% 10%
10位 6位 9位 1位 4位 3位 2位 8位 6位 5位
直近10回の抽選数字の合計
4869 4868 4867 4866 4865 4864 4863 4862 4861 4860
合計 28 9 12 14 19 11 19 27 32 25



「ナンバーズ3予想」

予想軸数字は、流れを考慮して1が来ると予想。

更に軸数字は第1数字で来ると予想しました。

予想数字は[29]-通り ¥5,800

198 129 183 173 126
179 190 128 172 154
196 178 108 107 153
195 168 176 156 152
149 185 157 164 143
139 184 174 163  

「ナンバーズ4予想」

予想軸数字は、流れを考慮して5が来ると予想。

更に軸数字は第3数字で来ると予想しました。

予想数字は[32]-通り ¥6,400

9458 2953 6358 1850 3654 4250
8059 1953 2658 6754 6254 2153
9753 2159 6851 7054 6451
2759 8657 1458 3257 6350
6954 4857 8350 7351 0652
4059 0758 8052 1257 4053

スポンサーリンク