第4713回 予想結果!
[ナンバーズ-抽選結果] ◊ナンバーズ3 当選数字 ストレート ボックス セット(ストレート) セット(ボックス) ミニ 661 54口 251口 116口 346口 308口 ¥105,600 ¥35,200 ¥70,400 ¥17,600 ¥10,500 ◊ナンバーズ4 当選番号 ストレート ボックス セット(ストレート) セット(ボックス) 6 […]
[ナンバーズ-抽選結果] ◊ナンバーズ3 当選数字 ストレート ボックス セット(ストレート) セット(ボックス) ミニ 661 54口 251口 116口 346口 308口 ¥105,600 ¥35,200 ¥70,400 ¥17,600 ¥10,500 ◊ナンバーズ4 当選番号 ストレート ボックス セット(ストレート) セット(ボックス) 6 […]
[ナンバーズ-抽選結果] ◊ナンバーズ3 当選数字 ストレート ボックス セット(ストレート) セット(ボックス) ミニ 381 79口 772口 206口 1626口 389口 ¥76,100 ¥12,600 ¥44,300 ¥6,300 ¥7,600 ◊ナンバーズ4 当選番号 ストレート ボックス セット(ストレート) セット(ボックス) 823 […]
[ナンバーズ-抽選結果] ◊ナンバーズ3 当選数字 ストレート ボックス セット(ストレート) セット(ボックス) ミニ 109 123口 600口 276口 980口 462口 ¥66,800 ¥11,100 ¥38,900 ¥5,500 ¥6,600 ◊ナンバーズ4 当選番号 ストレート ボックス セット(ストレート) セット(ボックス) 153 […]
[ナンバーズ-抽選結果] ◊ナンバーズ3 当選数字 ストレート ボックス セット(ストレート) セット(ボックス) ミニ 008 65口 175口 97口 243口 335口 ¥124,200 ¥41,400 ¥82,800 ¥20,700 ¥12,400 ◊ナンバーズ4 当選番号 ストレート ボックス セット(ストレート) セット(ボックス) 88 […]
[ナンバーズ-抽選結果] ◊ナンバーズ3 当選数字 ストレート ボックス セット(ストレート) セット(ボックス) ミニ 332 51口 225口 104口 270口 456口 ¥113,700 ¥37,900 ¥75,800 ¥18,900 ¥11,300 ◊ナンバーズ4 当選番号 ストレート ボックス セット(ストレート) セット(ボックス) 2 […]
[ナンバーズ-抽選結果] ◊ナンバーズ3 当選数字 ストレート ボックス セット(ストレート) セット(ボックス) ミニ 880 57口 243口 119口 272口 334口 ¥106,100 ¥35,300 ¥70,700 ¥17,600 ¥10,600 ◊ナンバーズ4 当選番号 ストレート ボックス セット(ストレート) セット(ボックス) 4 […]
[ナンバーズ-抽選結果] ◊ナンバーズ3 当選数字 ストレート ボックス セット(ストレート) セット(ボックス) ミニ 401 100口 510口 218口 884口 432口 ¥85,900 ¥14,300 ¥50,100 ¥7,100 ¥8,500 ◊ナンバーズ4 当選番号 ストレート ボックス セット(ストレート) セット(ボックス) 471 […]
[ナンバーズ-抽選結果] ◊ナンバーズ3 当選数字 ストレート ボックス セット(ストレート) セット(ボックス) ミニ 159 85口 455口 150口 916口 542口 ¥87,500 ¥14,500 ¥51,000 ¥7,200 ¥8,700 ◊ナンバーズ4 当選番号 ストレート ボックス セット(ストレート) セット(ボックス) 3233 1 […]
[ナンバーズ-抽選結果] ◊ナンバーズ3 当選数字 ストレート ボックス セット(ストレート) セット(ボックス) ミニ 904 48口 298口 141口 680口 334口 ¥124,500 ¥20,700 ¥72,600 ¥10,300 ¥12,400 ◊ナンバーズ4 当選番号 ストレート ボックス セット(ストレート) セット(ボックス) 009 […]
[ナンバーズ攻略への道] ナンバーズ3–予想結果 残念ながら外れです( ̄д ̄) 当選数字010でした! ちなみに前回のナンバーズ4が0101の当選番号でした。 んん~((+_+))難しい。 今回購入が26通りだったので、購入金額:¥-5,200 ナンバーズ4–予想結果 予想軸数字は見事的中!!(*^-^*) しかし…当選番 […]