☆年末年始の抽選スケジュールと数字選びについて☆

☆年末年始の抽選スケジュールと数字選びについて☆
今年もあとわずかになりましたね。
今年はCOVID-19(コロナ)の影響で、様々な変化の年となりました。一方でどんな年だったか思いおこすと、ただただ現状を過ごした1年となってしまいました。

年末の数字選択式宝くじの販売(抽選)スケジュールを年末年始の簡単なデータをご紹介させていただきます。

数字選択式宝くじの年末年始の抽選スケジュール

年末年始販売スケジュール

今年は12月30日(水)まで抽選が行われます。水曜日なのでBINGO5は抽選が行われます。
一方Loto6は本年度はすでに終了、mini Lotoは本日29日の火曜日が最終となっています。

水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 月曜日
12月30日 12月31日 1月1日 1月2日 1月3日 1月4日
ナンバース × ×
Loto 6 ×
mini Loto
Loto 7 ×
BINGO 5 × ×

(〇:抽選あり、×:抽選が行われません、-:非抽選日)

12/31(木)~12/3(日)はインターネット、ATMでも取り扱いを中止しているそうなのでご注意ください。

年末年始の数字の当選率について

ナンバーズは1994年から販売され、現在26年程の歴史があります。今回は年末年始に限った数字の当選率をお示しします。参考までにご参照ください。

このデータは年末3回+年始3回のデータをもとに算出しています。(ただし1994年~1997年は前後2回分で算出)

ナンバーズ3の年末年始データ

年末年始|ナンバーズ3の数字抽選回数

抽選数字 第1数字 第2数字 第3数字 総数
0 11回 11回 11回 35回
1 14回 14回 14回 46回
2 12回 12回 12回 49回
3 10回 10回 10回 30回
4 18回 18回 18回 54回
5 15回 15回 15回 44回
6 15回 15回 15回 39回
7 20回 20回 20回 53回
8 19回 19回 19回 50回
9 16回 16回 16回 50回

年末年始|ナンバーズ3の数字抽選割合

抽選数字 第1数字 第2数字 第3数字 総数
0 7% 8% 8% 8%
1 9% 14% 7% 10%
2 8% 12% 13% 11%
3 7% 9% 4% 7%
4 12% 11% 13% 12%
5 10% 9% 10% 10%
6 10% 8% 8% 9%
7 13% 9% 13% 12%
8 13% 11% 10% 11%
9 11% 8% 15% 11%

ナンバーズ4の年末年始データ

年末年始|ナンバーズ4の数字抽選回数

抽選数字 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 総数
0 17回 14回 14回 10回 55回
1 10回 14回 12回 19回 55回
2 12回 14回 14回 14回 54回
3 20回 19回 17回 23回 79回
4 18回 14回 14回 13回 59回
5 13回 25回 18回 9回 65回
6 20回 15回 15回 16回 66回
7 16回 15回 16回 8回 55回
8 13回 7回 18回 16回 54回
9 11回 13回 12回 22回 58回

年末年始|ナンバーズ4の数字抽選割合

抽選数字 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 総数
0 11% 9% 9% 7% 9%
1 7% 9% 8% 13% 9%
2 8% 9% 9% 9% 9%
3 13% 13% 11% 15% 13%
4 12% 9% 9% 9% 10%
5 9% 17% 12% 6% 11%
6 13% 10% 10% 11% 11%
7 11% 10% 11% 5% 9%
8 9% 5% 12% 11% 9%
9 7% 9% 8% 15% 10%

あくまでも過去の割合なので、データ重視派の人向けなんですがね。
一応参考までにご利用ください。

ナンバーズ3年末年始データ
抽選回 抽選日 抽選数字 ストレート ボックス セット(ボックス) セット(ストレート) ミニ
12 1994年12月23日 247 78,800 13,100 45,900 6,500 7,800
13 1994年12月30日 229 250,100 83,300 166,700 41,600 25,000
14 1995年1月6日 743 88,000 14,600 51,300 7,300 8,800
15 1995年1月10日 019 61,900 10,300 36,100 5,100 6,100
115 1995年12月26日 770 215,000 71,600 143,300 35,800 21,500
116 1995年12月29日 366 129,600 43,200 86,400 21,600 12,900
117 1996年1月5日 952 76,200 12,700 44,400 6,300 7,600
118 1996年1月9日 635 87,100 14,500 50,800 7,200 8,700
218 1996年12月24日 594 106,200 17,700 61,900 8,800 10,600
219 1996年12月27日 260 118,800 19,800 69,300 9,900 11,800
220 1997年1月7日 112 54,500 18,100 36,300 9,000 5,400
221 1997年1月10日 514 67,600 11,200 39,400 5,600 6,700
332 1997年12月24日 167 89,500 14,900 52,200 7,400 8,900
333 1997年12月26日 238 68,000 11,300 39,600 5,600 6,800
334 1997年12月29日 480 118,600 19,700 69,100 9,800 11,800
335 1998年1月5日 950 86,700 14,400 50,500 7,200 8,600
336 1998年1月7日 551 98,400 32,800 65,600 16,400 9,800
337 1998年1月9日 632 81,400 13,500 47,400 6,700 8,100
487 1998年12月25日 856 100,300 16,700 58,500 8,300 10,000
488 1998年12月28日 115 64,300 21,400 42,800 10,700 6,400
489 1998年12月30日 618 75,500 12,500 44,000 6,200 7,500
490 1999年1月4日 634 99,400 16,500 57,900 8,200 9,900
491 1999年1月6日 995 117,700 39,200 78,400 19,600 11,700
492 1999年1月8日 931 103,900 17,300 60,600 8,600 10,300
642 1999年12月24日 433 104,800 34,900 69,800 17,400 10,400
643 1999年12月27日 364 76,500 12,700 44,600 6,300 7,600
644 1999年12月29日 949 96,400 32,100 64,200 16,000 9,600
645 2000年1月5日 584 112,800 18,800 65,800 9,400 11,200
646 2000年1月7日 732 84,700 14,100 49,400 7,000 8,400
647 2000年1月10日 175 91,500 15,200 53,300 7,600 9,100
797 2000年12月25日 418 84,100 14,000 49,000 7,000 8,400
798 2000年12月27日 477 113,300 37,700 75,500 18,800 11,300
799 2000年12月29日 953 88,500 14,700 51,600 7,300 8,800
800 2001年1月5日 817 98,500 16,400 57,400 8,200 9,800
801 2001年1月8日 793 88,300 14,700 51,500 7,300 8,800
802 2001年1月10日 468 88,200 14,700 51,400 7,300 8,800
951 2001年12月24日 147 66,100 11,000 38,500 5,500 6,600
952 2001年12月26日 549 102,700 17,100 59,900 8,500 10,200
953 2001年12月28日 875 110,800 18,400 64,600 9,200 11,000
954 2002年1月4日 103 68,300 11,300 39,800 5,600 6,800
955 2002年1月7日 845 100,500 16,700 58,600 8,300 10,000
956 2002年1月9日 981 104,700 17,400 61,000 8,700 10,400
1106 2002年12月25日 821 63,600 10,600 37,100 5,300 6,300
1107 2002年12月27日 519 79,700 13,200 46,400 6,600 7,900
1108 2002年12月30日 407 93,300 15,500 54,400 7,700 9,300
1109 2003年1月6日 739 89,100 14,800 51,900 7,400 8,900
1110 2003年1月8日 904 110,100 18,300 64,200 9,100 11,000
1111 2003年1月10日 850 119,000 19,800 69,400 9,900 11,900
1260 2003年12月24日 021 125,100 20,800 72,900 10,400 12,500
1261 2003年12月26日 724 59,800 9,900 34,800 4,900 5,900
1262 2003年12月29日 471 73,300 12,200 42,700 6,100 7,300
1263 2004年1月5日 491 111,200 18,500 64,800 9,200 11,100
1264 2004年1月7日 669 99,100 33,000 66,000 16,500 9,900
1265 2004年1月9日 409 98,600 16,400 57,500 8,200 9,800
1468 2004年12月28日 497 99,000 16,500 57,700 8,200 9,900
1469 2004年12月29日 213 82,300 13,700 48,000 6,800 8,200
1470 2004年12月30日 815 77,900 12,900 45,400 6,400 7,700
1471 2005年1月4日 902 102,100 17,000 59,500 8,500 10,200
1472 2005年1月5日 227 69,400 23,100 46,200 11,500 6,900
1473 2005年1月6日 429 65,400 10,900 38,100 5,400 6,500
1727 2005年12月28日 646 122,500 40,800 81,600 20,400 12,200
1728 2005年12月29日 908 101,800 16,900 59,300 8,400 10,100
1729 2005年12月30日 062 113,000 18,800 65,900 9,400 11,300
1730 2006年1月4日 266 78,900 26,300 52,600 13,100 7,800
1731 2006年1月5日 998 118,300 39,400 78,800 19,700 11,800
1732 2006年1月6日 119 66,600 22,200 44,400 11,100 6,600
1985 2006年12月27日 824 75,700 12,600 44,100 6,300 7,500
1986 2006年12月28日 129 73,100 12,100 42,600 6,000 7,300
1987 2006年12月29日 061 123,600 20,600 72,100 10,300 12,300
1988 2007年1月4日 090 110,500 36,800 73,600 18,400 11,000
1989 2007年1月5日 942 99,400 16,500 57,900 8,200 9,900
1990 2007年1月8日 726 86,400 14,400 50,400 7,200 8,600
2242 2007年12月26日 304 108,000 18,000 63,000 9,000 10,800
2243 2007年12月27日 715 75,000 12,500 43,700 6,200 7,500
2244 2007年12月28日 182 70,300 11,700 41,000 5,800 7,000
2245 2008年1月4日 029 91,400 15,200 53,300 7,600 9,100
2246 2008年1月7日 965 115,000 19,100 67,000 9,500 11,500
2247 2008年1月8日 682 80,800 13,400 47,100 6,700 8,000
2500 2008年12月26日 885 105,800 35,200 70,500 17,600 10,500
2501 2008年12月29日 610 66,000 11,000 38,500 5,500 6,600
2502 2008年12月30日 654 119,400 19,900 69,600 9,900 11,900
2503 2009年1月5日 534 97,600 16,200 56,900 8,100 9,700
2504 2009年1月6日 799 102,900 34,300 68,600 17,100 10,200
2505 2009年1月7日 797 106,800 35,600 71,200 17,800 10,600
2758 2009年12月28日 355 107,700 35,900 71,800 17,900 10,700
2759 2009年12月29日 812 71,000 11,800 41,400 5,900 7,100
2760 2009年12月30日 552 98,000 32,600 65,300 16,300 9,800
2761 2010年1月4日 232 100,200 33,400 66,800 16,700 10,000
2762 2010年1月5日 619 83,300 13,800 48,500 6,900 8,300
2763 2010年1月6日 112 69,900 23,300 46,600 11,600 6,900
3017 2010年12月28日 176 120,800 20,100 70,400 10,000 12,000
3018 2010年12月29日 749 103,000 17,100 60,000 8,500 10,300
3019 2010年12月30日 349 109,900 18,300 64,100 9,100 10,900
3020 2011年1月4日 534 81,700 13,600 47,600 6,800 8,100
3021 2011年1月5日 692 80,100 13,300 46,700 6,600 8,000
3022 2011年1月6日 880 135,700 45,200 90,400 22,600 13,500
3276 2011年12月28日 228 76,300 25,400 50,800 12,700 7,600
3277 2011年12月29日 389 102,600 17,100 59,800 8,500 10,200
3278 2011年12月30日 786 131,600 21,900 76,700 10,900 13,100
3279 2012年1月4日 416 63,400 10,500 36,900 5,200 6,300
3280 2012年1月5日 447 101,700 33,900 67,800 16,900 10,100
3281 2012年1月6日 458 63,000 10,500 36,700 5,200 6,300
3534 2012年12月26日 426 ¥79,700 ¥13,200 ¥46,400 ¥6,600 ¥7,900
3535 2012年12月27日 836 ¥86,400 ¥14,400 ¥50,400 ¥7,200 ¥8,600
3536 2012年12月28日 889 ¥95,700 ¥31,900 ¥63,800 ¥15,900 ¥9,500
3537 2013年1月4日 609 ¥105,400 ¥17,500 ¥61,400 ¥8,700 ¥10,500
3538 2013年1月7日 778 ¥83,200 ¥27,700 ¥55,400 ¥13,800 ¥8,300
3539 2013年1月8日 877 ¥79,200 ¥26,400 ¥52,800 ¥13,200 ¥7,900
3791 2013年12月26日 672 ¥101,200 ¥16,800 ¥59,000 ¥8,400 ¥10,100
3792 2013年12月27日 127 ¥58,900 ¥9,800 ¥34,300 ¥4,900 ¥5,800
3793 2013年12月30日 549 ¥104,900 ¥17,400 ¥61,100 ¥8,700 ¥10,400
3794 2014年1月6日 098 ¥94,800 ¥15,800 ¥55,300 ¥7,900 ¥9,400
3795 2014年1月7日 578 ¥97,600 ¥16,200 ¥56,900 ¥8,100 ¥9,700
3796 2014年1月8日 721 ¥71,600 ¥11,900 ¥41,700 ¥5,900 ¥7,100
4048 2014年12月26日 167 ¥72,200 ¥12,000 ¥42,100 ¥6,000 ¥7,200
4049 2014年12月29日 537 ¥82,700 ¥13,700 ¥48,200 ¥6,800 ¥8,200
4050 2014年12月30日 642 ¥76,000 ¥12,600 ¥44,300 ¥6,300 ¥7,600
4051 2015年1月5日 025 ¥102,400 ¥17,000 ¥59,700 ¥8,500 ¥10,200
4052 2015年1月6日 202 ¥85,300 ¥28,400 ¥56,800 ¥14,200 ¥8,500
4053 2015年1月7日 826 ¥84,900 ¥14,100 ¥49,500 ¥7,000 ¥8,400
4306 2015年12月28日 549 ¥85,500 ¥14,200 ¥49,800 ¥7,100 ¥8,500
4307 2015年12月29日 710 ¥87,200 ¥14,500 ¥50,800 ¥7,200 ¥8,700
4308 2015年12月30日 350 ¥115,000 ¥19,100 ¥67,000 ¥9,500 ¥11,500
4309 2016年1月4日 748 ¥113,600 ¥18,900 ¥66,200 ¥9,400 ¥11,300
4310 2016年1月5日 988 ¥87,400 ¥29,100 ¥58,200 ¥14,500 ¥8,700
4311 2016年1月6日 274 ¥82,500 ¥13,700 ¥48,100 ¥6,800 ¥8,200
4566 2016年12月28日 007 ¥95,000 ¥31,600 ¥63,300 ¥15,800 ¥9,500
4567 2016年12月29日 415 ¥82,900 ¥13,800 ¥48,300 ¥6,900 ¥8,200
4568 2016年12月30日 767 ¥134,200 ¥44,700 ¥89,400 ¥22,300 ¥13,400
4569 2017年1月4日 450 ¥119,500 ¥19,900 ¥69,700 ¥9,900 ¥11,900
4570 2017年1月5日 387 ¥112,900 ¥18,800 ¥65,800 ¥9,400 ¥11,200
4571 2017年1月6日 714 ¥65,600 ¥10,900 ¥38,200 ¥5,400 ¥6,500
4824 2017年12月27日 372 ¥81,300 ¥13,500 ¥47,400 ¥6,700 ¥8,100
4825 2017年12月28日 591 ¥112,500 ¥18,700 ¥65,600 ¥9,300 ¥11,200
4826 2017年12月29日 842 ¥95,700 ¥15,900 ¥55,800 ¥7,900 ¥9,500
4827 2018年1月4日 858 ¥119,400 ¥39,800 ¥79,600 ¥19,900 ¥11,900
4828 2018年1月5日 384 ¥96,500 ¥16,000 ¥56,200 ¥8,000 ¥9,600
4829 2018年1月8日 976 ¥111,400 ¥18,500 ¥64,900 ¥9,200 ¥11,100
5081 2018年12月26日 644 ¥108,300 ¥36,100 ¥72,200 ¥18,000 ¥10,800
5082 2018年12月27日 080 ¥124,400 ¥41,400 ¥82,900 ¥20,700 ¥12,400
5083 2018年12月28日 234 ¥89,300 ¥14,800 ¥52,000 ¥7,400 ¥8,900
5084 2019年1月4日 804 ¥111,900 ¥18,600 ¥65,200 ¥9,300 ¥11,100
5085 2019年1月7日 755 ¥92,400 ¥30,800 ¥61,600 ¥15,400 ¥9,200
5086 2019年1月8日 088 ¥94,100 ¥31,300 ¥62,700 ¥15,600 ¥9,400
5338 2019年12月26日 914 ¥88,200 ¥14,700 ¥51,400 ¥7,300 ¥8,800
5339 2019年12月27日 475 ¥103,800 ¥17,300 ¥60,500 ¥8,600 ¥10,300
5340 2019年12月30日 721 ¥49,500 ¥8,200 ¥28,800 ¥4,100 ¥4,900
5341 2020年1月6日 887 ¥115,200 ¥38,400 ¥76,800 ¥19,200 ¥11,500
5342 2020年1月7日 109 ¥87,400 ¥14,500 ¥50,900 ¥7,200 ¥8,700
5343 2020年1月8日 527 ¥75,400 ¥12,500 ¥43,900 ¥6,200 ¥7,500
ナンバーズ4年末年始データ
抽選回 抽選日 抽選数字 ストレート ボックス セット(ストレート) セット(ボックス)
12 1994年12月23日 9722 1,622,600 135,200 878,900 67,600
13 1994年12月30日 4673 752,100 31,300 391,700 15,600
14 1995年1月6日 1409 827,700 34,400 431,000 17,200
15 1995年1月10日 6419 759,900 31,600 395,700 15,800
115 1995年12月26日 4101 658,200 54,800 356,500 27,400
116 1995年12月29日 7410 560,300 23,300 291,800 11,600
117 1996年1月5日 2689 834,700 34,700 434,700 17,300
118 1996年1月9日 7435 1,255,100 52,200 653,600 26,100
218 1996年12月24日 3698 725,800 30,200 378,000 15,100
219 1996年12月27日 6623 779,700 64,900 422,300 32,400
220 1997年1月7日 6684 1,895,200 157,900 1,026,500 78,900
221 1997年1月10日 2507 763,100 31,700 397,400 15,800
332 1997年12月24日 6460 1,280,100 106,600 693,300 53,300
333 1997年12月26日 2042 1,011,600 84,300 547,900 42,100
334 1997年12月29日 3776 658,900 54,900 356,900 27,400
335 1998年1月5日 9750 1,229,400 51,200 640,300 25,600
336 1998年1月7日 6557 1,151,100 95,900 623,500 47,900
337 1998年1月9日 5009 878,300 73,100 475,700 36,500
487 1998年12月25日 6231 1,024,000 42,600 533,300 21,300
488 1998年12月28日 3307 896,400 74,700 485,500 37,300
489 1998年12月30日 9888 751,100 187,700 469,400 93,800
490 1999年1月4日 7509 953,200 39,700 496,400 19,800
491 1999年1月6日 0031 762,000 63,500 412,700 31,700
492 1999年1月8日 2596 969,800 40,400 505,100 20,200
642 1999年12月24日 3523 831,500 69,200 450,300 34,600
643 1999年12月27日 2701 969,200 40,300 504,700 20,100
644 1999年12月29日 4221 919,300 76,600 497,900 38,300
645 2000年1月5日 3967 957,200 39,800 498,500 19,900
646 2000年1月7日 6597 1,083,100 45,100 564,100 22,500
647 2000年1月10日 1148 1,229,700 102,400 666,000 51,200
797 2000年12月25日 6223 973,500 81,100 527,300 40,500
798 2000年12月27日 1379 799,300 33,300 416,300 16,600
799 2000年12月29日 5595 1,387,400 346,800 867,100 173,400
800 2001年1月5日 3930 945,200 78,700 511,900 39,300
801 2001年1月8日 0516 668,600 27,800 348,200 13,900
802 2001年1月10日 8327 899,600 37,400 468,500 18,700
951 2001年12月24日 8549 1,588,000 66,100 827,000 33,000
952 2001年12月26日 7571 1,282,600 106,800 694,700 53,400
953 2001年12月28日 0245 874,500 36,400 455,400 18,200
954 2002年1月4日 6923 750,700 31,200 390,900 15,600
955 2002年1月7日 8233 1,059,700 88,300 574,000 44,100
956 2002年1月9日 1172 796,700 66,300 431,500 33,100
1106 2002年12月25日 4539 800,500 33,300 416,900 16,600
1107 2002年12月27日 4938 1,204,400 50,100 627,200 25,000
1108 2002年12月30日 4265 848,600 35,300 441,900 17,600
1109 2003年1月6日 6300 1,246,700 103,800 675,200 51,900
1110 2003年1月8日 4368 676,500 28,100 352,300 14,000
1111 2003年1月10日 0570 1,120,900 93,400 607,100 46,700
1260 2003年12月24日 6039 698,200 29,000 363,600 14,500
1261 2003年12月26日 2389 683,700 28,400 356,000 14,200
1262 2003年12月29日 3399 576,700 96,100 336,400 48,000
1263 2004年1月5日 7138 968,000 40,300 504,100 20,100
1264 2004年1月7日 2324 732,600 61,000 396,800 30,500
1265 2004年1月9日 0083 1,172,800 97,700 635,200 48,800
1468 2004年12月28日 6967 1,090,500 90,800 590,600 45,400
1469 2004年12月29日 1343 1,153,900 96,100 625,000 48,000
1470 2004年12月30日 6626 1,351,600 337,900 844,700 168,900
1471 2005年1月4日 7171 614,000 102,300 358,100 51,100
1472 2005年1月5日 6471 1,184,300 49,300 616,800 24,600
1473 2005年1月6日 0351 1,069,700 44,500 557,100 22,200
1727 2005年12月28日 6056 1,115,000 92,900 603,900 46,400
1728 2005年12月29日 0103 669,700 55,800 362,700 27,900
1729 2005年12月30日 8783 1,218,700 101,500 660,100 50,700
1730 2006年1月4日 7013 861,000 35,800 448,400 17,900
1731 2006年1月5日 8860 1,442,700 120,200 781,400 60,100
1732 2006年1月6日 9956 1,099,700 91,600 595,600 45,800
1985 2006年12月27日 5823 751,900 31,300 391,600 15,600
1986 2006年12月28日 1784 941,800 39,200 490,500 19,600
1987 2006年12月29日 7358 627,100 26,100 326,600 13,000
1988 2007年1月4日 9664 905,200 75,400 490,300 37,700
1989 2007年1月5日 0133 1,173,600 97,800 635,700 48,900
1990 2007年1月8日 7311 898,000 74,800 486,400 37,400
2242 2007年12月26日 8293 1,019,600 42,400 531,000 21,200
2243 2007年12月27日 1984 699,700 29,100 364,400 14,500
2244 2007年12月28日 3283 1,098,100 91,500 594,800 45,700
2245 2008年1月4日 5987 1,174,600 48,900 611,700 24,400
2246 2008年1月7日 2178 573,600 23,900 298,700 11,900
2247 2008年1月8日 0591 1,239,200 51,600 645,400 25,800
2500 2008年12月26日 0659 778,300 32,400 405,300 16,200
2501 2008年12月29日 7349 1,011,700 42,100 526,900 21,000
2502 2008年12月30日 8544 1,287,000 107,200 697,100 53,600
2503 2009年1月5日 3248 835,100 34,700 434,900 17,300
2504 2009年1月6日 9538 859,700 35,800 447,700 17,900
2505 2009年1月7日 0516 570,100 23,700 296,900 11,800
2758 2009年12月28日 1262 883,300 73,600 478,400 36,800
2759 2009年12月29日 0306 824,500 68,700 446,600 34,300
2760 2009年12月30日 5004 1,454,400 121,200 787,800 60,600
2761 2010年1月4日 7956 1,219,600 50,800 635,200 25,400
2762 2010年1月5日 1453 787,800 32,800 410,300 16,400
2763 2010年1月6日 8855 1,057,200 176,200 616,700 88,100
3017 2010年12月28日 3713 889,400 74,100 481,700 37,000
3018 2010年12月29日 4575 987,500 82,200 534,800 41,100
3019 2010年12月30日 8265 1,146,200 47,700 596,900 23,800
3020 2011年1月4日 0999 853,700 213,400 533,500 106,700
3021 2011年1月5日 2361 762,500 31,700 397,100 15,800
3022 2011年1月6日 0652 1,498,300 62,400 780,300 31,200
3276 2011年12月28日 7470 762,200 63,500 412,800 31,700
3277 2011年12月29日 1716 960,000 80,000 520,000 40,000
3278 2011年12月30日 4134 917,000 76,400 496,700 38,200
3279 2012年1月4日 6545 1,420,300 118,300 769,300 59,100
3280 2012年1月5日 6156 712,100 59,300 385,700 29,600
3281 2012年1月6日 4050 1,073,700 89,400 581,500 44,700
3534 2012年12月26日 9073 ¥1,090,900 ¥45,400 ¥568,100 ¥22,700
3535 2012年12月27日 7531 ¥746,000 ¥31,000 ¥388,500 ¥15,500
3536 2012年12月28日 3273 ¥745,200 ¥62,100 ¥403,600 ¥31,000
3537 2013年1月4日 2052 ¥1,081,800 ¥90,100 ¥585,900 ¥45,000
3538 2013年1月7日 3148 ¥786,500 ¥32,700 ¥409,600 ¥16,300
3539 2013年1月8日 3464 ¥1,308,900 ¥109,000 ¥708,900 ¥54,500
3791 2013年12月26日 4162 ¥855,100 ¥35,600 ¥445,300 ¥17,800
3792 2013年12月27日 3671 ¥1,038,400 ¥43,200 ¥540,800 ¥21,600
3793 2013年12月30日 8856 ¥857,500 ¥71,400 ¥464,400 ¥35,700
3794 2014年1月6日 5729 ¥821,200 ¥34,200 ¥427,700 ¥17,100
3795 2014年1月7日 0389 ¥1,260,400 ¥52,500 ¥656,400 ¥26,200
3796 2014年1月8日 9512 ¥900,100 ¥37,500 ¥468,800 ¥18,700
4048 2014年12月26日 3281 ¥1,102,000 ¥45,900 ¥573,900 ¥22,900
4049 2014年12月29日 8424 ¥932,400 ¥77,700 ¥505,000 ¥38,800
4050 2014年12月30日 8684 ¥596,400 ¥49,700 ¥323,000 ¥24,800
4051 2015年1月5日 0782 ¥1,484,200 ¥61,800 ¥773,000 ¥30,900
4052 2015年1月6日 4931 ¥857,900 ¥35,700 ¥446,800 ¥17,800
4053 2015年1月7日 3058 ¥815,900 ¥33,900 ¥424,900 ¥16,900
4306 2015年12月28日 4468 ¥1,154,100 ¥96,100 ¥625,100 ¥48,000
4307 2015年12月29日 8354 ¥939,500 ¥39,100 ¥489,300 ¥19,500
4308 2015年12月30日 5496 ¥891,800 ¥37,100 ¥464,400 ¥18,500
4309 2016年1月4日 6778 ¥783,900 ¥65,300 ¥424,600 ¥32,600
4310 2016年1月5日 5456 ¥684,000 ¥57,000 ¥370,500 ¥28,500
4311 2016年1月6日 3619 ¥688,100 ¥28,600 ¥358,300 ¥14,300
4566 2016年12月28日 7703 ¥1,044,200 ¥87,000 ¥565,600 ¥43,500
4567 2016年12月29日 7546 ¥977,900 ¥40,700 ¥509,300 ¥20,300
4568 2016年12月30日 3598 ¥1,022,000 ¥42,500 ¥532,200 ¥21,200
4569 2017年1月4日 4599 ¥888,300 ¥74,000 ¥481,100 ¥37,000
4570 2017年1月5日 4823 ¥943,400 ¥39,300 ¥491,300 ¥19,600
4571 2017年1月6日 5575 ¥1,158,500 ¥289,600 ¥724,000 ¥144,800
4824 2017年12月27日 4543 ¥784,000 ¥65,300 ¥424,600 ¥32,600
4825 2017年12月28日 9664 ¥755,100 ¥62,900 ¥409,000 ¥31,400
4826 2017年12月29日 7789 ¥507,800 ¥42,300 ¥275,000 ¥21,100
4827 2018年1月4日 5319 ¥752,000 ¥31,300 ¥391,600 ¥15,600
4828 2018年1月5日 6489 ¥933,200 ¥38,800 ¥486,000 ¥19,400
4829 2018年1月8日 5346 ¥644,100 ¥26,800 ¥335,400 ¥13,400
5081 2018年12月26日 2822 ¥933,000 ¥233,200 ¥583,100 ¥116,600
5082 2018年12月27日 3002 ¥1,135,100 ¥94,500 ¥614,800 ¥47,200
5083 2018年12月28日 5231 ¥845,400 ¥35,200 ¥440,300 ¥17,600
5084 2019年1月4日 5939 ¥856,800 ¥71,400 ¥464,100 ¥35,700
5085 2019年1月7日 9061 ¥1,142,700 ¥47,600 ¥595,100 ¥23,800
5086 2019年1月8日 3611 ¥863,100 ¥71,900 ¥467,500 ¥35,900
5338 2019年12月26日 4732 ¥1,111,900 ¥46,300 ¥579,100 ¥23,100
5339 2019年12月27日 2682 ¥1,056,300 ¥88,000 ¥572,100 ¥44,000
5340 2019年12月30日 9980 ¥1,055,900 ¥87,900 ¥571,900 ¥43,900
5341 2020年1月6日 0702 ¥746,300 ¥62,100 ¥404,200 ¥31,000
5342 2020年1月7日 6143 ¥1,053,500 ¥43,800 ¥548,600 ¥21,900
5343 2020年1月8日 4198 ¥869,300 ¥36,200 ¥452,700 ¥18,100

今年1年お世話になりました。また来年も良い年でありますように…幸せなナンバーズLIFEを送れますように(*^▽^*)