⊕第5516回 ナンバーズ予想(2020.9.7)
ナンバーズ3では995 – 716 – 445 の抽選数字で、5→6→5,4の流れで抽選されております。流れ的には3が軸数字でしょうか??4のダブルの後なのでセオリー通りに4の軸数字の方がいいでしょうか?(;´・ω・)
ナンバーズ4では3565 – 3833 – 6198 の抽選数字で、8→8,9→の流れで出ています。流れはそのまま続いて0が強いでしょうか??8→8と続いていますが、次回も続くでしょうか?ランキング的には3,8が強そうですが…どうでしょう?(-ω-)/
目次
[ナンバーズ予想|抽選数字の傾向 データ公開]
ナンバーズ3|直近データ
直近50回の抽出結果(n-50)/直近100回の抽出結果(n-100)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
n-50 | 12回 | 15回 | 15回 | 20回 | 13回 | 12回 | 14回 | 13回 | 15回 | 18回 |
9% | 11% | 10% | 13% | 9% | 8% | 9% | 9% | 11% | 12% | |
7位 | 3位 | 5位 | 1位 | 7位 | 10位 | 6位 | 7位 | 3位 | 2位 | |
n-100 | 27回 | 24回 | 25回 | 39回 | 29回 | 26回 | 28回 | 30回 | 39回 | 30回 |
9% | 8% | 8% | 13% | 10% | 9% | 9% | 10% | 13% | 10% | |
6位 | 10位 | 9位 | 1位 | 5位 | 8位 | 6位 | 4位 | 1位 | 3位 |
月曜日のみの直近30回の抽出結果
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
月曜日 | 11回 | 8回 | 4回 | 13回 | 8回 | 9回 | 11回 | 8回 | 9回 | 9回 |
12% | 9% | 4% | 14% | 9% | 10% | 12% | 9% | 10% | 10% | |
2位 | 7位 | 10位 | 1位 | 7位 | 4位 | 2位 | 7位 | 4位 | 4位 |
直近10回の抽選数字の合計
回 | 5515 | 5514 | 5513 | 5512 | 5511 | 5510 | 5509 | 5508 | 5507 | 5506 |
合計 | 13 | 14 | 23 | 19 | 11 | 12 | 15 | 21 | 10 | 11 |
ナンバーズ4|直近データ
直近50回の抽出結果(n-50)/直近100回の抽出結果(n-100)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
n-50 | 18回 | 20回 | 14回 | 27回 | 17回 | 20回 | 25回 | 16回 | 24回 | 19回 |
9% | 10% | 7% | 14% | 9% | 10% | 13% | 8% | 12% | 10% | |
7位 | 4位 | 10位 | 1位 | 8位 | 4位 | 2位 | 9位 | 3位 | 6位 | |
n-100 | 37回 | 40回 | 33回 | 45回 | 38回 | 31回 | 43回 | 44回 | 48回 | 41回 |
9% | 10% | 8% | 11% | 10% | 8% | 11% | 11% | 12% | 10% | |
8位 | 6位 | 9位 | 2位 | 7位 | 10位 | 4位 | 3位 | 1位 | 5位 |
月曜日のみの直近30回の抽出結果
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
月曜日 | 11回 | 8回 | 7回 | 15回 | 11回 | 8回 | 14回 | 11回 | 24回 | 11回 |
9% | 7% | 6% | 13% | 9% | 7% | 12% | 9% | 20% | 9% | |
4位 | 8位 | 10位 | 2位 | 4位 | 8位 | 3位 | 4位 | 1位 | 4位 |
直近10回の抽選数字の合計
回 | 5515 | 5514 | 5513 | 5512 | 5511 | 5510 | 5509 | 5508 | 5507 | 5506 |
合計 | 24 | 17 | 19 | 14 | 7 | 31 | 30 | 29 | 17 | 0 |
第5516回ナンバーズ予想番号【無料公開】
「ナンバーズ3予想番号」
予想軸数字は、流れを考慮して3が来ると予想。
更に軸数字は第1数字で来ると予想しました。
予想数字は[32通り]: ¥6,400
389 | 391 | 382 | 327 | 361 | 324 |
379 | 309 | 318 | 371 | 306 | 314 |
396 | 387 | 308 | 370 | 345 | |
359 | 386 | 376 | 365 | 352 | |
349 | 358 | 375 | 346 | 315 | |
329 | 384 | 374 | 326 | 350 |
「ナンバーズ4予想番号」
予想軸数字は、流れを考慮して0が来ると予想。
更に軸数字は第2数字で来ると予想しました。
予想数字は[34通り]:¥6,800
8079 | 1089 | 6029 | 2019 | 6082 | 3067 |
9068 | 9067 | 5093 | 7086 | 6081 | 1067 |
9085 | 3079 | 4039 | 7081 | 5038 | 3065 |
8094 | 1097 | 9041 | 6085 | 5018 | 4036 |
8039 | 6094 | 3092 | 8064 | 8014 | |
9028 | 6093 | 3019 | 6083 | 8013 |
-
前の記事
≡ナンバーズ週間報告(8月31日~9月4日)
-
次の記事
♦第5516回 ナンバーズ予想結果!