⊕第5453回 ナンバーズ予想(2020.6.10)
ナンバーズ3では432 – 863 – 507 – 744 の抽選数字で、2,3→3→?→4,4の流れで抽選されております。流れ的には3,2が軸数字でしょうか??4のダブルの後なのでセオリー通りに4を追うべきでしょうかね?(;´・ω・)
ナンバーズ4では3036 – 0517 – 8183 – 3061 の抽選数字で、0,3→0,1→1,3→0,1,3の流れで出ています。流れはそのまま続いて0,1,3が強いでしょうか??1だけでみたら3回連続ですが今回は外していいでしょうかね??(-ω-)/
目次
[ナンバーズ予想|抽選数字の傾向 データ公開]
ナンバーズ3|直近データ
直近50回の抽出結果(n-50)/直近100回の抽出結果(n-100)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
n-50 | 20回 | 9回 | 15回 | 15回 | 15回 | 14回 | 15回 | 10回 | 20回 | 14回 |
13% | 7% | 10% | 10% | 10% | 9% | 11% | 7% | 13% | 9% | |
1位 | 10位 | 4位 | 4位 | 4位 | 7位 | 3位 | 9位 | 1位 | 7位 | |
n-100 | 37回 | 21回 | 31回 | 36回 | 29回 | 27回 | 31回 | 29回 | 31回 | 25回 |
12% | 7% | 10% | 12% | 11% | 9% | 10% | 10% | 10% | 8% | |
1位 | 10位 | 4位 | 2位 | 3位 | 8位 | 4位 | 7位 | 4位 | 9位 |
水曜日のみの直近30回の抽出結果
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
水曜日 | 4回 | 9回 | 11回 | 7回 | 9回 | 14回 | 11回 | 7回 | 10回 | 8回 |
4% | 10% | 12% | 8% | 10% | 16% | 12% | 8% | 11% | 9% | |
10位 | 5位 | 2位 | 8位 | 5位 | 1位 | 2位 | 8位 | 4位 | 7位 |
直近10回の抽選数字の合計
回 | 5452 | 5451 | 5450 | 5449 | 5448 | 5447 | 5446 | 5445 | 5444 | 5443 |
合計 | 15 | 12 | 17 | 9 | 22 | 4 | 14 | 19 | 10 | 11 |
ナンバーズ4|直近データ
直近50回の抽出結果(n-50)/直近100回の抽出結果(n-100)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
n-50 | 18回 | 21回 | 19回 | 19回 | 24回 | 11回 | 14回 | 31回 | 25回 | 18回 |
9% | 11% | 10% | 10% | 12% | 6% | 7% | 16% | 13% | 9% | |
7位 | 4位 | 5位 | 5位 | 3位 | 10位 | 9位 | 1位 | 2位 | 7位 | |
n-100 | 40回 | 41回 | 36回 | 36回 | 46回 | 28回 | 30回 | 59回 | 45回 | 39回 |
10% | 10% | 9% | 9% | 12% | 7% | 8% | 15% | 11% | 10% | |
5位 | 4位 | 7位 | 7位 | 2位 | 10位 | 9位 | 1位 | 3位 | 6位 |
水曜日のみの直近30回の抽出結果
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
水曜日 | 15回 | 13回 | 8回 | 7回 | 14回 | 6回 | 11回 | 15回 | 12回 | 19回 |
13% | 11% | 7% | 6% | 12% | 5% | 9% | 13% | 10% | 16% | |
2位 | 5位 | 8位 | 9位 | 4位 | 10位 | 7位 | 2位 | 6位 | 1位 |
直近10回の抽選数字の合計
回 | 5452 | 5451 | 5450 | 5449 | 5448 | 5447 | 5446 | 5445 | 5444 | 5443 |
合計 | 10 | 20 | 13 | 12 | 22 | 19 | 21 | 16 | 24 | 23 |
第5453回ナンバーズ予想番号【無料公開】
「ナンバーズ3予想番号」
予想軸数字は、流れを考慮して2が来ると予想。
更に軸数字は第1数字で来ると予想しました。
予想数字は[30通り]: ¥6,000
298 | 287 | 257 | 261 | 243 |
297 | 286 | 274 | 260 | 241 |
269 | 248 | 217 | 254 | 204 |
295 | 283 | 207 | 235 | 231 |
293 | 281 | 256 | 215 | 230 |
290 | 280 | 263 | 250 | 201 |
「ナンバーズ4予想番号」
予想軸数字は、流れを考慮して0が来ると予想。
更に軸数字は第1数字で来ると予想しました。
予想数字は[35通り]:¥7,000
0986 | 0936 | 0478 | 0841 | 0537 | 0623 |
0598 | 0549 | 0387 | 0283 | 0437 | 0245 |
0849 | 0539 | 0628 | 0576 | 0625 | 0531 |
0279 | 0493 | 0528 | 0746 | 0615 | 0234 |
0971 | 0912 | 0815 | 0763 | 0642 | 0341 |
0469 | 0867 | 0482 | 0754 | 0146 |
-
前の記事
♦第5452回 ナンバーズ予想結果!
-
次の記事
♦第5453回 ナンバーズ予想結果!