⊕第5410回 ナンバーズ予想(2020.4.10)
ナンバーズ3では221 – 925 – 505 の抽選数字で、2,1→2→?の流れで抽選されております。流れ的には5のダブルの後で、セオリー通りに5の方が強いでしょうかね??( ゚Д゚)
ナンバーズ4では7034 – 1092 – 7573 の抽選数字で、4,3→2→3の流れで出ています。流れはそのまま続いて2,3が強いでしょうか??7のダブルが抽選されていていますが、セオリー通りに7を追うべきでしょうか?(-ω-)/
スポンサードリンク
目次
[ナンバーズ予想|抽選数字の傾向 データ公開]
ナンバーズ3|直近データ
直近50回の抽出結果(n-50)/直近100回の抽出結果(n-100)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
n-50 | 20回 | 13回 | 17回 | 17回 | 11回 | 15回 | 13回 | 18回 | 12回 | 11回 |
13% | 9% | 11% | 12% | 8% | 10% | 9% | 12% | 8% | 7% | |
1位 | 7位 | 4位 | 2位 | 8位 | 5位 | 6位 | 2位 | 8位 | 10位 | |
n-100 | 31回 | 23回 | 34回 | 31回 | 36回 | 30回 | 32回 | 27回 | 24回 | 29回 |
10% | 8% | 12% | 10% | 12% | 10% | 11% | 9% | 8% | 10% | |
4位 | 10位 | 2位 | 4位 | 1位 | 4位 | 3位 | 8位 | 9位 | 7位 |
金曜日のみの直近30回の抽出結果
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
金曜日 | 11回 | 6回 | 9回 | 10回 | 8回 | 8回 | 11回 | 10回 | 9回 | 8回 |
12% | 7% | 10% | 11% | 9% | 9% | 12% | 11% | 10% | 9% | |
1位 | 10位 | 5位 | 3位 | 7位 | 7位 | 1位 | 3位 | 5位 | 7位 |
直近10回の抽選数字の合計
回 | 5409 | 5408 | 5407 | 5406 | 5405 | 5404 | 5403 | 5402 | 5401 | 5400 |
合計 | 10 | 16 | 5 | 8 | 10 | 1 | 14 | 13 | 16 | 20 |
スポンサードリンク
ナンバーズ4|直近データ
直近50回の抽出結果(n-50)/直近100回の抽出結果(n-100)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
n-50 | 20回 | 18回 | 16回 | 16回 | 22回 | 17回 | 16回 | 32回 | 23回 | 20回 |
10% | 9% | 8% | 8% | 11% | 9% | 8% | 16% | 12% | 10% | |
4位 | 6位 | 8位 | 8位 | 3位 | 7位 | 8位 | 1位 | 2位 | 4位 | |
n-100 | 48回 | 34回 | 32回 | 30回 | 48回 | 36回 | 40回 | 42回 | 46回 | 44回 |
12% | 9% | 8% | 8% | 12% | 9% | 10% | 11% | 12% | 11% | |
1位 | 8位 | 9位 | 10位 | 1位 | 7位 | 6位 | 5位 | 3位 | 4位 |
金曜日のみの直近30回の抽出結果
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
金曜日 | 8回 | 13回 | 14回 | 7回 | 14回 | 16回 | 9回 | 12回 | 16回 | 11回 |
7% | 11% | 12% | 6% | 12% | 13% | 8% | 10% | 13% | 9% | |
9位 | 5位 | 3位 | 10位 | 3位 | 1位 | 8位 | 6位 | 1位 | 7位 |
直近10回の抽選数字の合計
回 | 5409 | 5408 | 5407 | 5406 | 5405 | 5404 | 5403 | 5402 | 5401 | 5400 |
合計 | 22 | 12 | 14 | 26 | 26 | 25 | 19 | 21 | 19 | 24 |
第5410回予想番号【無料公開】
「ナンバーズ3予想番号」
予想軸数字は、流れを考慮して5が来ると予想。
更に軸数字は第2数字で来ると予想しました。
予想数字は[28通り]: ¥5,600
958 | 950 | 058 | 456 | 254 |
957 | 857 | 756 | 653 | 054 |
956 | 856 | 357 | 256 | 351 |
459 | 854 | 257 | 651 | 053 |
359 | 258 | 751 | 056 | 251 |
159 | 851 | 750 | 453 |
「ナンバーズ4予想番号」
予想軸数字は、流れを考慮して1が来ると予想。
更に軸数字は第2数字で来ると予想しました。
予想数字は[39通り]:¥7,800
7198 | 9154 | 8152 | 7106 |
6189 | 9143 | 8105 | 5174 |
9158 | 4187 | 4183 | 7143 |
9138 | 8172 | 8142 | 4172 |
9182 | 0178 | 8140 | 4156 |
9108 | 6185 | 2138 | 5163 |
7196 | 3186 | 7165 | 5126 |
4197 | 8126 | 7146 | 3164 |
9165 | 8160 | 6173 | 5134 |
6139 | 5184 | 7126 |
スポンサードリンク
-
前の記事
⊕第5409回 ナンバーズ予想(2020.4.9)
-
次の記事
♦第5409回 ナンバーズ予想結果!