⊕第5409回 ナンバーズ予想(2020.4.9)
ナンバーズ3では802 – 602 – 221 – 925 の抽選数字で、0,2→0,2→1,2→2の流れで抽選されております。流れ的には2,3が軸数字でしょうか??前回からの抽選数字の引っ張りで9,5あたりもありでしょうかね?(;´・ω・)
ナンバーズ4では7838 – 7034 – 1092 の抽選数字で、3→3→2,1の流れで出ています。流れはそのまま続いて1,0が強いでしょうか??0→0,1の流なら0も強そうですが…どうでしょうね?(-ω-)/
スポンサードリンク
目次
[ナンバーズ予想|抽選数字の傾向 データ公開]
ナンバーズ3|直近データ
直近50回の抽出結果(n-50)/直近100回の抽出結果(n-100)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
n-50 | 19回 | 13回 | 17回 | 18回 | 12回 | 13回 | 14回 | 18回 | 12回 | 11回 |
13% | 9% | 12% | 12% | 9% | 9% | 9% | 13% | 8% | 7% | |
1位 | 6位 | 3位 | 3位 | 6位 | 6位 | 5位 | 1位 | 9位 | 10位 | |
n-100 | 30回 | 23回 | 35回 | 31回 | 36回 | 29回 | 32回 | 28回 | 24回 | 29回 |
10% | 8% | 12% | 10% | 12% | 10% | 11% | 9% | 9% | 10% | |
5位 | 10位 | 2位 | 4位 | 1位 | 6位 | 3位 | 8位 | 9位 | 6位 |
木曜日のみの直近30回の抽出結果
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
木曜日 | 11回 | 11回 | 6回 | 15回 | 11回 | 6回 | 7回 | 9回 | 7回 | 7回 |
12% | 12% | 7% | 17% | 12% | 7% | 8% | 10% | 8% | 8% | |
2位 | 2位 | 9位 | 1位 | 2位 | 9位 | 6位 | 5位 | 6位 | 6位 |
直近10回の抽選数字の合計
回 | 5408 | 5407 | 5406 | 5405 | 5404 | 5403 | 5402 | 5401 | 5400 | 5399 |
合計 | 16 | 5 | 8 | 10 | 1 | 14 | 13 | 16 | 20 | 12 |
スポンサードリンク
ナンバーズ4|直近データ
直近50回の抽出結果(n-50)/直近100回の抽出結果(n-100)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
n-50 | 21回 | 18回 | 16回 | 15回 | 22回 | 16回 | 17回 | 31回 | 24回 | 20回 |
11% | 9% | 8% | 8% | 11% | 8% | 9% | 16% | 12% | 10% | |
4位 | 6位 | 8位 | 10位 | 3位 | 8位 | 7位 | 1位 | 2位 | 5位 | |
n-100 | 48回 | 34回 | 32回 | 29回 | 49回 | 37回 | 40回 | 40回 | 46回 | 45回 |
12% | 9% | 8% | 7% | 12% | 9% | 10% | 10% | 12% | 11% | |
2位 | 8位 | 9位 | 10位 | 1位 | 7位 | 5位 | 5位 | 3位 | 4位 |
木曜日のみの直近30回の抽出結果
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
木曜日 | 15回 | 14回 | 9回 | 7回 | 13回 | 14回 | 9回 | 15回 | 14回 | 10回 |
13% | 12% | 8% | 6% | 11% | 12% | 8% | 13% | 12% | 8% | |
1位 | 3位 | 8位 | 10位 | 6位 | 3位 | 8位 | 1位 | 3位 | 7位 |
直近10回の抽選数字の合計
回 | 5408 | 5407 | 5406 | 5405 | 5404 | 5403 | 5402 | 5401 | 5400 | 5399 |
合計 | 12 | 14 | 26 | 26 | 25 | 19 | 21 | 19 | 24 | 11 |
第5409回予想番号【無料公開】
「ナンバーズ3予想番号」
予想軸数字は、流れを考慮して3が来ると予想。
更に軸数字は第1数字で来ると予想しました。
予想数字は[29通り]: ¥5,800
389 | 309 | 308 | 365 | 325 |
379 | 387 | 375 | 364 | 315 |
396 | 386 | 347 | 326 | 350 |
395 | 348 | 327 | 316 | 324 |
392 | 328 | 371 | 306 | 341 |
391 | 381 | 307 | 345 |
「ナンバーズ4予想番号」
予想軸数字は、流れを考慮して1が来ると予想。
更に軸数字は第3数字で来ると予想しました。
予想数字は[30通り]:¥6,000
9718 | 6019 | 7318 | 3418 | 5714 |
8319 | 5913 | 8712 | 8014 | 5317 |
8910 | 9510 | 8017 | 7516 | 7512 |
7619 | 6817 | 6318 | 4617 | 0517 |
9715 | 5817 | 8610 | 6713 | 3516 |
3916 | 8714 | 5318 | 6217 | 4315 |
スポンサードリンク
-
前の記事
♦第5408回 ナンバーズ予想結果!
-
次の記事
⊕第5410回 ナンバーズ予想(2020.4.10)