⊕第5167回 ナンバーズ予想(2019.5.1)
ナンバーズ3では166 – 746 – 619 の抽選数字で6,6→6,7→6の流れで抽選されております。流れ的には7が軸数字でしょうか??3回連続で6が抽選されていますがどうでしょうね?(;´・ω・)
ナンバーズ4ではの抽選数字で7682 – 9204 – 2636 – 0331 の抽選数字で2→2→2,3→3,3の流れで出ています。流はそのまま続いて3,4が強いでしょうか??ダブルが2連続で抽選されていていますが、どうでしょうね?(-ω-)/
スポンサードリンク
目次
[ナンバーズ抽選数字 データ公開]
ナンバーズ3|直近データ
直近50回の抽出結果(n-50)/直近100回の抽出結果(n-100)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| n-50 | 10回 | 16回 | 11回 | 16回 | 13回 | 13回 | 26回 | 16回 | 10回 | 16回 |
| 7% | 11% | 7% | 11% | 9% | 9% | 18% | 11% | 7% | 11% | |
| 9位 | 3位 | 8位 | 3位 | 7位 | 6位 | 1位 | 3位 | 9位 | 2位 | |
| n-100 | 30回 | 25回 | 27回 | 29回 | 31回 | 22回 | 51回 | 32回 | 22回 | 28回 |
| 10% | 8% | 9% | 10% | 10% | 8% | 17% | 11% | 7% | 10% | |
| 4位 | 8位 | 7位 | 5位 | 3位 | 9位 | 1位 | 2位 | 10位 | 5位 |
水曜日のみの直近30回の抽出結果
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 水曜日 | 8回 | 11回 | 7回 | 11回 | 11回 | 5回 | 10回 | 13回 | 7回 | 7回 |
| 9% | 12% | 8% | 12% | 12% | 6% | 11% | 14% | 8% | 8% | |
| 6位 | 2位 | 7位 | 2位 | 2位 | 10位 | 5位 | 1位 | 7位 | 7位 |
直近10回の抽選数字の合計
| 回 | 5166 | 5165 | 5164 | 5163 | 5162 | 5161 | 5160 | 5159 | 5158 | 5157 |
| 合計 | 16 | 17 | 13 | 11 | 8 | 11 | 17 | 21 | 10 | 18 |
スポンサードリンク
ナンバーズ4|直近データ
直近50回の抽出結果(n-50)/直近100回の抽出結果(n-100)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| n-50 | 20回 | 23回 | 28回 | 16回 | 15回 | 18回 | 17回 | 22回 | 19回 | 22回 |
| 10% | 12% | 14% | 8% | 8% | 9% | 9% | 11% | 10% | 11% | |
| 5位 | 2位 | 1位 | 9位 | 10位 | 7位 | 8位 | 3位 | 6位 | 3位 | |
| n-100 | 34回 | 47回 | 55回 | 38回 | 29回 | 45回 | 35回 | 39回 | 34回 | 44回 |
| 9% | 12% | 14% | 10% | 7% | 11% | 9% | 10% | 9% | 11% | |
| 8位 | 2位 | 1位 | 6位 | 10位 | 3位 | 7位 | 5位 | 8位 | 4位 |
水曜日のみの直近30回の抽出結果
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 水曜日 | 12回 | 14回 | 24回 | 7回 | 9回 | 11回 | 9回 | 6回 | 12回 | 16回 |
| 10% | 12% | 20% | 6% | 8% | 9% | 8% | 5% | 10% | 13% | |
| 4位 | 3位 | 1位 | 9位 | 7位 | 6位 | 7位 | 10位 | 4位 | 2位 |
直近10回の抽選数字の合計
| 回 | 5166 | 5165 | 5164 | 5163 | 5162 | 5161 | 5160 | 5159 | 5158 | 5157 |
| 合計 | 7 | 17 | 15 | 23 | 25 | 21 | 16 | 15 | 15 | 15 |
[第5167回ナンバーズ予想 無料公開]
「ナンバーズ3予想」
予想軸数字は、流れを考慮して7が来ると予想。
更に軸数字は第3数字で来ると予想しました。
予想数字は[28]-通り ¥5,600
| 697 | 857 | 617 | 437 | 307 |
| 597 | 487 | 607 | 247 | 217 |
| 947 | 387 | 357 | 417 | 207 |
| 397 | 087 | 257 | 047 | 107 |
| 927 | 657 | 157 | 327 | |
| 867 | 627 | 057 | 317 |
「ナンバーズ4予想」
予想軸数字は、流れを考慮して3が来ると予想。
更に軸数字は第2数字で来ると予想しました。
予想数字は[38]-通り ¥7,600
| 8379 | 2397 | 8367 | 4375 |
| 9386 | 1379 | 5378 | 7351 |
| 5389 | 9307 | 7348 | 7305 |
| 4389 | 6395 | 7328 | 2374 |
| 9328 | 4396 | 1378 | 1347 |
| 9318 | 5394 | 0387 | 4370 |
| 8309 | 2359 | 5328 | 4352 |
| 7369 | 1395 | 4318 | 5341 |
| 7359 | 4329 | 6375 | |
| 9347 | 0349 | 6374 |
スポンサードリンク
-
前の記事
♦第5166回 予想結果!
-
次の記事
♦第5167回 予想結果!