⊕第5114回 ナンバーズ予想(2019.2.15)
ナンバーズ3では077 – 882 – 087 – 446 の抽選数字で7,7→8,8→7,8→6?の流れで抽選されております。流れ的には6,7が軸数字でしょうか??金曜日のみのランキングから0,1,2あたりを軸数字にしましょうか?(;´・ω・)
ナンバーズ4ではの抽選数字で4304 – 7771 – 4259 – 4072 の抽選数字で0→1→2→0,2→の流れで出ています。流はそのまま続いて0,2が強いでしょうか??1→2→2の流れもありそうですかね?(-ω-)/
スポンサードリンク
目次
[ナンバーズ抽選数字 データ公開]
ナンバーズ3|直近データ
直近50回の抽出結果(n-50)/直近100回の抽出結果(n-100)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
n-50 | 22回 | 8回 | 18回 | 13回 | 18回 | 9回 | 24回 | 13回 | 10回 | 12回 |
15% | 6% | 12% | 10% | 12% | 6% | 16% | 9% | 7% | 8% | |
2位 | 9位 | 3位 | 5位 | 3位 | 9位 | 1位 | 6位 | 8位 | 7位 | |
n-100 | 38回 | 22回 | 31回 | 33回 | 36回 | 25回 | 37回 | 25回 | 24回 | 26回 |
13% | 7% | 11% | 11% | 12% | 8% | 12% | 8% | 8% | 9% | |
1位 | 10位 | 5位 | 4位 | 2位 | 7位 | 2位 | 7位 | 9位 | 6位 |
金曜日のみの直近30回の抽出結果
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
金曜日 | 12回 | 12回 | 12回 | 7回 | 9回 | 8回 | 9回 | 5回 | 7回 | 9回 |
13% | 13% | 13% | 8% | 10% | 9% | 10% | 6% | 8% | 10% | |
1位 | 1位 | 1位 | 8位 | 4位 | 7位 | 4位 | 10位 | 8位 | 4位 |
直近10回の抽選数字の合計
回 | 5113 | 5112 | 5111 | 5110 | 5109 | 5108 | 5107 | 5106 | 5105 | 5104 |
合計 | 14 | 15 | 18 | 14 | 18 | 14 | 12 | 7 | 19 | 13 |
スポンサードリンク
ナンバーズ4|直近データ
直近50回の抽出結果(n-50)/直近100回の抽出結果(n-100)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
n-50 | 11回 | 25回 | 29回 | 23回 | 14回 | 27回 | 18回 | 18回 | 15回 | 20回 |
6% | 13% | 15% | 12% | 7% | 14% | 9% | 9% | 8% | 10% | |
10位 | 3位 | 1位 | 4位 | 9位 | 2位 | 6位 | 6位 | 8位 | 5位 | |
n-100 | 34回 | 38回 | 45回 | 42回 | 40回 | 45回 | 32回 | 41回 | 36回 | 47回 |
9% | 10% | 11% | 11% | 10% | 11% | 8% | 10% | 9% | 12% | |
9位 | 7位 | 2位 | 4位 | 6位 | 2位 | 10位 | 5位 | 8位 | 1位 |
金曜日のみの直近30回の抽出結果
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
金曜日 | 8回 | 10回 | 6回 | 17回 | 12回 | 13回 | 13回 | 13回 | 13回 | 15回 |
7% | 8% | 5% | 14% | 10% | 11% | 11% | 11% | 11% | 13% | |
9位 | 8位 | 10位 | 1位 | 7位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 2位 |
直近10回の抽選数字の合計
回 | 5113 | 5112 | 5111 | 5110 | 5109 | 5108 | 5107 | 5106 | 5105 | 5104 |
合計 | 13 | 20 | 22 | 11 | 25 | 21 | 12 | 21 | 21 | 16 |
[第5114回ナンバーズ予想 無料公開]
「ナンバーズ3予想」
予想軸数字は、流れを考慮して2が来ると予想。
更に軸数字は第1数字で来ると予想しました。
予想数字は[24]-通り ¥4,800
298 | 278 | 237 | 216 |
297 | 268 | 217 | 260 |
269 | 238 | 270 | 254 |
295 | 281 | 256 | 253 |
291 | 280 | 246 | 251 |
209 | 274 | 236 | 243 |
「ナンバーズ4予想」
予想軸数字は、流れを考慮して3が来ると予想。
更に軸数字は第1数字で来ると予想しました。
予想数字は[27]-通り ¥5,400
3892 | 3295 | 3825 | 3157 | 3065 |
3769 | 3519 | 3482 | 3427 | 3462 |
3927 | 3924 | 3675 | 3714 | 3425 |
3965 | 3914 | 3672 | 3072 | |
3649 | 3219 | 3706 | 3645 | |
3069 | 3902 | 3572 | 3562 |
スポンサードリンク
-
前の記事
♦第5113回 予想結果!
-
次の記事
♦第5114回 予想結果!