⊕第5096回 ナンバーズ予想(2019.1.22)
ナンバーズ3では704 – 162 – 616 – 702 の抽選数字で7→6→6→7の流れで抽選されております。流れ的には6,7が軸数字でしょうか??(;´・ω・)
ナンバーズ4ではの抽選数字で0294 – 1979 – 7632 – 2125 の抽選数字で0,2→1→2→1,2→の流れで出ています。流はそのまま続いて1,2が強いでしょうか??前回は2のダブルが抽選されていたので、2もありでしょうか??(-ω-)/
スポンサードリンク
目次
[ナンバーズ抽選数字 データ公開]
ナンバーズ3|直近データ
直近50回の抽出結果(n-50)/直近100回の抽出結果(n-100)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
n-50 | 21回 | 12回 | 17回 | 16回 | 15回 | 14回 | 14回 | 10回 | 14回 | 14回 |
14% | 9% | 12% | 11% | 11% | 9% | 9% | 7% | 9% | 9% | |
1位 | 9位 | 2位 | 3位 | 3位 | 5位 | 5位 | 10位 | 5位 | 5位 | |
n-100 | 37回 | 25回 | 29回 | 36回 | 38回 | 27回 | 30回 | 23回 | 26回 | 26回 |
12% | 9% | 10% | 12% | 13% | 9% | 10% | 8% | 9% | 9% | |
2位 | 7位 | 5位 | 2位 | 1位 | 6位 | 4位 | 10位 | 7位 | 7位 |
火曜日のみの直近30回の抽出結果
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
火曜日 | 11回 | 5回 | 10回 | 9回 | 9回 | 7回 | 14回 | 8回 | 11回 | 6回 |
12% | 6% | 11% | 10% | 10% | 8% | 16% | 9% | 12% | 7% | |
2位 | 10位 | 4位 | 5位 | 5位 | 8位 | 1位 | 7位 | 2位 | 9位 |
直近10回の抽選数字の合計
回 | 5095 | 5094 | 5093 | 5092 | 5091 | 5090 | 5089 | 5088 | 5087 | 5086 |
合計 | 9 | 13 | 9 | 11 | 14 | 11 | 17 | 15 | 13 | 16 |
スポンサードリンク
ナンバーズ4|直近データ
直近50回の抽出結果(n-50)/直近100回の抽出結果(n-100)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
n-50 | 16回 | 22回 | 23回 | 21回 | 15回 | 30回 | 15回 | 17回 | 16回 | 25回 |
8% | 11% | 12% | 11% | 8% | 15% | 8% | 9% | 8% | 13% | |
7位 | 4位 | 3位 | 5位 | 9位 | 1位 | 9位 | 6位 | 7位 | 2位 | |
n-100 | 45回 | 35回 | 41回 | 35回 | 38回 | 46回 | 34回 | 37回 | 42回 | 47回 |
11% | 9% | 10% | 9% | 10% | 12% | 9% | 9% | 11% | 12% | |
3位 | 8位 | 5位 | 8位 | 6位 | 2位 | 10位 | 7位 | 4位 | 1位 |
火曜日のみの直近30回の抽出結果
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
火曜日 | 9回 | 13回 | 14回 | 12回 | 15回 | 10回 | 15回 | 12回 | 9回 | 11回 |
8% | 11% | 12% | 10% | 13% | 8% | 13% | 10% | 8% | 9% | |
9位 | 4位 | 3位 | 5位 | 1位 | 8位 | 1位 | 5位 | 9位 | 7位 |
直近10回の抽選数字の合計
回 | 5095 | 5094 | 5093 | 5092 | 5091 | 5090 | 5089 | 5088 | 5087 | 5086 |
合計 | 10 | 18 | 26 | 15 | 22 | 21 | 10 | 21 | 19 | 11 |
[第5096回ナンバーズ予想 無料公開]
「ナンバーズ3予想」
予想軸数字は、流れを考慮して6が来ると予想。
更に軸数字は第3数字で来ると予想しました。
予想数字は[29]-通り ¥5,800
796 | 906 | 186 | 176 | 146 |
956 | 876 | 086 | 546 | 406 |
946 | 856 | 576 | 356 | 236 |
396 | 846 | 746 | 516 | 316 |
926 | 836 | 736 | 506 | 206 |
196 | 826 | 726 | 246 |
「ナンバーズ4予想」
予想軸数字は、流れを考慮して1が来ると予想。
更に軸数字は第4数字で来ると予想しました。
予想数字は[27]-通り ¥5,400
7891 | 6491 | 0491 | 0681 | 8201 |
9581 | 6901 | 3901 | 8501 | 0741 |
4891 | 5941 | 2901 | 3481 | 0641 |
8291 | 0951 | 7481 | 4281 | |
4791 | 3491 | 7801 | 4801 | |
9071 | 9241 | 6481 | 8301 |
スポンサードリンク
-
前の記事
♦第5095回 予想結果!
-
次の記事
♦第5096回 予想結果!