⊕第5091回 ナンバーズ予想(2019.1.15)
ナンバーズ3では733 – 654 – 953 – 650 の抽選数字で3,3→4,5→5→5,6の流れで抽選されております。流れ的には6,7が軸数字でしょうか??5が3回連続で抽選されていますが、今回は外しでいいでしょうか?m(__)m
ナンバーズ4ではの抽選数字で9061 – 3611 – 5275 – 9075 – 8011 – 9921 の抽選数字で0→1→2→0→1→2の流れで出ています。流はそのまま続いて0が強いでしょうか??流れで2,3あたりもありでしょうかね??(-ω-)/
スポンサードリンク
目次
[ナンバーズ抽選数字 データ公開]
ナンバーズ3|直近データ
直近50回の抽出結果(n-50)/直近100回の抽出結果(n-100)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
n-50 | 19回 | 13回 | 16回 | 18回 | 16回 | 18回 | 10回 | 9回 | 14回 | 14回 |
13% | 9% | 11% | 13% | 11% | 12% | 7% | 7% | 9% | 10% | |
1位 | 8位 | 4位 | 1位 | 4位 | 3位 | 9位 | 9位 | 7位 | 6位 | |
n-100 | 38回 | 25回 | 27回 | 39回 | 37回 | 29回 | 27回 | 24回 | 25回 | 26回 |
13% | 8% | 9% | 13% | 12% | 10% | 9% | 8% | 9% | 9% | |
2位 | 9位 | 5位 | 1位 | 3位 | 4位 | 5位 | 10位 | 7位 | 7位 |
火曜日のみの直近30回の抽出結果
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
火曜日 | 10回 | 6回 | 10回 | 10回 | 9回 | 7回 | 13回 | 8回 | 10回 | 7回 |
11% | 7% | 11% | 11% | 10% | 8% | 14% | 9% | 11% | 8% | |
2位 | 10位 | 2位 | 2位 | 6位 | 8位 | 1位 | 7位 | 2位 | 8位 |
直近10回の抽選数字の合計
回 | 5090 | 5089 | 5088 | 5087 | 5086 | 5085 | 5084 | 5083 | 5082 | 5081 |
合計 | 11 | 17 | 15 | 13 | 16 | 17 | 12 | 9 | 8 | 14 |
スポンサードリンク
ナンバーズ4|直近データ
直近50回の抽出結果(n-50)/直近100回の抽出結果(n-100)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
n-50 | 19回 | 20回 | 22回 | 21回 | 17回 | 30回 | 15回 | 15回 | 17回 | 24回 |
10% | 10% | 11% | 11% | 9% | 15% | 8% | 8% | 9% | 12% | |
6位 | 5位 | 3位 | 4位 | 7位 | 1位 | 9位 | 9位 | 7位 | 2位 | |
n-100 | 45回 | 34回 | 38回 | 36回 | 40回 | 48回 | 37回 | 35回 | 43回 | 44回 |
11% | 9% | 10% | 9% | 10% | 12% | 9% | 9% | 11% | 11% | |
2位 | 10位 | 6位 | 8位 | 5位 | 1位 | 7位 | 9位 | 4位 | 3位 |
火曜日のみの直近30回の抽出結果
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
火曜日 | 8回 | 13回 | 14回 | 12回 | 15回 | 11回 | 16回 | 12回 | 9回 | 10回 |
7% | 11% | 12% | 10% | 13% | 9% | 13% | 10% | 8% | 8% | |
10位 | 4位 | 3位 | 5位 | 2位 | 7位 | 1位 | 5位 | 9位 | 8位 |
直近10回の抽選数字の合計
回 | 5090 | 5089 | 5088 | 5087 | 5086 | 5085 | 5084 | 5083 | 5082 | 5081 |
合計 | 21 | 10 | 21 | 19 | 11 | 16 | 26 | 11 | 5 | 14 |
[第5091回ナンバーズ予想 無料公開]
「ナンバーズ3予想」
予想軸数字は、流れを考慮して6が来ると予想。
更に軸数字は第3数字で来ると予想しました。
予想数字は[28]-通り ¥5,600
976 | 786 | 756 | 536 | 316 |
956 | 856 | 736 | 526 | 036 |
946 | 846 | 726 | 516 | 216 |
936 | 286 | 176 | 436 | 206 |
196 | 816 | 076 | 246 | |
906 | 806 | 546 | 046 |
「ナンバーズ4予想」
予想軸数字は、流れを考慮して2が来ると予想。
更に軸数字は第1数字で来ると予想しました。
予想数字は[28]-通り ¥5,600
2976 | 2953 | 2637 | 2473 | 2630 |
2579 | 2493 | 2670 | 2740 | 2543 |
2974 | 2587 | 2754 | 2731 | 2450 |
2659 | 2387 | 2735 | 2703 | 2531 |
2396 | 2385 | 2517 | 2563 | |
2459 | 2657 | 2705 | 2065 |
スポンサードリンク
-
前の記事
♦第5090回 予想結果!
-
次の記事
♦第5091回 予想結果!