⊕第5090回 ナンバーズ予想(2019.1.14)
ナンバーズ3では804 – 755 – 088 – 733 – 654 – 953 の抽選数字で3→4,5→3,5の流れで抽選されております。流れ的には6が軸数字でしょうか??その前からは8→7→8→7といった流れがあって、前回9が復活??の流れもありそうです(*^^)v
ナンバーズ4ではの抽選数字で9061 – 3611 – 5275 – 9075 – 8011 の抽選数字で0,1→1,1→2→0→0,1の流れで出ています。流はそのまま続いて0,1が強いでしょうか??1のダブルが抽選された後なので、1が強いでしょうか?(-ω-)/
スポンサードリンク
目次
[ナンバーズ抽選数字 データ公開]
ナンバーズ3|直近データ
直近50回の抽出結果(n-50)/直近100回の抽出結果(n-100)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
n-50 | 18回 | 13回 | 16回 | 19回 | 16回 | 17回 | 9回 | 10回 | 14回 | 15回 |
12% | 9% | 11% | 13% | 11% | 12% | 7% | 7% | 9% | 10% | |
2位 | 8位 | 5位 | 1位 | 4位 | 2位 | 9位 | 9位 | 7位 | 6位 | |
n-100 | 38回 | 25回 | 27回 | 40回 | 37回 | 28回 | 26回 | 24回 | 26回 | 26回 |
13% | 8% | 9% | 13% | 12% | 9% | 9% | 8% | 9% | 9% | |
2位 | 9位 | 5位 | 1位 | 3位 | 4位 | 7位 | 9位 | 5位 | 7位 |
月曜日のみの直近30回の抽出結果
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
月曜日 | 11回 | 11回 | 7回 | 16回 | 9回 | 9回 | 8回 | 7回 | 1回 | 11回 |
12% | 12% | 8% | 18% | 10% | 10% | 9% | 8% | 1% | 12% | |
2位 | 2位 | 8位 | 1位 | 5位 | 5位 | 7位 | 8位 | 10位 | 2位 |
直近10回の抽選数字の合計
回 | 5089 | 5088 | 5087 | 5086 | 5085 | 5084 | 5083 | 5082 | 5081 | 5080 |
合計 | 17 | 15 | 13 | 16 | 17 | 12 | 9 | 8 | 14 | 10 |
スポンサードリンク
ナンバーズ4|直近データ
直近50回の抽出結果(n-50)/直近100回の抽出結果(n-100)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
n-50 | 20回 | 19回 | 22回 | 21回 | 17回 | 30回 | 15回 | 15回 | 17回 | 24回 |
10% | 10% | 11% | 11% | 9% | 15% | 8% | 8% | 9% | 12% | |
5位 | 6位 | 3位 | 4位 | 7位 | 1位 | 9位 | 9位 | 7位 | 2位 | |
n-100 | 45回 | 35回 | 37回 | 36回 | 42回 | 48回 | 37回 | 35回 | 43回 | 42回 |
11% | 9% | 9% | 9% | 11% | 12% | 9% | 9% | 11% | 11% | |
2位 | 9位 | 6位 | 8位 | 4位 | 1位 | 6位 | 9位 | 3位 | 4位 |
月曜日のみの直近30回の抽出結果
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
月曜日 | 15回 | 16回 | 10回 | 11回 | 8回 | 13回 | 14回 | 11回 | 14回 | 8回 |
13% | 13% | 8% | 9% | 7% | 11% | 12% | 9% | 12% | 7% | |
2位 | 1位 | 8位 | 6位 | 9位 | 5位 | 3位 | 6位 | 3位 | 9位 |
直近10回の抽選数字の合計
回 | 5089 | 5088 | 5087 | 5086 | 5085 | 5084 | 5083 | 5082 | 5081 | 5080 |
合計 | 10 | 21 | 19 | 11 | 16 | 26 | 11 | 5 | 14 | 16 |
[第5090回ナンバーズ予想 無料公開]
「ナンバーズ3予想」
予想軸数字は、流れを考慮して9が来ると予想。
更に軸数字は第2数字で来ると予想しました。
予想数字は[27]-通り ¥5,400
598 | 795 | 496 | 493 | 192 |
894 | 794 | 396 | 194 | 290 |
398 | 397 | 691 | 094 | 190 |
892 | 297 | 495 | 293 | |
891 | 097 | 295 | 391 | |
697 | 695 | 590 | 093 |
「ナンバーズ4予想」
予想軸数字は、流れを考慮して1が来ると予想。
更に軸数字は第1数字で来ると予想しました。
予想数字は[32]-通り ¥6,400
1849 | 1594 | 1387 | 1284 | 1753 | 1534 |
1976 | 1934 | 1728 | 1308 | 1275 | 1425 |
1379 | 1429 | 1846 | 1802 | 1047 | |
1972 | 1309 | 1608 | 1765 | 1372 | |
1694 | 1209 | 1485 | 1673 | 1654 | |
1960 | 1678 | 1348 | 1276 | 1065 |
スポンサードリンク
-
前の記事
≡(1月4日~1月11日)週間報告
-
次の記事
♦第5090回 予想結果!