⊕第5089回 ナンバーズ予想(2019.1.11)
ナンバーズ3では804 – 755 – 088 – 733 – 654 の抽選数字で8→7→8→7→×の流れで抽選されております。流れ的には3,2が軸数字でしょうか??前回の数字がすべて過去2回に含まれない数字の組み合わせなのでもう1度軸数字は引っ張り数字で無いものにしたいのですが…9を軸数字に予想します(*^^)v
ナンバーズ4ではの抽選数字で3002 – 5231 – 5939 – 9061 – 3611 – 5275 – 9075 の抽選数字で0,2→1,2,3→3→0,1→3,1→2→0の流れで出ています。流はそのまま続いて1,3が強いでしょうか??7が2連続で続いているので、7もありでしょうか??(-ω-)/
スポンサードリンク
目次
[ナンバーズ抽選数字 データ公開]
ナンバーズ3|直近データ
直近50回の抽出結果(n-50)/直近100回の抽出結果(n-100)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
n-50 | 18回 | 13回 | 16回 | 18回 | 17回 | 17回 | 10回 | 10回 | 14回 | 14回 |
12% | 9% | 11% | 13% | 12% | 12% | 7% | 7% | 9% | 9% | |
2位 | 8位 | 5位 | 1位 | 2位 | 2位 | 9位 | 9位 | 6位 | 6位 | |
n-100 | 39回 | 25回 | 27回 | 39回 | 37回 | 27回 | 26回 | 25回 | 27回 | 25回 |
13% | 8% | 9% | 13% | 12% | 9% | 9% | 8% | 9% | 8% | |
1位 | 8位 | 4位 | 1位 | 3位 | 5位 | 7位 | 8位 | 5位 | 8位 |
金曜日のみの直近30回の抽出結果
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
金曜日 | 13回 | 12回 | 12回 | 7回 | 8回 | 8回 | 7回 | 6回 | 8回 | 9回 |
14% | 13% | 13% | 8% | 9% | 9% | 8% | 7% | 9% | 10% | |
1位 | 2位 | 2位 | 8位 | 5位 | 5位 | 8位 | 10位 | 5位 | 4位 |
直近10回の抽選数字の合計
回 | 5088 | 5087 | 5086 | 5085 | 5084 | 5083 | 5082 | 5081 | 5080 | 5079 |
合計 | 15 | 13 | 16 | 17 | 12 | 9 | 8 | 14 | 10 | 14 |
スポンサードリンク
ナンバーズ4|直近データ
直近50回の抽出結果(n-50)/直近100回の抽出結果(n-100)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
n-50 | 19回 | 18回 | 22回 | 21回 | 18回 | 31回 | 15回 | 16回 | 16回 | 24回 |
10% | 9% | 11% | 11% | 9% | 16% | 8% | 8% | 8% | 12% | |
5位 | 6位 | 3位 | 4位 | 6位 | 1位 | 10位 | 8位 | 8位 | 2位 | |
n-100 | 44回 | 34回 | 37回 | 37回 | 42回 | 49回 | 38回 | 35回 | 42回 | 42回 |
11% | 9% | 9% | 9% | 11% | 12% | 10% | 9% | 11% | 11% | |
2位 | 10位 | 7位 | 7位 | 3位 | 1位 | 6位 | 9位 | 3位 | 3位 |
金曜日のみの直近30回の抽出結果
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
金曜日 | 7回 | 10回 | 4回 | 17回 | 12回 | 14回 | 11回 | 16回 | 14回 | 15回 |
6% | 8% | 3% | 14% | 10% | 12% | 9% | 13% | 12% | 13% | |
9位 | 8位 | 10位 | 1位 | 6位 | 4位 | 7位 | 2位 | 4位 | 3位 |
直近10回の抽選数字の合計
回 | 5088 | 5087 | 5086 | 5085 | 5084 | 5083 | 5082 | 5081 | 5080 | 5079 |
合計 | 21 | 19 | 11 | 16 | 26 | 11 | 5 | 14 | 16 | 11 |
[第5089回ナンバーズ予想 無料公開]
「ナンバーズ3予想」
予想軸数字は、流れを考慮して9が来ると予想。
更に軸数字は第1数字で来ると予想しました。
予想数字は[29]-通り ¥5,800
958 | 976 | 970 | 945 | 923 |
948 | 975 | 965 | 935 | 930 |
938 | 974 | 964 | 925 | 912 |
928 | 937 | 936 | 905 | 920 |
981 | 972 | 962 | 934 | 901 |
908 | 971 | 916 | 914 |
「ナンバーズ4予想」
予想軸数字は、流れを考慮して3が来ると予想。
更に軸数字は第1数字で来ると予想しました。
予想数字は[25]-通り ¥5,000
3984 | 3768 | 3128 | 3147 | 3514 |
3975 | 3784 | 3180 | 3072 | |
3694 | 3608 | 3647 | 3645 | |
3590 | 3845 | 3176 | 3426 | |
3941 | 3482 | 3752 | 3460 | |
3920 | 3408 | 3507 | 3621 |
スポンサードリンク
-
前の記事
♦第5088回 予想結果!
-
次の記事
♦第5089回 予想結果!