⊕第5085回 ナンバーズ予想(2019.1.7)
ナンバーズ3では442 – 644 – 080 – 234 – 804 の抽選数字で4,4→4,4→0,0→4→0,4の流れで抽選されております。流れ的には0,4が強い数字でしょうか??2,3,4→4いう流れもありそうですが…前々回の抽選数字から引っ張りで3を軸数字に予想します(*^^)v
ナンバーズ4ではの抽選数字で3724 – 2822 – 3002 – 5231 – 5939 の抽選数字で3,2→2,2→3,2→3,2→3の流れで出ています。流はそのまま続いて3,2が強いでしょうか??0→1→9とも読めますが…そうなると0,1も強いでしょうか??(-ω-)/
スポンサードリンク
目次
[ナンバーズ抽選数字 データ公開]
ナンバーズ3|直近データ
直近50回の抽出結果(n-50)/直近100回の抽出結果(n-100)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
n-50 | 18回 | 13回 | 17回 | 17回 | 21回 | 16回 | 9回 | 8回 | 12回 | 16回 |
13% | 9% | 12% | 11% | 14% | 11% | 6% | 5% | 8% | 11% | |
2位 | 7位 | 3位 | 4位 | 1位 | 5位 | 9位 | 10位 | 8位 | 5位 | |
n-100 | 41回 | 27回 | 28回 | 39回 | 37回 | 26回 | 25回 | 23回 | 26回 | 25回 |
14% | 9% | 10% | 13% | 12% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | |
1位 | 5位 | 4位 | 2位 | 3位 | 6位 | 8位 | 10位 | 6位 | 8位 |
月曜日のみの直近30回の抽出結果
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
月曜日 | 11回 | 12回 | 7回 | 17回 | 9回 | 7回 | 8回 | 7回 | 1回 | 11回 |
12% | 13% | 8% | 19% | 10% | 8% | 9% | 8% | 1% | 12% | |
3位 | 2位 | 7位 | 1位 | 5位 | 7位 | 6位 | 7位 | 10位 | 3位 |
直近10回の抽選数字の合計
回 | 5084 | 5083 | 5082 | 5081 | 5080 | 5079 | 5078 | 5077 | 5076 | 5075 |
合計 | 12 | 9 | 8 | 14 | 10 | 14 | 1 | 6 | 16 | 13 |
スポンサードリンク
ナンバーズ4|直近データ
直近50回の抽出結果(n-50)/直近100回の抽出結果(n-100)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
n-50 | 18回 | 15回 | 22回 | 21回 | 21回 | 30回 | 15回 | 16回 | 18回 | 24回 |
9% | 8% | 11% | 11% | 11% | 15% | 8% | 8% | 9% | 12% | |
6位 | 9位 | 3位 | 4位 | 4位 | 1位 | 9位 | 8位 | 6位 | 2位 | |
n-100 | 43回 | 31回 | 36回 | 39回 | 43回 | 48回 | 38回 | 36回 | 45回 | 41回 |
11% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 10% | 9% | 11% | 10% | |
3位 | 10位 | 8位 | 6位 | 3位 | 1位 | 7位 | 8位 | 2位 | 5位 |
月曜日のみの直近30回の抽出結果
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
月曜日 | 15回 | 17回 | 10回 | 11回 | 9回 | 13回 | 13回 | 11回 | 14回 | 7回 |
13% | 14% | 8% | 9% | 8% | 11% | 11% | 9% | 12% | 6% | |
2位 | 1位 | 8位 | 6位 | 9位 | 4位 | 4位 | 6位 | 3位 | 10位 |
直近10回の抽選数字の合計
回 | 5084 | 5083 | 5082 | 5081 | 5080 | 5079 | 5078 | 5077 | 5076 | 5075 |
合計 | 26 | 11 | 5 | 14 | 16 | 11 | 24 | 22 | 18 | 16 |
[第5085回ナンバーズ予想 無料公開]
「ナンバーズ3予想」
予想軸数字は、流れを考慮して3が来ると予想。
更に軸数字は第3数字で来ると予想しました。
予想数字は[25]-通り ¥5,000
893 | 913 | 083 | 653 | 413 |
793 | 873 | 763 | 643 | |
693 | 683 | 753 | 263 | |
953 | 583 | 743 | 163 | |
493 | 843 | 713 | 253 | |
923 | 283 | 073 | 503 |
「ナンバーズ4予想」
予想軸数字は、流れを考慮して1が来ると予想。
更に軸数字は第4数字で来ると予想しました。
予想数字は[26]-通り ¥5,200
5981 | 9561 | 9421 | 0681 | 7401 |
8391 | 9361 | 9301 | 8041 | 7231 |
8291 | 6921 | 2091 | 7641 | |
5971 | 5941 | 8671 | 6701 | |
3971 | 0951 | 7481 | 5371 | |
9721 | 3491 | 7801 | 5271 |
スポンサードリンク
-
前の記事
♦第5084回 予想結果!
-
次の記事
♦第5085回 予想結果!