⊕第5084回 ナンバーズ予想(2019.1.4)
ナンバーズ3では600 – 100 – 329 – 442 – 644 – 080 – 234 の抽選数字で0→0→2→4,2→4→0→4,2の流れで抽選されております。流れを読んで0,4,2あたりでしょうか??新年で流れはいったんリセットされているでしょうか??そうなると前回から引っ張り数字で選びましょうか?(*^^)v
ナンバーズ4ではの抽選数字3724 – 2822 – 3002 – 5231 の抽選数字で3,2→2→3,2→3,2の流れで出ています。流はそのまま続いて2,1が強いでしょうか??3もありでしょうか??(-ω-)/
スポンサードリンク
目次
[ナンバーズ抽選数字 データ公開]
ナンバーズ3|直近データ
直近50回の抽出結果(n-50)/直近100回の抽出結果(n-100)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
n-50 | 18回 | 14回 | 18回 | 17回 | 20回 | 16回 | 9回 | 8回 | 11回 | 16回 |
13% | 9% | 12% | 11% | 13% | 11% | 6% | 5% | 8% | 11% | |
2位 | 7位 | 3位 | 4位 | 1位 | 6位 | 9位 | 10位 | 8位 | 4位 | |
n-100 | 40回 | 27回 | 30回 | 40回 | 36回 | 26回 | 25回 | 23回 | 25回 | 25回 |
14% | 9% | 10% | 13% | 12% | 9% | 9% | 8% | 8% | 9% | |
1位 | 5位 | 4位 | 2位 | 3位 | 6位 | 6位 | 10位 | 9位 | 6位 |
金曜日のみの直近30回の抽出結果
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
金曜日 | 11回 | 12回 | 7回 | 17回 | 9回 | 7回 | 8回 | 7回 | 1回 | 11回 |
12% | 13% | 8% | 19% | 10% | 8% | 9% | 8% | 1% | 12% | |
3位 | 2位 | 7位 | 1位 | 5位 | 7位 | 6位 | 7位 | 10位 | 3位 |
直近10回の抽選数字の合計
回 | 5083 | 5082 | 5081 | 5080 | 5079 | 5078 | 5077 | 5076 | 5075 | 5074 |
合計 | 9 | 8 | 14 | 10 | 14 | 1 | 6 | 16 | 13 | 9 |
スポンサードリンク
ナンバーズ4|直近データ
直近50回の抽出結果(n-50)/直近100回の抽出結果(n-100)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
n-50 | 19回 | 16回 | 22回 | 20回 | 22回 | 29回 | 15回 | 17回 | 18回 | 22回 |
10% | 8% | 11% | 10% | 11% | 15% | 8% | 9% | 9% | 11% | |
6位 | 9位 | 2位 | 5位 | 2位 | 1位 | 10位 | 8位 | 7位 | 2位 | |
n-100 | 43回 | 31回 | 36回 | 39回 | 43回 | 47回 | 40回 | 37回 | 45回 | 39回 |
11% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 10% | 9% | 11% | 10% | |
3位 | 10位 | 9位 | 6位 | 3位 | 1位 | 5位 | 8位 | 2位 | 6位 |
金曜日のみの直近30回の抽出結果
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
金曜日 | 15回 | 17回 | 10回 | 11回 | 9回 | 13回 | 13回 | 11回 | 14回 | 7回 |
13% | 14% | 8% | 9% | 8% | 11% | 11% | 9% | 12% | 6% | |
2位 | 1位 | 8位 | 6位 | 9位 | 4位 | 4位 | 6位 | 3位 | 10位 |
直近10回の抽選数字の合計
回 | 5083 | 5082 | 5081 | 5080 | 5079 | 5078 | 5077 | 5076 | 5075 | 5074 |
合計 | 11 | 5 | 14 | 16 | 11 | 24 | 22 | 18 | 16 | 23 |
[第5084回ナンバーズ予想 無料公開]
「ナンバーズ3予想」
予想軸数字は、流れを考慮して3が来ると予想。
更に軸数字は第3数字で来ると予想しました。
予想数字は[27]-通り ¥5,400
893 | 913 | 823 | 723 | 613 |
793 | 903 | 813 | 173 | 453 |
963 | 783 | 803 | 703 | 523 |
953 | 863 | 673 | 563 | |
493 | 853 | 573 | 463 | |
293 | 483 | 473 | 623 |
「ナンバーズ4予想」
予想軸数字は、流れを考慮して1が来ると予想。
更に軸数字は第3数字で来ると予想しました。
予想数字は[27]-通り ¥5,400
9815 | 7518 | 4815 | 4810 | 5610 |
9418 | 7814 | 8315 | 3018 | 4315 |
0819 | 0817 | 8215 | 5714 | 5214 |
9514 | 6815 | 8015 | 7510 | |
9015 | 6418 | 4318 | 4017 | |
4910 | 8016 | 2418 | 6514 |
スポンサードリンク
-
前の記事
≡(12月24日~12月28日)週間報告
-
次の記事
♦第5084回 予想結果!