⊕第4954回 ナンバーズ予想(2018.7.2)

ナンバーズ3では6 – 5 – 6,5 – 4,3という流れで出ています。流れをそのまま受け入れるのであれば、次の軸数字は4,3あたりでしょうか?(”Д”)

ナンバーズ4では8 – 7 – 8 – 7,8という流れがが続いています。次も8,7あたりが強い数字でしょうか?(/・ω・)/


目次

第4954回ナンバーズ予想 無料速報

ナンバーズ3|直近データ  
直近50回の抽出結果(n-50)/直近100回の抽出結果(n-100)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
n-50 16回 20回 10回 19回 14回 15回 11回 12回 7回 23回
11% 14% 7% 13% 9% 10% 8% 9% 5% 15%
4位 2位 9位 3位 6位 5位 8位 7位 10位 1位
n-100 35回 35回 21回 35回 26回 32回 26回 28回 18回 41回
12% 12% 8% 12% 9% 11% 9% 9% 6% 14%
3位 2位 9位 3位 7位 5位 7位 6位 10位 1位
月曜日のみの直近30回の抽出結果
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
月曜日 8回 18回 10回 5回 12回 5回 7回 9回 6回 10回
9% 20% 11% 6% 13% 6% 8% 10% 7% 11%
6位 1位 3位 9位 2位 9位 7位 5位 8位 3位
直近10回の抽選数字の合計
4953 4952 4951 4950 4949 4948 4947 4946 4945 4944
合計 16 13 5 13 18 1 9 12 11 11

スポンサーリンク


ナンバーズ4|直近データ   
直近50回の抽出結果(n-50)/直近100回の抽出結果(n-100)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
n-50 21回 28回 14回 22回 15回 23回 23回 18回 17回 19回
11% 14% 7% 11% 8% 12% 12% 9% 9% 10%
5位 1位 10位 4位 9位 2位 2位 7位 8位 6位
n-100 40回 46回 30回 42回 32回 54回 49回 34回 31回 42回
10% 12% 8% 11% 8% 14% 12% 9% 8% 11%
6位 3位 10位 4位 8位 1位 2位 7位 9位 4位
月曜日のみ直近30回の抽出結果
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
月曜日 11回 16回 7回 12回 11回 15回 17回 5回 7回 19回
9% 13% 6% 10% 9% 13% 14% 4% 6% 16%
6位 3位 8位 5位 6位 4位 2位 10位 8位 1位
直近10回の抽選数字の合計
4953 4952 4951 4950 4949 4948 4947 4946 4945 4944
合計 23 25 14 12 18 23 27 14 16 9



「ナンバーズ3予想」

予想軸数字は、流れを考慮して3が来ると予想。

更に軸数字は第2数字で来ると予想しました。

予想数字は[26]-通り ¥5,200

839 837 437 631 432
937 638 732 630 134
639 834 137 435
539 138 730 532
932 830 536 135
039 735 236 530

「ナンバーズ4予想」

予想軸数字は、流れを考慮して7が来ると予想。

更に軸数字は第3数字で来ると予想しました。

予想数字は[30]-通り ¥6,000

4576 4176 2670 3275 3274
2576 0674 6071 5173 4371
5671 3672 4375 5073 4370
0675 1673 5274 2571 3271
4376 3670 1475 0275 0372
4276 6172 0475 0175 0371

スポンサーリンク