⊕第4939回 ナンバーズ予想(2018.6.11)

ナンバーズ3では6 – 7 – 6 – 7 – 6 – 7という流れで出ています。流れをそのまま受け入れるのであれば、次の軸数字は6あたりでしょうか?さすがにもう来ないか??(”Д”)

ナンバーズ4では5 – 5,5 と連続しています。ダブルの後なので素直に次は5あたりが強い数字でしょうか?( ゚Д゚


目次

第4939回ナンバーズ予想 無料速報

ナンバーズ3|直近データ  
直近50回の抽出結果(n-50)/直近100回の抽出結果(n-100)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
n-50 16回 18回 6回 17回 10回 20回 13回 16回 6回 25回
11% 12% 4% 11% 7% 13% 9% 11% 5% 17%
5位 3位 10位 4位 8位 2位 7位 5位 9位 1位
n-100 32回 32回 24回 37回 28回 31回 27回 27回 18回 41回
11% 11% 9% 12% 9% 10% 9% 9% 6% 14%
4位 3位 9位 2位 6位 5位 7位 7位 10位 1位
月曜日のみの直近30回の抽出結果
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
月曜日 8回 16回 11回 5回 10回 4回 8回 10回 7回 11回
9% 18% 12% 6% 11% 4% 9% 11% 8% 12%
6位 1位 2位 9位 4位 10位 6位 4位 8位 2位
直近10回の抽選数字の合計
4938 4937 4936 4935 4934 4933 4932 4931 4930 4929
合計 11 14 17 17 11 21 13 18 23 9

スポンサーリンク


ナンバーズ4|直近データ   
直近50回の抽出結果(n-50)/直近100回の抽出結果(n-100)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
n-50 22回 26回 13回 22回 17回 24回 24回 9回 19回 24回
11% 13% 7% 11% 9% 12% 12% 5% 10% 12%
5位 1位 9位 5位 8位 2位 2位 10位 7位 2位
n-100 42回 43回 29回 41回 38回 54回 53回 27回 33回 40回
11% 11% 7% 10% 10% 14% 13% 7% 8% 10%
4位 3位 9位 5位 7位 1位 2位 10位 8位 6位
月曜日のみ直近30回の抽出結果
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
月曜日 11回 14回 8回 12回 12回 16回 17回 4回 8回 18回
9% 12% 7% 10% 10% 13% 14% 3% 7% 15%
7位 4位 8位 5位 5位 3位 2位 10位 8位 1位
直近10回の抽選数字の合計
4938 4937 4936 4935 4934 4933 4932 4931 4930 4929
合計 22 18 16 17 6 7 12 12 25 23



「ナンバーズ3予想」

予想軸数字は、流れを考慮して4が来ると予想。

更に軸数字は第1数字で来ると予想しました。

予想数字は[26]-通り ¥5,200

489 490 408 436 423
479 487 467 462 431
496 468 475 406
495 458 427 435
493 483 471 415
492 481 465 405

「ナンバーズ4予想」

予想軸数字は、流れを考慮して5が来ると予想。

更に軸数字は第2数字で来ると予想しました。

予想数字は[31]-通り ¥6,200

4597 7548 4508 7531 1563 2540
9546 7581 1508 1527 2561
6519 8570 1576 1507 6501
9541 6584 3547 6542 1534
1509 6518 7514 4561 0534
8576 0586 0547 0564 1524

スポンサーリンク